MČR jednotlivců 1998

TITUL MČR PRO ROK 1998 VYBOJOVALI IVO BILINEC A MARTINA BEKOVÁ

V nově otevřeném bowlingovém centru hotelu DUO v Praze se uskutečnilo druhé mistrovství České republiky jednotlivců v bowlingu. Velmi cenného úspěchu dostáli MUDr. Ivo Bilinec a Martina Beková, kteří získali mistrovské tituly.

- Dvaatřicetiletý lékař z Prahy Ivo Bilinec považuje bowling za výbornou relaxaci při svém náročném povolání, ale nemá rád, když se hraje v zakouřených místnostech. "Kouř přímo nesnáším" řekl spokojený nový mistr.

- Martina Beková z Náchoda dokázala, stejně jako při jiných soutěžích, že má nervy ze železa. Dokážu se na hru soustředit v době, kdy její největší soupeřky ztrácejí. Beková dosáhla v poslední šesté hře 203 bodů. V celkovém pořadí druhá Seidlová dosáhla v samém závěru nejprve 203 ale poté 169 ... Třetí v pořadí Plešingerová v šesté hře získala "jen" 149 bodů a tím přišla nejen o stříbro, ale i o zlato, které se jí před touto hrou nabízelo.

Jiří John – sekce bowling

- Níže v příloze jsou výsledkové listiny z obou soutěží.

- Čerpáno z časopisu KUŽELKY BOWLING, archivu ČMKS a domácích archivů průkopníků českého bowlingu.

Přílohy

MČR jednotlivců - muži

Datum konání: 28. listopadu 1998 Místo: Sportcentrum Duo Praha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Bilinec Ivo 143 161 194 235 200 184 210 193 188 191 189,90
2. Čerbák Roman 195 161 158 193 189 172 214 204 186 199 187,10
3. Kaan Pavel 164 220 173 171 216 202 161 171 169 226 187,30
4. Hurdálek Milan 177 168 142 204 203 203 191 142 213 181 182,40
5. Zahálka Pavel 173 182 179 187 182 233 176 192 192 157 185,30
6. Raclavský Pavel 224 159 218 197 186 203 189 186 188 180 193,00
7. Bokhem Kaled 215 175 162 159 171 192 181 186 204 190 183,50
8. Barvínek Zdeněk 211 170 163 185 201 179 186 182 172 201 185,00
9. Bělecký Jiří 191 152 141 210 194 154 213 201 158 179 179,30
10. Brichta Pavel 159 143 190 222 171 212 224 145 173 174 181,30
11. Šenkapoul Petr 153 180 169 215 191 172 160 152 215 204 181,10
12. Suchý Martin 166 218 194 206 186 162 227 169 182 165 187,50
13. Postránecký Václav 180 151 192 168 167 178 201 182 168 190 177,70
14. Skokan Roman 183 172 147 203 179 167 185 194 170 184 178,40
15. Čerňanský Antonín 175 182 170 156 173 179 163 164 205 181 174,80
16. Maryška Michal 192 165 221 207 201 189 194 134 164 182 184,90
17. Jaroš Zdeněk 174 197 202 192 118 227 204 169 166 170 181,90
18. Pleticha Jaroslav st. 164 186 177 222 164 166 196 165 199 160 179,90
19. Peterka Zdeněk 180 177 159 173 163 183 175 159 182 183 173,40
20. Kozák Jiří 178 177 202 161 179 170 180 175 181 160 176,30
21. Vondráček František 231 193 144 142 162 158 156 191 190 180 174,70
22. Trčka Vladimír 176 185 180 188 180 187 169 180 158 157 176,00
23. Rosenberger Vojtěch 167 174 209 144 156 190 166 189 160 164 171,90
24. John Jiří 191 190 172 150 188 147 178 179 151 179 172,50
25. Búrik Boris 154 146 196 189 149 161 179 190 164 177 170,50
26. Vacek Michael 195 167 199 201 168 188 188 166 141 164 177,70
27. Vobořil Jaroslav 140 199 191 169 198 181 169 149 128 185 170,90
28. Viceník František 169 178 178 182 139 200 178 154 179 154 171,10
29. Rybář Jiří 170 177 179 162 108 161 191 186 205 145 168,40
30. Jirků Milan ml. 197 144 172 221 190 156 182 178 140 143 172,30
31. Večerka Jan 185 157 179 182 135 190 189 170 164 136 168,70
32. Čech Eduard 208 200 164 195 154 177 161 159 169 156 174,30
33. Štelcig František 153 236 166 156 150 145 140 144 160 188 163,80
34. Hynek Tomáš 116 171 210 210 138 166 171 155 150 143 163,00
35. Hroník Jiří 183 180 181 164 152 141 138 177 124 188 162,80
36. Diviš Michal 193 178 179 141 166 144 121 140 148 144 155,40
37. Novák Milan 166 194 150 186 174,00
38. Hübst Vladimír 143 192 156 190 170,25
39. Holub Pavel 169 176 174 156 168,75
40. Kolář Jaroslav 159 175 161 177 168,00
41. Hlava Miloslav 167 174 155 176 168,00
42. Skopal Vítězslav 186 160 175 147 167,00
43. Zachariáš Petr 172 145 178 171 166,50
44. Munzar Luboš 160 186 180 138 166,00
45. Vohryzka Jaromír 161 168 134 200 165,75
46. Goldstein Petr 163 168 165 167 165,75
47. Panenka Milan 177 144 163 178 165,50
48. Černý Petr 153 186 149 174 165,50
49. Polz Radomír 165 111 206 176 164,50
50. Kment Petr 170 137 170 179 164,00
51. Novák Vladimír 176 154 193 132 163,75
52. Kolář František 177 161 189 127 163,50
53. Hrubý Petr 187 150 156 161 163,50
54. Skopal Eduard 169 150 182 153 163,50
55. Čapek Jiří 179 144 163 168 163,50
56. Kotáb Milan 143 133 196 181 163,25
57. Hejnyš Miroslav 170 172 175 134 162,75
58. Veřtát Ivan 189 146 146 168 162,25
59. Kroiher Tomáš 145 147 158 194 161,00
60. Trčka Vladimír ml. 177 138 166 163 161,00
61. Drien Lubomír 154 168 158 164 161,00
62. Liška Jaromír 181 158 124 179 160,50
63. Hubač Pavel 135 177 177 151 160,00
64. Flaška Michal 177 157 149 154 159,25
65. Holec Václav 138 222 160 115 158,75
66. Košata Václav 153 183 147 152 158,75
67. Šálek Antonín st. 156 179 133 166 158,50
68. Panchártek Lubor 179 170 141 143 158,25
69. Říha Roman 133 139 166 191 157,25
70. Chrpa Jindřich 152 138 155 180 156,25
71. Tlamka Vladimír 137 130 169 188 156,00
72. Vojíř Jiří 142 140 139 201 155,50
73. Hakl Richard 151 177 127 164 154,75
74. Neuman Jiří 141 168 165 143 154,25
75. Pleticha Jaroslav ml. 147 134 199 136 154,00
76. Zita Bohumil 178 164 146 125 153,25
77. Šťovíček Petr 176 125 145 166 153,00
78. Kouba Petr 138 137 179 153 151,75
79. Koráb Pavel 160 150 163 133 151,50
80. Kadlec Zdeněk st. 197 119 127 162 151,25
81. Zeman Zdeněk 154 135 178 138 151,25
82. Bohadlo Vladimír 156 164 137 146 150,75
83. Shejbal František 164 165 144 125 149,50
84. Patera Jiří 163 160 104 170 149,25
85. Drášil Karel 143 149 133 169 148,50
86. Sargsyan Karen 161 138 142 153 148,50
87. Baláž Miroslav 120 145 182 145 148,00
88. Sůva Jan 118 143 138 188 146,75
89. Šmíd Jan 144 159 148 135 146,50
90. Drška František 168 146 146 123 145,75
91. Plešinger František 158 126 155 142 145,25
92. Veselý Milan 136 142 127 174 144,75
93. Vystyd Tomáš 135 172 132 135 143,50
94. Hulínský Luděk 117 123 176 155 142,75
95. Dzuroška Jan 120 137 148 161 141,50
96. Zvěřina Michal 163 158 111 132 141,00
97. Plas Miroslav 136 138 145 134 138,25
98. Zumas Orestis 116 146 170 119 137,75
99. Spůra Václav 122 153 151 115 135,25
100. Voleráb Pavel 128 148 126 122 131,00
101. Gheorghe Karel 128 119 138 136 130,25

MČR jednotlivců - ženy

Datum konání: 28. listopadu 1998 Místo: Sportcentrum Duo Praha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Beková Martina 165 128 211 190 184 203 180,17
2. Seidlová Radomíra 188 168 167 151 203 169 174,33
3. Plešingerová Petra 179 197 130 200 190 149 174,17
4. Mazáčová Kateřina 153 173 172 166 197 174 172,50
5. Trčková Gabriela 163 180 165 175 186 164 172,17
6. Hubková Michaela 165 138 201 148 185 177 169,00
7. Fišerová Táňa 155 220 159 157 171 143 167,50
8. Kolářová Irena 171 189 138 169 160 171 166,33
9. Macková Renáta 173 204 125 183 145 165 165,83
10. Vacková Marcela 197 147 163 154 156 173 165,00
11. Janštová Lenka 143 159 156 189 138 195 163,33
12. Rezková Alena 152 168 169 138 193 156 162,67
13. Kmentová Ivana 133 160 258 144 149 129 162,17
14. Nováková Dagmar 146 146 191 199 143 144 161,50
15. Šimková Dagmar VČ 147 159 140 168 161 166 156,83
16. Plasová Veronika 157 164 156 156 163 133 154,83
17. Vobořilová Helena 143 114 161 164 158 183 153,83
18. Čermáková Petra 145 159 156 149 153 157 153,17
19. Jirků Kateřina 187 116 153 126 154 142 146,33
20. Vondráčková Šárka 144 139 170 151 125 143 145,33
21. Tomíšková Miluše 163 166 122 133 138 139 143,50
22. Šmídová Renata 155 142 166 140 118 134 142,50
23. Neumanová Lenka 146 126 149 112 154 163 141,67
24. Blahová Marcela 174 167 111 142 108 134 139,33
25. Trupová Olga 127 153 125 122 126 151 134,00
26. Benešová Iva 117 126 122 146 148 140 133,17
27. Konfrštová Miroslava 127 146 116 142 112 154 132,83
28. Kopasová Jiřina 115 165 137 117 121 138 132,17
29. Havriljaková Alena 158 155 102 113 125 129 130,33
30. Holmanová Irena 133 136 101 138 148 123 129,83
31. Koubová Anna 124 135 125 155 93 140 128,67
32. Sedláčková Irini 93 127 122 124 149 137 125,33
33. Dvořáčková Jana 135 80 137 110 99 127 114,67

Krátké zprávy

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/