Staronoví mistři .
Na bowlingovém centru LUKA Pardubice se uskutečnilo MČR seniorů. Abych tak řekl na seniory to moc nevypadalo, aspoň podle toho jak to padalo. A tak bylo vidět mnoho velice dobrých výkonů . Vždyť zde padlo 8 zápisů do klubu 250 moc nechybělo aby tady padl zápis do klubu 300. Že se senioři vůbec nedají a z jejich vitality a humoru by si mohli brát příklad všichni ostatní svědčilo to, že celý turnaj probíhal v pohodě a na postup do finále mezi muži nestačil ani průměr 203.
No a ke konkrétním číslům. Už v kvalifikaci zazářil Jan Fleischmann , který ze šesti kvalifikačních her měl hned tři zápis do klubu 250 (277,256,279) a s průměr 239,00 tuto vyhrál. Zahanbit se nedali ani další senioři a tak zápis do klubu 250 přidali Vlastimil Ševčík (268), Jaroslav Felgr (257), Jaroslav Šlechta (254) a skoro 300 si hodil Vladislav Podzimek (298), což byl zároveň nejvyšší nához dne. Mezi ženami v kvalifikaci nejlépe zabojovala Jana Plešingerová s průměrem 196,83.
Do finále se tak probojovalo osm mužů a čtyři ženy a tak po nezbytné pauze pro úpravu drah začali konečné boje o tituly mistrů.
Mezi ženami obhájila titul mistra republiky Jitka Malá, když se projevila velká zkušenost a vyrovnaný výkon hráčky. Stejně tak třetí místo z loňského ročníku obhájila Jana Plešingerová. Takže jediná změna nastala na druhém místě a tak se novou vícemistrní stala Sylva Šlechtová.
Finálové zápas mužů probíhali velice vyrovnaně a byl to opravdu souboj nervů, vždyť v pátém kole byl rozdíl mezi šestým a prvním pouze 24 bodů. Celý finálový souboj rozhodl ve svůj prospěch v šestém kole Jaroslav Felgr se svým náhozem 253, kdy si k tomuto náhozu připsal dalších 40 bodů. Tento náskok hráči stačil a tak už nezbývalo než poslední zápas vyhrát a tak získat titul. Stalo se a novým mistrem ČR v kategorii seniorů se stal Jaroslav Felgr.
Zbývají už jen dvě věci. Nejdříve poděkovat majiteli herny (který osobně dohlížel na klidný průběh) a personálu herny. A samozřejmě všem seniorům, kteří se zúčastnili tohoto turnaje mnoho dalších vysokých náhozů .
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felgr Jaroslav | 196 | 224 | 189 | 214 | 221 | 257 | 212 | 168 | 238 | 236 | 162 | 253 | 193 | 212,54 |
| 2. | Rodr Jaroslav | 170 | 193 | 244 | 194 | 233 | 235 | 193 | 224 | 204 | 202 | 207 | 217 | 226 | 210,92 |
| 3. | Ševčík Vlastimil | 194 | 218 | 225 | 187 | 268 | 216 | 158 | 217 | 223 | 193 | 222 | 181 | 237 | 210,69 |
| 4. | Fleischmann Jan st. | 277 | 205 | 203 | 214 | 256 | 279 | 185 | 202 | 215 | 205 | 191 | 246 | 162 | 218,46 |
| 5. | Trčka Vladimír | 229 | 203 | 235 | 244 | 238 | 238 | 204 | 160 | 205 | 202 | 213 | 174 | 215 | 212,31 |
| 6. | Podzimek Vladislav | 187 | 211 | 140 | 204 | 298 | 235 | 212 | 214 | 192 | 224 | 193 | 182 | 182 | 205,69 |
| 7. | Zeidler Stanislav | 231 | 208 | 181 | 243 | 204 | 246 | 177 | 196 | 235 | 210 | 201 | 191 | 155 | 206,00 |
| 8. | Semerák Bohuslav | 166 | 229 | 228 | 212 | 223 | 201 | 197 | 161 | 198 | 184 | 166 | 151 | 184 | 192,31 |
| 9. | Kozák Jiří | 222 | 158 | 200 | 211 | 187 | 244 | 203,67 | |||||||
| 10. | Hübst Vladimír | 217 | 178 | 194 | 172 | 224 | 231 | 202,67 | |||||||
| 11. | Štochl Marcell | 203 | 188 | 160 | 201 | 205 | 231 | 198,00 | |||||||
| 12. | Fencl Boris st. | 167 | 225 | 214 | 199 | 181 | 201 | 197,83 | |||||||
| 13. | Bělecký Jiří | 168 | 191 | 183 | 224 | 196 | 214 | 196,00 | |||||||
| 14. | Gonda Jan | 196 | 211 | 179 | 175 | 200 | 214 | 195,83 | |||||||
| 15. | Šlechta Jaroslav | 166 | 180 | 195 | 211 | 254 | 168 | 195,67 | |||||||
| 16. | Kyral Michal | 181 | 203 | 151 | 242 | 181 | 215 | 195,50 | |||||||
| 17. | Barvínek Zdeněk | 182 | 193 | 234 | 150 | 202 | 209 | 195,00 | |||||||
| 18. | Kučírek František | 214 | 232 | 200 | 183 | 176 | 147 | 192,00 | |||||||
| 19. | Šenkapoul Petr | 172 | 217 | 195 | 207 | 158 | 202 | 191,83 | |||||||
| 20. | Plánička Vojtěch | 211 | 199 | 191 | 180 | 180 | 185 | 191,00 | |||||||
| 21. | Hájek Jan | 161 | 194 | 175 | 221 | 205 | 171 | 187,83 | |||||||
| 22. | Malý Ivan | 193 | 158 | 183 | 200 | 187 | 200 | 186,83 | |||||||
| 23. | Větrovský Jaromír | 189 | 167 | 217 | 185 | 181 | 177 | 186,00 | |||||||
| 24. | Kubát Jiří st. | 188 | 143 | 198 | 211 | 204 | 170 | 185,67 | |||||||
| 25. | Plešinger František | 203 | 213 | 203 | 175 | 154 | 162 | 185,00 | |||||||
| 26. | Čubr Pavel | 172 | 175 | 184 | 210 | 181 | 169 | 181,83 | |||||||
| 27. | Firek Petr | 161 | 196 | 157 | 203 | 189 | 177 | 180,50 | |||||||
| 28. | Chaloupka Václav | 172 | 157 | 196 | 187 | 197 | 172 | 180,17 | |||||||
| 29. | Navrátil Zdeněk | 171 | 149 | 192 | 175 | 189 | 204 | 180,00 | |||||||
| 30. | Rábek Stanislav | 121 | 185 | 234 | 181 | 191 | 164 | 179,33 | |||||||
| 31. | Bittala Petr | 175 | 187 | 196 | 145 | 148 | 224 | 179,17 | |||||||
| 32. | Krčmárik Pavol | 166 | 192 | 167 | 181 | 180 | 179 | 177,50 | |||||||
| 33. | Talaš Vlastimír | 187 | 211 | 161 | 156 | 138 | 209 | 177,00 | |||||||
| 34. | Pleticha Jaroslav | 194 | 201 | 183 | 166 | 180 | 138 | 177,00 | |||||||
| 35. | Šraga Ladislav | 188 | 130 | 245 | 172 | 174 | 150 | 176,50 | |||||||
| 36. | Soušek Milan | 181 | 170 | 180 | 148 | 211 | 163 | 175,50 | |||||||
| 37. | Duda Karel | 190 | 158 | 198 | 165 | 171 | 170 | 175,33 | |||||||
| 38. | Tlamka Vladimír | 190 | 154 | 182 | 156 | 219 | 149 | 175,00 | |||||||
| 39. | Gomola Břetislav | 147 | 168 | 179 | 153 | 209 | 179 | 172,50 | |||||||
| 40. | Čermák Vladislav | 156 | 158 | 147 | 202 | 195 | 176 | 172,33 | |||||||
| 41. | Němeček Jaroslav | 137 | 236 | 179 | 163 | 146 | 172 | 172,17 | |||||||
| 42. | Doležal Oldřich | 161 | 178 | 162 | 203 | 171 | 157 | 172,00 | |||||||
| 43. | Hnetila Jiří st. | 165 | 116 | 179 | 202 | 172 | 198 | 172,00 | |||||||
| 44. | Burič Ratko | 180 | 164 | 196 | 152 | 178 | 160 | 171,67 | |||||||
| 45. | Glezgo Štefan | 178 | 178 | 185 | 149 | 166 | 167 | 170,50 | |||||||
| 46. | Havel Petr | 200 | 157 | 147 | 145 | 221 | 152 | 170,33 | |||||||
| 47. | Bešík Josef st. | 125 | 153 | 212 | 153 | 188 | 191 | 170,33 | |||||||
| 48. | Dohnálek Stanislav | 161 | 184 | 161 | 148 | 166 | 192 | 168,67 | |||||||
| 49. | Krátký František | 182 | 199 | 151 | 151 | 190 | 138 | 168,50 | |||||||
| 50. | Vojíř Jiří | 150 | 163 | 131 | 180 | 182 | 204 | 168,33 | |||||||
| 51. | Sejkora Miroslav | 169 | 157 | 178 | 145 | 170 | 178 | 166,17 | |||||||
| 52. | Kovaříček Jaroslav | 189 | 137 | 151 | 191 | 136 | 173 | 162,83 | |||||||
| 53. | Vinklárek Petr | 183 | 163 | 145 | 147 | 140 | 192 | 161,67 | |||||||
| 54. | Šolc Miloslav | 140 | 199 | 127 | 136 | 203 | 159 | 160,67 | |||||||
| 55. | Včeliš Jaroslav | 156 | 165 | 142 | 175 | 170 | 145 | 158,83 | |||||||
| 56. | Vlček Petr | 133 | 149 | 202 | 151 | 147 | 161 | 157,17 | |||||||
| 57. | Rota Ivan | 151 | 163 | 147 | 148 | 166 | 148 | 153,83 | |||||||
| 58. | Kšica Jan | 150 | 156 | 186 | 124 | 157 | 144 | 152,83 | |||||||
| 59. | Gheorghe Karel | 124 | 146 | 131 | 151 | 133 | 158 | 140,50 | |||||||
| 60. | Malčík Vladimír | 153 | 122 | 146 | 140 | 127 | 143 | 138,50 | |||||||
| 61. | Láník Igor | 105 | 138 | 127 | 142 | 148 | 100 | 126,67 | |||||||
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Jitka | 148 | 186 | 162 | 164 | 208 | 184 | 176 | 173 | 213 | 179,33 |
| 2. | Šlechtová Sylva | 204 | 219 | 149 | 176 | 186 | 199 | 191 | 169 | 178 | 185,67 |
| 3. | Plešingerová Jana | 198 | 167 | 237 | 169 | 221 | 189 | 157 | 179 | 160 | 186,33 |
| 4. | Čubrová Milada | 159 | 181 | 197 | 137 | 224 | 192 | 130 | 137 | 160 | 168,56 |
| 5. | Bešíková Romana | 128 | 179 | 179 | 203 | 171 | 186 | 174,33 | |||
| 6. | Chaloupková Eva | 164 | 215 | 183 | 148 | 146 | 188 | 174,00 | |||
| 7. | Stulíková Dagmar | 204 | 174 | 201 | 177 | 139 | 146 | 173,50 | |||
| 8. | Váňová Zita | 155 | 161 | 158 | 180 | 178 | 186 | 169,67 | |||
| 9. | Hipmannová Jindřiška | 189 | 167 | 156 | 139 | 174 | 187 | 168,67 | |||
| 10. | Tlášková Neda | 175 | 164 | 173 | 160 | 151 | 179 | 167,00 | |||
| 11. | Křenková Miroslava | 158 | 182 | 154 | 187 | 134 | 174 | 164,83 | |||
| 12. | Breindlová Anna | 148 | 139 | 167 | 188 | 172 | 160 | 162,33 | |||
| 13. | Bittalová Anna | 155 | 145 | 117 | 189 | 187 | 160 | 158,83 | |||
| 14. | Pláničková Zdenka | 181 | 179 | 148 | 126 | 145 | 172 | 158,50 | |||
| 15. | Kameníková Mária | 159 | 160 | 161 | 144 | 137 | 189 | 158,33 | |||
| 16. | Severová Jana | 146 | 131 | 212 | 118 | 152 | 162 | 153,50 | |||
| 17. | Částová Květoslava | 155 | 167 | 123 | 157 | 134 | 137 | 145,50 | |||
| 18. | Šolcová Daniela | 135 | 137 | 144 | 130 | 130 | 139 | 135,83 | |||
| 19. | Nováková Jana | 135 | 151 | 132 | 122 | 126 | 139 | 134,17 | |||
| 20. | Sergusová Marcela | 136 | 116 | 134 | 107 | 117 | 101 | 118,50 | |||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26