Lukáš Obrusník si odnáší další kuželku
Na červnovou Žižkovskou Devítku si přišlo zahrát 46 hráčů a bylo tedy tím pádem opravdu o co bojovat a postupy z kvalifikace i další postupy se odehrávaly na vysokých číslech. Skleněnou kuželku pro hráče měsíce nakonec vyrovnaným semifinále i finálovým výkonem vybojoval Lukáš Obrusník. Mezi přímé postupující do finále patřili: Štěpán Blaška, Jan Štulc, Dušan Kovařík a Lukáš Gurgul.
První nepostupové místo do semifinále skončil na kontě Dáši Vohryzkové, která zahrála součet 811 bodů, který tentokrát v množství hráčů nestačil na další pokračování v turnaji. Semifinálové dvě hry rozhodli o postupujících a součet 408 bodů vystavil stopku pro Libora Tyla, který si odnesl cenu a mohl vyrazit k domovu. Ve finále hned po první hře byli tři hráči v minimálních rozestupech, a tak záleželo na druhé hře, kterou měl naprosto stejnou Lukáš Obrusník a získal první místo po součtu 528 bodů a odnesl si skleněnou kuželku pro hráče měsíce. Druhé místo po součtu 510 bodů vybojoval Václav Blumentrit. Třetím místo obsadil přímý finalista Štěpán Blaška se součtem 500 bodů. Nejlepší ženou ve finále se stala jediná žena Míla Suchánková, která zahrála součet 444 bodů, které ji umístili na celkové 12. místo v turnaji a tím pádem bylo ve finále opravdu o co bojovat. Nejvyšší nához 300 bodů první hodil Lukáš Gurgul, kterého následovali: Lukáš Obrusník, Jaromír Vohryzka a Štěpán Blaška. Nejvíce parohů v ženách hodily hned tři ženy 7 parohy a jsou to Štěpánka Rejžková, Lenka Blažková a Andrea Zuzánková. V mužích si cenu vysloužil Josef Trojan za 11 parohy.
Další turnaj se koná v pondělí 30. června a hlavní hrací den je o prázdninách v úterý 1. července.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obrusník Lukáš | 216 | 209 | 273 | 260 | 223 | 300 | 264 | 264 | 251,13 | 47 |
2. | Blumentrit Václav | 246 | 227 | 255 | 178 | 197 | 226 | 231 | 279 | 229,88 | 46 |
3. | Blaška Štěpán | 252 | 190 | 268 | 300 | 267 | 233 | 251,67 | 45 | ||
4. | Štulc Jan | 266 | 268 | 263 | 266 | 226 | 256 | 257,50 | 44 | ||
5. | Kovařík Dušan | 253 | 254 | 242 | 220 | 270 | 210 | 241,50 | 43 | ||
6. | Ondrejec Petr | 163 | 233 | 228 | 264 | 256 | 279 | 245 | 233 | 237,63 | 42 |
7. | Russ Martin | 277 | 277 | 287 | 298 | 258 | 264 | 243 | 229 | 266,63 | 41 |
8. | Hošek Petr | 239 | 212 | 254 | 156 | 244 | 192 | 209 | 255 | 220,13 | 40 |
9. | Jarovský Albert | 211 | 225 | 213 | 232 | 264 | 197 | 231 | 226 | 224,88 | 39 |
10. | Novák Jakub | 170 | 227 | 231 | 266 | 256 | 213 | 221 | 231 | 226,88 | 38 |
11. | Vohryzka Jaromír | 188 | 266 | 196 | 246 | 210 | 300 | 233 | 214 | 231,63 | 37 |
12. | Suchánková Miloslava | 207 | 235 | 232 | 207 | 204 | 225 | 227 | 217 | 219,25 | 36 |
13. | Colon Josef | 266 | 200 | 191 | 234 | 197 | 233 | 244 | 198 | 220,38 | 35 |
14. | Kober Ivan | 262 | 233 | 178 | 222 | 195 | 245 | 211 | 222 | 221,00 | 34 |
15. | Makovec Jaromír | 209 | 200 | 260 | 264 | 221 | 266 | 203 | 226 | 231,13 | 33 |
16. | Jiránek Miroslav | 221 | 225 | 195 | 260 | 251 | 181 | 250 | 175 | 219,75 | 32 |
17. | Gurgul Lukáš | 279 | 203 | 288 | 300 | 189 | 183 | 240,33 | 31 | ||
18. | Vrba Petr PH | 242 | 230 | 158 | 257 | 244 | 255 | 150 | 185 | 215,13 | 30 |
19. | Tyl Libor | 217 | 204 | 222 | 276 | 199 | 209 | 221,17 | 29 | ||
20. | Bolen Lukáš | 254 | 205 | 275 | 172 | 191 | 215 | 218,67 | 28 | ||
21. | Staněk Ondřej | 178 | 218 | 211 | 226 | 165 | 233 | 205,17 | 27 | ||
22. | Uhlířová Hana | 175 | 229 | 169 | 259 | 170 | 210 | 202,00 | 26 | ||
23. | Vojáček Lukáš | 226 | 239 | 230 | 167 | 200 | 172 | 205,67 | 25 | ||
24. | Běhal Jaroslav | 219 | 207 | 195 | 208 | 187 | 185 | 200,17 | 24 | ||
25. | Staněk Libor | 219 | 217 | 201 | 297 | 156 | 166 | 209,33 | 23 | ||
26. | Bajgarová Anna st. | 207 | 168 | 212 | 235 | 136 | 181 | 189,83 | 22 | ||
27. | Vacek Pavel | 177 | 226 | 198 | 230 | 153 | 156 | 190,00 | 21 | ||
28. | Korbel Michal | 228 | 242 | 234 | 229 | 158 | 150 | 206,83 | 20 | ||
29. | Vohryzková Dáša | 208 | 208 | 199 | 196 | 202,75 | 19 | ||||
30. | Koritko Erik | 238 | 176 | 200 | 189 | 200,75 | 18 | ||||
31. | Holoubek Miroslav | 207 | 195 | 193 | 207 | 200,50 | 17 | ||||
32. | Elstnerová Naďa | 199 | 149 | 213 | 224 | 196,25 | 16 | ||||
33. | Rejžková Štěpánka | 175 | 223 | 231 | 155 | 196,00 | 15 | ||||
34. | Šponerová Kateřina | 176 | 226 | 186 | 189 | 194,25 | 14 | ||||
35. | Blažková Lenka | 179 | 207 | 201 | 189 | 194,00 | 13 | ||||
36. | Květenský Vítězslav | 176 | 221 | 204 | 152 | 188,25 | 12 | ||||
37. | Trojan Josef | 158 | 164 | 181 | 222 | 181,25 | 11 | ||||
38. | Jirsa Miloš | 202 | 128 | 228 | 159 | 179,25 | 10 | ||||
39. | Zuzánková Andrea | 235 | 147 | 137 | 186 | 176,25 | 9 | ||||
40. | Dvořáček David | 161 | 162 | 168 | 209 | 175,00 | 8 | ||||
41. | Adam David | 220 | 137 | 134 | 207 | 174,50 | 7 | ||||
42. | Kamenská Marie | 196 | 193 | 177 | 124 | 172,50 | 6 | ||||
43. | Javůrek Pavel | 137 | 118 | 213 | 196 | 166,00 | 5 | ||||
44. | Togner Jiří | 115 | 188 | 146 | 153 | 150,50 | 4 | ||||
45. | Holoubková Dana | 128 | 140 | 138 | 157 | 140,75 | 3 | ||||
46. | Holoubek Lukáš | 118 | 199 | 98 | 125 | 135,00 | 2 | ||||
47. | Margoldová Jaroslava | 83 | 62 | 70 | 66 | 70,25 | 1 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy