Jan Pokorný si odnesl srpnovou kuželku

Dne 5. 8. jsme odehráli na herně Xbowling Žižkov devítkový turnaj, kde se účastnilo 44 hráčů. Až do poslední rundy se se čekalo na první třístovku, kdy přišel zlom od Martina Palase a hned v prvním kole nahodil první třístovku večera, hned v závěsu za ním nahodil třístovku Vrba Petr. V semifinále si svých třista hodil i Staněk Ondřej.
Bohužel jsou tu ale i hráči, kterým se i tak úplně nedařilo, a tak byli oceněni také za nejvíc parohů za den a za neuvěřitelných 11 parohů si převzal cenu Puršl Jiří a stal se paroháčem večera. Parohačkou večera se stala Marešová Jana se 7 parohy.
Finále bylo kvůli náhozům troufám si říct obtížné ale i přes to se přes to vše si to poctivě prorval svými neskutečnými náhozy Pokorný Jan, a tak se umístil na 1 místě s finálním náhozem 559 kdy mu obě třístovky utekli o kousíček v posledním framu, asi nervozita s přihlížejících a fandících lidí okolo. Hned za ním na druhém místě se usadil n náhozem rovných 500 Ondřej Staněk. Taktéž mu v prvním kole finále utekla třístovka jen o kousíček a zaslouženě se umístil na druhém místě. Bronz si sebral s finálním náhozem 480 Colon Josef. O bramboru zápasili rovnou dva hráči a jen o průměr si ji vzal na vaření domů náš kuchtík Martin Russ s finálním náhozem 472, totéž hodil i Vrba Petr, který bohužel bude o hladu a umístil se na pátém místě. Šesté místo s finálním náhozem 468 se umístil Brich Tomáš. Sedmé místo S finálním náhozem 459 sebral Kovařík Dušan a na posledním ohodnoceným místě, a to osmém se s finálním náhozem 447 umístil Jarovský Albert. Doufám, že si všichni turnaj užili a budeme se těšit na příští turnaje, a skvělé výkony soutěžících.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorný Jan | 200 | 255 | 241 | 183 | 233 | 228 | 274 | 285 | 237,38 | 45 |
| 2. | Staněk Ondřej | 187 | 231 | 265 | 266 | 300 | 254 | 278 | 222 | 250,38 | 44 |
| 3. | Colon Josef | 221 | 212 | 225 | 217 | 222 | 244 | 236 | 244 | 227,63 | 43 |
| 4. | Vrba Petr PH | 198 | 207 | 226 | 300 | 215 | 229 | 265 | 207 | 230,88 | 42 |
| 5. | Russ Martin | 232 | 271 | 215 | 197 | 241 | 264 | 229 | 243 | 236,50 | 41 |
| 6. | Brichová Ella | 251 | 206 | 262 | 266 | 212 | 256 | 242,17 | 40 | ||
| 7. | Kovařík Dušan | 270 | 279 | 225 | 243 | 241 | 218 | 246,00 | 39 | ||
| 8. | Jarovský Albert | 193 | 211 | 162 | 222 | 213 | 234 | 201 | 246 | 210,25 | 38 |
| 9. | Kaňka Jan | 211 | 232 | 242 | 244 | 274 | 233 | 227 | 210 | 234,13 | 37 |
| 10. | Štulc Jan | 243 | 278 | 266 | 258 | 210 | 213 | 244,67 | 36 | ||
| 11. | Jiránek Miroslav | 258 | 214 | 242 | 254 | 266 | 275 | 193 | 229 | 241,38 | 35 |
| 12. | Kober Ivan | 244 | 242 | 229 | 200 | 220 | 211 | 178 | 240 | 220,50 | 34 |
| 13. | Palas Martin | 300 | 217 | 241 | 223 | 264 | 254 | 217 | 199 | 239,38 | 33 |
| 14. | Tyl Libor | 276 | 203 | 279 | 263 | 211 | 200 | 238,67 | 32 | ||
| 15. | Dvořáček David | 203 | 214 | 225 | 234 | 223 | 225 | 181 | 198 | 212,88 | 31 |
| 16. | Suchánková Miloslava | 168 | 188 | 208 | 219 | 202 | 198 | 149 | 230 | 195,25 | 30 |
| 17. | Staněk Libor | 180 | 183 | 192 | 210 | 245 | 188 | 175 | 171 | 193,00 | 29 |
| 18. | Obrusník Lukáš | 223 | 200 | 173 | 255 | 203 | 230 | 187 | 129 | 200,00 | 28 |
| 19. | Marešová Jana | 224 | 215 | 256 | 246 | 170 | 200 | 218,50 | 27 | ||
| 20. | Mareš Jiří | 233 | 256 | 177 | 266 | 214 | 155 | 216,83 | 26 | ||
| 21. | Blumentrit Václav | 223 | 233 | 243 | 188 | 183 | 230 | 216,67 | 25 | ||
| 22. | Korbel Michal | 197 | 208 | 222 | 267 | 245 | 156 | 215,83 | 24 | ||
| 23. | Blažková Lenka | 212 | 239 | 171 | 253 | 188 | 211 | 212,33 | 23 | ||
| 24. | Chrpa Jindřich | 205 | 231 | 210 | 233 | 195 | 177 | 208,50 | 22 | ||
| 25. | Trojan Josef | 205 | 219 | 191 | 181 | 169 | 219 | 197,33 | 21 | ||
| 26. | Holoubek Miroslav | 206 | 278 | 128 | 242 | 170 | 149 | 195,50 | 20 | ||
| 27. | Vohryzka Jaromír | 210 | 216 | 197 | 181 | 188 | 176 | 194,67 | 19 | ||
| 28. | Vohryzková Dáša | 208 | 178 | 170 | 181 | 178 | 212 | 187,83 | 18 | ||
| 29. | Lacková Jitka | 198 | 209 | 202 | 183 | 198,00 | 17 | ||||
| 30. | Hojková Irena | 213 | 182 | 172 | 201 | 192,00 | 16 | ||||
| 31. | Zahradník Jiří | 206 | 201 | 232 | 126 | 191,25 | 15 | ||||
| 32. | Javůrek Pavel | 175 | 182 | 188 | 203 | 187,00 | 14 | ||||
| 33. | Květenský Vítězslav | 168 | 171 | 190 | 219 | 187,00 | 13 | ||||
| 34. | Kotjužanský Jiří | 218 | 149 | 144 | 215 | 181,50 | 12 | ||||
| 35. | Hošek Petr | 180 | 164 | 188 | 179 | 177,75 | 11 | ||||
| 36. | Bolen Lukáš | 197 | 127 | 187 | 196 | 176,75 | 10 | ||||
| 37. | Lacko Lukáš | 205 | 115 | 172 | 202 | 173,50 | 9 | ||||
| 38. | Rejžková Štěpánka | 195 | 184 | 148 | 116 | 160,75 | 8 | ||||
| 39. | Kamenská Marie | 125 | 195 | 182 | 120 | 155,50 | 7 | ||||
| 40. | Puršl Jiří | 180 | 138 | 138 | 162 | 154,50 | 6 | ||||
| 41. | Lacko Luboš | 140 | 167 | 143 | 145 | 148,75 | 5 | ||||
| 42. | Uhlířová Hana | 137 | 142 | 155 | 149 | 145,75 | 4 | ||||
| 43. | Holoubková Dana | 145 | 150 | 168 | 111 | 143,50 | 3 | ||||
| 44. | Togner Jiří | 151 | 115 | 127 | 164 | 139,25 | 2 | ||||
| 45. | Holoubek Lukáš | 138 | 101 | 105 | 99 | 110,75 | 1 | ||||
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.