P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bula Martin | 163 | 160 | 203 | 192 | 161 | 191 | 193 | 161 | 196 | 204 | 219 | 199 | 186,83 |
Bittersmann Milan | 163 | 160 | 203 | 192 | 161 | 191 | 193 | 161 | 196 | 204 | 219 | 199 | 186,83 | |
2. | Roučka Lukáš | 160 | 230 | 193 | 224 | 213 | 189 | 216 | 180 | 244 | 167 | 236 | 167 | 201,58 |
Horčička Lumír | 160 | 230 | 193 | 224 | 213 | 189 | 216 | 180 | 244 | 167 | 236 | 167 | 201,58 | |
3. | Pour Oldřich | 204 | 179 | 278 | 156 | 172 | 151 | 172 | 182 | 207 | 152 | 198 | 222 | 189,42 |
Růžička Karel | 204 | 179 | 278 | 156 | 172 | 151 | 172 | 182 | 207 | 152 | 198 | 222 | 189,42 | |
4. | Borovec Jiří | 180 | 202 | 205 | 168 | 180 | 159 | 180 | 145 | 176 | 186 | 166 | 198 | 178,75 |
Mrviš Dušan | 180 | 202 | 205 | 168 | 180 | 159 | 180 | 145 | 176 | 186 | 166 | 198 | 178,75 | |
5. | Bulová Eliška | 167 | 162 | 154 | 157 | 161 | 205 | 161 | 158 | 245 | 175 | 171 | 199 | 176,25 |
Heligr Štěpán | 167 | 162 | 154 | 157 | 161 | 205 | 161 | 158 | 245 | 175 | 171 | 199 | 176,25 | |
6. | Kubíková Dana | 167 | 167 | 171 | 193 | 159 | 194 | 182 | 171 | 169 | 192 | 172 | 178 | 176,25 |
Kubík František | 167 | 167 | 171 | 193 | 159 | 194 | 182 | 171 | 169 | 192 | 172 | 178 | 176,25 | |
7. | Chrdle Michal | 186 | 158 | 172 | 180 | 157 | 135 | 130 | 170 | 167 | 161,67 | |||
Pavlis Pavel | 186 | 158 | 172 | 180 | 157 | 135 | 130 | 170 | 167 | 161,67 | ||||
8. | Forman Jiří | 149 | 147 | 172 | 141 | 235 | 181 | 153 | 212 | 132 | 169,11 | |||
Nedbálek Václav | 149 | 147 | 172 | 141 | 235 | 181 | 153 | 212 | 132 | 169,11 | ||||
9. | Plánička Vojtěch | 139 | 223 | 179 | 168 | 170 | 174 | 165 | 193 | 138 | 172,11 | |||
Pláničková Zdenka | 139 | 223 | 179 | 168 | 170 | 174 | 165 | 193 | 138 | 172,11 | ||||
10. | Kurka Jiří | 165 | 185 | 174 | 171 | 180 | 232 | 168 | 200 | 147 | 180,22 | |||
Křížek Martin | 165 | 185 | 174 | 171 | 180 | 232 | 168 | 200 | 147 | 180,22 | ||||
11. | Čadek Jan | 159 | 151 | 221 | 194 | 158 | 144 | 115 | 161 | 156 | 162,11 | |||
Nahodil Antonín | 159 | 151 | 221 | 194 | 158 | 144 | 115 | 161 | 156 | 162,11 | ||||
12. | Host Miroslav | 192 | 180 | 145 | 157 | 144 | 148 | 147 | 112 | 155 | 153,33 | |||
Enders Richard | 192 | 180 | 145 | 157 | 144 | 148 | 147 | 112 | 155 | 153,33 | ||||
13. | Cihelka Jan | 162 | 171 | 122 | 166 | 136 | 134 | 148,50 | ||||||
Cihelka Radek | 162 | 171 | 122 | 166 | 136 | 134 | 148,50 | |||||||
14. | Heligr Ondřej | 193 | 168 | 147 | 202 | 151 | 191 | 175,33 | ||||||
Sihelník Josef | 193 | 168 | 147 | 202 | 151 | 191 | 175,33 | |||||||
15. | Stulíková Dagmar | 181 | 155 | 177 | 193 | 134 | 174 | 169,00 | ||||||
Stulík Jiří | 181 | 155 | 177 | 193 | 134 | 174 | 169,00 | |||||||
16. | Enders Walter | 141 | 151 | 178 | 140 | 133 | 185 | 154,67 | ||||||
Endersová Alena | 141 | 151 | 178 | 140 | 133 | 185 | 154,67 | |||||||
17. | Camprová Tereza | 89 | 90 | 127 | 109 | 117 | 114 | 107,67 | ||||||
Waldhauserová Jana | 89 | 90 | 127 | 109 | 117 | 114 | 107,67 | |||||||
18. | Warner Felicity | 89 | 118 | 113 | 116 | 86 | 86 | 101,33 | ||||||
Pitfield Simon | 89 | 118 | 113 | 116 | 86 | 86 | 101,33 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy