Brunswick Open (EBT)

Datum konání: 26. září 2023 - 1. října 2023 Místo: Francie

Informace k turnaje

Kontakt:
není k dispozici
Telefon:
není k dispozici
Email:
není k dispozici
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
není součástí žádné série
Články:
žádný související článek

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
Jelínek Lukáš 267 235 268 259 280 268 201 300 278 300 209 300 238 247 260,71
Barak David 257 224 245 269 236 238 244 231 204 217 236,50
Prekop Ondřej 279 217 227 239 217 235 177 201 234 278 230,40
Kurka Ondřej 199 188 233 189 203 191 255 258 184 202 198 209,09
Mojka David 183 237 269 213 237 256 217 230,29
Trojek Ondřej 181 263 300 183 277 191 209 229,14
Lorenc Jaroslav 188 170 279 214 269 257 229,50
Zapletal Jaroslav 215 256 232 215 254 182 225,67
Mňačko Matyáš 244 234 194 243 201 204 220,00
Jiránek Filip 256 223 180 203 245 197 217,33
Sedláček Jakub 171 187 247 196 244 245 215,00
Vacek Tomáš 248 233 211 198 188 212 222 216,00
Beštová Kateřina 178 209 238 195 223 178 177 199,71
Kvasničková Zuzana 188 209 176 202 223 216 202,33
Haxa Adam 185 202 223 224 236 189 209,83
Komárek Šimon 203 188 180 217 231 234 208,83
Uher Radovan 197 186 198 211 243 199 205,67
Iwazawa Ema 218 159 196 191 184 228 196,00
Petáková Anna 186 189 159 191 213 199 143 182,86
Brokešová Viktorie 172 218 159 213 169 183 185,67
Brychová Eliška 142 199 194 163 206 203 184,50
Žáčková Pavla 170 169 180 184 188 183 179,00
Rácová Julie 180 184 154 160 201 192 178,50
Dočkalová Tina 185 187 174 122 169 175 168,67
ReBeštová Kateřina 181 182 198 204 193 221 196,50
ReUher Radovan 177 192 223 225 223 186 204,33
ReBarak David 214 195 278 217 258 267 238,17
ReBarak David 209 234 227 194 180 237 213,50
ReBeštová Kateřina 181 182 198 204 193 221 196,50
ReBeštová Kateřina 180 191 212 213 200 176 195,33
ReBeštová Kateřina 183 191 227 189 173 180 190,50
ReBrokešová Viktorie 171 173 181 164 151 137 162,83
ReBrokešová Viktorie 156 109 141 135 176 185 150,33
ReBrychová Eliška 234 176 150 192 182 131 177,50
ReBrychová Eliška 164 175 179 158 174 194 174,00
ReDočkalová Tina 178 144 166 136 179 146 158,17
ReDočkalová Tina 122 158 161 147 180 145 152,17
ReDočkalová Tina 134 126 176 148 162 142 148,00
ReHaxa Adam 183 199 170 169 246 216 197,17
ReHaxa Adam 197 134 176 157 181 168 168,83
ReIwazawa Ema 158 180 166 141 279 172 182,67
ReIwazawa Ema 171 181 177 163 186 209 181,17
ReJelínek Lukáš 224 193 268 226 238 258 234,50
ReJiránek Filip 199 191 257 174 214 202 206,17
ReJiránek Filip 186 190 197 211 180 144 184,67
ReKomárek Šimon 232 201 182 155 212 154 189,33
ReKomárek Šimon 156 148 139 171 192 200 167,67
ReKurka Ondřej 183 276 134 170 196 226 197,50
ReKurka Ondřej 211 189 191 192 185 212 196,67
ReKurka Ondřej 179 201 170 175 238 170 188,83
ReKurka Ondřej 219 181 166 134 155 172 171,17
ReKurka Ondřej 194 148 169 193 173 143 170,00
ReKvasničková Zuzana 193 158 181 168 213 185 183,00
ReKvasničková Zuzana 173 181 149 166 167 179 169,17
ReLorenc Jaroslav 186 201 236 216 212 215 211,00
ReLorenc Jaroslav 248 212 195 190 205 205 209,17
ReMňačko Matyáš 190 197 230 226 233 211 214,50
ReMňačko Matyáš 214 224 204 223 215 170 208,33
ReMojka David 258 258 181 205 246 192 223,33
ReMojka David 215 176 212 191 234 187 202,50
RePetáková Anna 244 161 213 155 138 162 178,83
RePetáková Anna 244 168 203 171 145 133 177,33
RePetáková Anna 206 147 166 178 153 183 172,17
RePrekop Ondřej 223 234 159 232 198 219 210,83
RePrekop Ondřej 213 165 182 212 203 232 201,17
ReRácová Julie 175 192 148 182 172 170 173,17
ReRácová Julie 171 177 159 175 175 173 171,67
ReSedláček Jakub 205 233 192 202 257 180 211,50
ReSedláček Jakub 181 193 167 256 225 175 199,50
ReSedláček Jakub 213 126 185 178 197 195 182,33
ReTrojek Ondřej 254 199 257 219 216 246 231,83
ReTrojek Ondřej 234 200 256 195 192 196 212,17
ReTrojek Ondřej 185 195 238 188 200 179 197,50
ReUher Radovan 204 171 201 177 195 176 187,33
ReUher Radovan 189 155 168 212 181 212 186,17
ReVacek Tomáš 197 204 226 215 219 197 209,67
ReVacek Tomáš 190 143 157 214 257 216 196,17
ReVacek Tomáš 176 178 169 151 137 174 164,17
ReZapletal Jaroslav 225 224 203 155 184 225 202,67
ReZapletal Jaroslav 190 204 170 197 232 223 202,67
ReŽáčková Pavla 160 133 162 195 207 191 174,67
ReŽáčková Pavla 139 171 177 212 152 155 167,67

Dnes se hraje

MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc

Krátké zprávy

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/