P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kouřimský Jan | 229 | 182 | 166 | 189 | 181 | 242 | 237 | 203,71 |
2. | Beran Martin | 225 | 267 | 196 | 194 | 195 | 238 | 219 | 219,14 |
3. | Kafka Pavel | 219 | 182 | 192 | 195 | 228 | 242 | 197 | 207,86 |
4. | Rusin František | 211 | 278 | 244 | 242 | 256 | 221 | 210 | 237,43 |
5. | Žabka Zdeněk | 164 | 270 | 300 | 181 | 285 | 221 | 201 | 231,71 |
6. | Liebich František | 219 | 187 | 164 | 172 | 199 | 243 | 167 | 193,00 |
7. | Šimon Vladimír | 244 | 189 | 169 | 278 | 264 | 202 | 206 | 221,71 |
8. | Babka Jan | 213 | 254 | 226 | 222 | 243 | 154 | 241 | 221,86 |
9. | Řezníček Jan | 185 | 213 | 181 | 240 | 285 | 192 | 166 | 208,86 |
10. | Cink Lukáš | 198 | 218 | 228 | 181 | 208 | 175 | 183 | 198,71 |
11. | Nový Stanislav | 253 | 219 | 124 | 243 | 240 | 202 | 126 | 201,00 |
12. | Nademlejnská Lada | 226 | 160 | 165 | 157 | 180 | 184 | 140 | 173,14 |
13. | Filip Josef st. | 264 | 233 | 219 | 240 | 223 | 235,80 | ||
14. | Toman Michal | 158 | 209 | 277 | 214 | 247 | 221,00 | ||
15. | Čecháček Pavel | 192 | 221 | 243 | 249 | 208 | 222,60 | ||
16. | Germář Milan | 234 | 238 | 211 | 206 | 225 | 222,80 | ||
17. | Vácha Jiří | 197 | 285 | 225 | 192 | 190 | 217,80 | ||
18. | Ambrož Jan | 242 | 223 | 266 | 213 | 162 | 221,20 | ||
19. | Horáček Petr | 206 | 242 | 224 | 145 | 209 | 205,20 | ||
20. | Kopřiva Milan | 239 | 172 | 256 | 156 | 195 | 203,60 | ||
21. | Matoušková Zuzana | 166 | 265 | 170 | 157 | 192 | 190,00 | ||
22. | Kafková Danica | 190 | 174 | 180 | 146 | 193 | 176,60 | ||
23. | Vorlíček Pavel | 196 | 204 | 181 | 141 | 187 | 181,80 | ||
24. | Vojtíšek Jan | 187 | 236 | 155 | 148 | 175 | 180,20 | ||
25. | Horáček Tomáš | 243 | 154 | 138 | 178,33 | ||||
26. | Vrzal Pavel | 132 | 169 | 232 | 177,67 | ||||
27. | Křenek Vladan | 175 | 167 | 185 | 175,67 | ||||
28. | Kupka Jan | 177 | 135 | 180 | 164,00 | ||||
29. | Bublík Jan | 143 | 181 | 158 | 160,67 | ||||
30. | Nová Leona | 151 | 167 | 157 | 158,33 | ||||
31. | Liebichová Fantová Ingrid | 170 | 149 | 152 | 157,00 | ||||
32. | Vojtíšková Jiřina | 119 | 166 | 186 | 157,00 | ||||
33. | Kouřimská Veronika | 120 | 187 | 112 | 139,67 | ||||
34. | Semrádová Andrea | 101 | 80 | 132 | 104,33 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!