| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smilowski Daniel | 216 | 258 | 202 | 221 | 164 | 229 | 215,00 |
| 2. | Matěj Zdeněk | 183 | 254 | 192 | 176 | 151 | 194 | 191,67 |
| 3. | Štěpánek Michal | 197 | 187 | 146 | 224 | 195 | 195 | 190,67 |
| 4. | Šobora Radomír[+8] | 172 | 151 | 204 | 174 | 193 | 182 | 179,33 |
| 5. | Sowiński Bartosz | 206 | 189 | 193 | 184 | 182 | 167 | 186,83 |
| 6. | Adamec Petr[+4] | 175 | 173 | 214 | 158 | 201 | 173 | 182,33 |
| 7. | Ulička Antonín[+8] | 166 | 209 | 191 | 204 | 144 | 150 | 177,33 |
| 8. | Staněk Miroslav | 177 | 195 | 178 | 134 | 206 | 210 | 183,33 |
| 9. | Helešic Tomáš | 160 | 193 | 219 | 162 | 167 | 194 | 182,50 |
| 10. | Hajdučák Marek | 214 | 188 | 179 | 126 | 192 | 196 | 182,50 |
| 11. | Capil Radomír | 178 | 200 | 180 | 172 | 176 | 189 | 182,50 |
| 12. | Stodulka Ladislav | 151 | 188 | 159 | 175 | 207 | 213 | 182,17 |
| 13. | Kowalczyk Petr | 143 | 170 | 192 | 173 | 199 | 209 | 181,00 |
| 14. | Bohačík Milan | 190 | 161 | 190 | 156 | 205 | 183 | 180,83 |
| 15. | Dudáč Erik | 133 | 169 | 202 | 181 | 193 | 197 | 179,17 |
| 16. | Kokurowski Zygmunt[+4] | 137 | 187 | 174 | 200 | 156 | 188 | 173,67 |
| 17. | Rambousek Kamil | 176 | 184 | 179 | 169 | 161 | 192 | 176,83 |
| 18. | Příleský Miroslav | 180 | 182 | 181 | 162 | 167 | 188 | 176,67 |
| 19. | Mičega Michal | 162 | 174 | 184 | 184 | 172 | 182 | 176,33 |
| 20. | Klein David | 179 | 212 | 147 | 200 | 144 | 171 | 175,50 |
| 21. | Jaroš Šimon | 136 | 169 | 170 | 182 | 189 | 206 | 175,33 |
| 22. | Kosiec Zbigniew | 194 | 156 | 131 | 165 | 204 | 201 | 175,17 |
| 23. | Czarnik Grzegorz | 109 | 204 | 192 | 159 | 214 | 160 | 173,00 |
| 24. | Sowiński Przemyslaw | 194 | 149 | 208 | 139 | 159 | 178 | 171,17 |
| 25. | Nowak Artur | 201 | 157 | 191 | 146 | 185 | 146 | 171,00 |
| 26. | Redzina David | 158 | 158 | 196 | 167 | 162 | 182 | 170,50 |
| 27. | Horák Alois | 143 | 223 | 169 | 177 | 150 | 155 | 169,50 |
| 28. | Kadlečík Libor | 156 | 180 | 170 | 168 | 154 | 163 | 165,17 |
| 29. | Turek Marián | 145 | 169 | 214 | 174 | 163 | 108 | 162,17 |
| 30. | Gibas Tomáš | 128 | 189 | 158 | 165 | 150 | 180 | 161,67 |
| 31. | Petreje Stanislav | 157 | 158 | 166 | 188 | 152 | 127 | 158,00 |
| 32. | Dohnal Karel | 154 | 106 | 159 | 147 | 177 | 201 | 157,33 |
| 33. | Kutáč Vladimír | 144 | 213 | 162 | 133 | 121 | 158 | 155,17 |
| 34. | Valíček Petr | 145 | 123 | 154 | 150 | 200 | 155 | 154,50 |
| 35. | Šmelcer Ladislav | 203 | 149 | 147 | 141 | 148 | 131 | 153,17 |
Ve středu 10. prosince bude po 19.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na lednový turnaj PRESTIGE.
Otevírají se postupně obsazovačky na Mistrovství regionu ABL a ČBA v roce 2026.
Zveřejněn mazací model pro mezinárodní přátelský turnaj v Bratislavě.
Baráž MČR pětičlenných družstev byla zrušena. Všechny přihlášené týmy postupují do hlavní části, která začíná v 11:00.
Ve čtvrtek 20. listopadu bude po 19.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na prosincový turnaj PRESTIGE.