| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merva Vladimír | 247 | 168 | 210 | 179 | 176 | 190 | 188 | 180 | 195 | 171 | 265 | 160 | 194,08 |
| Kváča Václav | 247 | 168 | 210 | 179 | 176 | 190 | 188 | 180 | 195 | 171 | 265 | 160 | 194,08 | |
| 2. | Staněk Ondřej | 130 | 159 | 221 | 179 | 187 | 171 | 153 | 236 | 188 | 186 | 187 | 201 | 183,17 |
| Staněk Libor | 130 | 159 | 221 | 179 | 187 | 171 | 153 | 236 | 188 | 186 | 187 | 201 | 183,17 | |
| 3. | Blumentrit Václav | 200 | 233 | 178 | 179 | 202 | 167 | 222 | 212 | 182 | 163 | 182 | 203 | 193,58 |
| Bolen Lukáš | 200 | 233 | 178 | 179 | 202 | 167 | 222 | 212 | 182 | 163 | 182 | 203 | 193,58 | |
| 4. | Dvořáček David | 169 | 154 | 178 | 174 | 213 | 202 | 190 | 144 | 158 | 159 | 151 | 200 | 174,33 |
| Vrtiška Pavel | 169 | 154 | 178 | 174 | 213 | 202 | 190 | 144 | 158 | 159 | 151 | 200 | 174,33 | |
| 5. | Obrusník Lukáš | 179 | 152 | 191 | 188 | 175 | 177 | 179 | 140 | 215 | 191 | 140 | 195 | 176,83 |
| Teame Habtegabriel | 179 | 152 | 191 | 188 | 175 | 177 | 179 | 140 | 215 | 191 | 140 | 195 | 176,83 | |
| 6. | Sovová Milada | 205 | 168 | 171 | 207 | 196 | 126 | 178 | 212 | 148 | 235 | 183 | 147 | 181,33 |
| Sova Petr | 205 | 168 | 171 | 207 | 196 | 126 | 178 | 212 | 148 | 235 | 183 | 147 | 181,33 | |
| 7. | Palas Martin | 212 | 204 | 167 | 184 | 204 | 146 | 190 | 179 | 179 | 171 | 183,60 | ||
| Makovec Jaromír | 212 | 204 | 167 | 184 | 204 | 146 | 190 | 179 | 179 | 171 | 183,60 | |||
| 8. | Zuzánková Andrea | 198 | 180 | 140 | 202 | 135 | 212 | 247 | 168 | 152 | 180 | 181,40 | ||
| Šponerová Kateřina | 198 | 180 | 140 | 202 | 135 | 212 | 247 | 168 | 152 | 180 | 181,40 | |||
| 9. | Tyl Libor | 148 | 153 | 170 | 186 | 173 | 202 | 150 | 182 | 135 | 182 | 168,10 | ||
| Koritko Erik | 148 | 153 | 170 | 186 | 173 | 202 | 150 | 182 | 135 | 182 | 168,10 | |||
| 10. | Ondrejec Petr | 146 | 170 | 165 | 174 | 192 | 224 | 189 | 241 | 158 | 159 | 181,80 | ||
| Paračka Andrej | 146 | 170 | 165 | 174 | 192 | 224 | 189 | 241 | 158 | 159 | 181,80 | |||
| 11. | Trojan Josef | 150 | 164 | 148 | 202 | 171 | 174 | 154 | 186 | 158 | 153 | 166,00 | ||
| Uhlířová Hana | 150 | 164 | 148 | 202 | 171 | 174 | 154 | 186 | 158 | 153 | 166,00 | |||
| 12. | Novák Jakub | 186 | 171 | 217 | 147 | 222 | 168 | 187 | 208 | 164 | 127 | 179,70 | ||
| Brichová Ella | 186 | 171 | 217 | 147 | 222 | 168 | 187 | 208 | 164 | 127 | 179,70 | |||
| 13. | Vohryzka Jaromír | 219 | 155 | 149 | 157 | 170 | 159 | 168 | 148 | 165,63 | ||||
| Vohryzková Dáša | 219 | 155 | 149 | 157 | 170 | 159 | 168 | 148 | 165,63 | |||||
| 14. | Holoubek Miroslav | 139 | 166 | 182 | 153 | 171 | 166 | 169 | 179 | 165,63 | ||||
| Bajgarová Anna st. | 139 | 166 | 182 | 153 | 171 | 166 | 169 | 179 | 165,63 | |||||
| 15. | Martinez Fernandez Diego | 142 | 131 | 132 | 156 | 145 | 138 | 155 | 138 | 142,13 | ||||
| Toman Michal | 142 | 131 | 132 | 156 | 145 | 138 | 155 | 138 | 142,13 | |||||
| 16. | Holoubková Dana | 109 | 159 | 91 | 150 | 112 | 150 | 153 | 120 | 130,50 | ||||
| Vacek Pavel | 157 | 75 | 152 | 83 | 138 | 127 | 98 | 101 | 116,38 | |||||
| ReHoloubek Miroslav | 109 | 159 | 91 | 150 | 112 | 150 | 153 | 120 | 130,50 | |||||
| Vacková Irena | 157 | 75 | 152 | 83 | 138 | 127 | 98 | 101 | 116,38 | |||||
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.