| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plešingerová Jana | 180 | 212 | 247 | 194 | 208,25 | |
| 2. | Matějka Antonín | 216 | 192 | 214 | 188 | 202,50 | |
| 3. | Vácha Jiří | 192 | 167 | 221 | 203 | 202 | 197,00 |
| 4. | Plešinger František | 185 | 202 | 200 | 179 | 183 | 189,80 |
| 5. | Čížková Lenka | 175 | 217 | 179 | 195 | 182 | 189,60 |
| 6. | Hulicius Tomáš | 155 | 179 | 204 | 201 | 200 | 187,80 |
| 7. | Petřík Karel | 159 | 198 | 166 | 231 | 175 | 185,80 |
| 8. | Šindelář Petr | 192 | 167 | 205 | 186 | 177 | 185,40 |
| 9. | Procházka Zbyněk | 180 | 204 | 178 | 167 | 182,25 | |
| 10. | Macek Jan | 186 | 191 | 199 | 158 | 172 | 181,20 |
| 11. | Veselá Eva | 176 | 177 | 175 | 199 | 172 | 179,80 |
| 12. | Marhold Miroslav | 183 | 159 | 169 | 180 | 200 | 178,20 |
| 13. | Soukal Miloš | 148 | 159 | 174 | 208 | 199 | 177,60 |
| 14. | Mňačková Kateřina | 164 | 221 | 170 | 202 | 127 | 176,80 |
| 15. | Malíř Pavel | 180 | 183 | 156 | 189 | 172 | 176,00 |
| 16. | Busta Milan | 190 | 191 | 169 | 147 | 181 | 175,60 |
| 17. | Šlachta Dušan | 155 | 178 | 201 | 160 | 184 | 175,60 |
| 18. | Černík Václav | 178 | 146 | 196 | 159 | 198 | 175,40 |
| 19. | Doubrava Jan | 197 | 158 | 159 | 187 | 175,25 | |
| 20. | Vyhnanovský Martin | 216 | 137 | 157 | 176 | 190 | 175,20 |
| 21. | Kozák Petr | 145 | 165 | 199 | 189 | 174,50 | |
| 22. | Čapek Milan | 175 | 212 | 158 | 192 | 135 | 174,40 |
| 23. | Machytková Šárka | 179 | 148 | 178 | 178 | 179 | 172,40 |
| 24. | Haltuf Jaroslav | 178 | 166 | 172,00 | |||
| 25. | Frank Michal | 176 | 161 | 195 | 189 | 124 | 169,00 |
| 26. | Maršálek Tomáš | 179 | 210 | 143 | 149 | 158 | 167,80 |
| 27. | Klásek Jan | 197 | 148 | 160 | 170 | 162 | 167,40 |
| 28. | Holý Pavel | 150 | 157 | 184 | 168 | 177 | 167,20 |
| 29. | Polák Václav | 216 | 131 | 154 | 167,00 | ||
| 30. | Brabec Petr | 171 | 190 | 164 | 165 | 144 | 166,80 |
| 31. | Beránek Miloš | 148 | 179 | 163,50 | |||
| 32. | Tichá Alexandra | 169 | 176 | 122 | 185 | 163 | 163,00 |
| 33. | Florík David | 165 | 159 | 162,00 | |||
| 34. | Florík Petr | 149 | 159 | 175 | 161,00 | ||
| 35. | Vlk Jakub | 166 | 149 | 141 | 139 | 203 | 159,60 |
| 36. | Šindler Roman | 150 | 165 | 154 | 172 | 156 | 159,40 |
| 37. | Richter Miroslav | 145 | 177 | 156 | 159,33 | ||
| 38. | Mojková Helena | 157 | 132 | 156 | 149 | 201 | 159,00 |
| 39. | Malina Lukáš | 148 | 167 | 133 | 177 | 158 | 156,60 |
| 40. | Doubravová Květoslava | 113 | 177 | 167 | 169 | 156,50 | |
| 41. | Černý Michal ml. PH | 177 | 161 | 130 | 156,00 | ||
| 42. | Nový Stanislav | 147 | 159 | 155 | 153,67 | ||
| 43. | Horák Alexandr | 126 | 135 | 143 | 157 | 202 | 152,60 |
| 44. | Bartizal Petr | 140 | 162 | 154 | 152,00 | ||
| 45. | Černý Michal st. PH | 133 | 164 | 148,50 | |||
| 46. | Kosejk Jaromír | 163 | 106 | 150 | 139,67 | ||
| 47. | Karvánek Karel | 162 | 134 | 113 | 136,33 | ||
| 48. | Bartizalová Dagmar | 148 | 115 | 145 | 136,00 | ||
| 49. | Váňová Jindřiška | 132 | 135 | 141 | 136,00 | ||
| 50. | Váňa Martin | 143 | 147 | 110 | 133,33 | ||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.