| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staněk Ondřej | 266 | 263 | 240 | 197 | 209 | 298 | 288 | 290 | 256,38 | 40 |
| 2. | Palas Martin | 266 | 201 | 276 | 257 | 242 | 277 | 253,17 | 39 | ||
| 3. | Colon Josef | 273 | 193 | 184 | 265 | 240 | 211 | 202 | 300 | 233,50 | 38 |
| 4. | Šalkovič Michal | 225 | 176 | 231 | 231 | 214 | 262 | 211 | 290 | 230,00 | 37 |
| 5. | Gurgul Lukáš | 254 | 206 | 264 | 264 | 264 | 235 | 247,83 | 36 | ||
| 6. | Blaška Štěpán | 214 | 212 | 223 | 264 | 236 | 230 | 218 | 275 | 234,00 | 35 |
| 7. | Dvořáček David | 197 | 226 | 240 | 220 | 208 | 276 | 206 | 274 | 230,88 | 34 |
| 8. | Makovec Jaromír | 242 | 231 | 194 | 300 | 220 | 243 | 238,33 | 33 | ||
| 9. | Baborovský Vladimír | 188 | 203 | 212 | 254 | 201 | 229 | 278 | 176 | 217,63 | 32 |
| 10. | Štulc Jan | 228 | 277 | 246 | 300 | 205 | 240 | 249,33 | 31 | ||
| 11. | Staněk Jiří SČ | 244 | 225 | 214 | 254 | 207 | 219 | 217 | 218 | 224,75 | 30 |
| 12. | Kvasnička Ondřej | 219 | 266 | 187 | 190 | 277 | 230 | 187 | 239 | 224,38 | 29 |
| 13. | Jiránek Miroslav | 239 | 256 | 255 | 157 | 198 | 252 | 238 | 176 | 221,38 | 28 |
| 14. | Vlček Josef | 196 | 183 | 194 | 188 | 210 | 255 | 181 | 209 | 202,00 | 27 |
| 15. | Kovařík Dušan | 235 | 228 | 258 | 225 | 202 | 254 | 172 | 192 | 220,75 | 26 |
| 16. | Šponerová Kateřina | 224 | 231 | 183 | 218 | 229 | 221 | 186 | 134 | 203,25 | 25 |
| 17. | Suchánková Miloslava | 252 | 265 | 232 | 200 | 198 | 227 | 229,00 | 24 | ||
| 18. | Jarovský Albert | 177 | 248 | 278 | 195 | 253 | 169 | 220,00 | 23 | ||
| 19. | Brichová Ella | 236 | 177 | 265 | 231 | 178 | 244 | 221,83 | 22 | ||
| 20. | Botor Jaroslav | 182 | 169 | 267 | 254 | 209 | 207 | 214,67 | 21 | ||
| 21. | Vrtiška Pavel | 185 | 257 | 196 | 165 | 208 | 205 | 202,67 | 20 | ||
| 22. | Russ Martin | 221 | 157 | 207 | 265 | 214 | 186 | 208,33 | 19 | ||
| 23. | Vojáček Lukáš | 199 | 187 | 192 | 183 | 216 | 176 | 192,17 | 18 | ||
| 24. | Brázda Bohumil | 246 | 218 | 207 | 219 | 154 | 235 | 213,17 | 17 | ||
| 25. | Koritko Erik | 175 | 245 | 222 | 250 | 208 | 173 | 212,17 | 16 | ||
| 26. | Holoubek Miroslav | 193 | 156 | 184 | 177 | 175 | 201 | 181,00 | 15 | ||
| 27. | Vrba Petr PH | 217 | 181 | 188 | 243 | 175 | 192 | 199,33 | 14 | ||
| 28. | Samek Karel | 195 | 145 | 137 | 207 | 201 | 163 | 174,67 | 13 | ||
| 29. | Kober Ivan | 256 | 221 | 163 | 203 | 203 | 157 | 200,50 | 12 | ||
| 30. | Varga Dalibor | 230 | 197 | 180 | 243 | 173 | 186 | 201,50 | 11 | ||
| 31. | Zahradník Jiří | 222 | 224 | 210 | 245 | 183 | 166 | 208,33 | 10 | ||
| 32. | Javůrek Pavel | 174 | 227 | 181 | 202 | 180 | 155 | 186,50 | 9 | ||
| 33. | Moláčková Emilie | 231 | 186 | 191 | 137 | 187 | 126 | 176,33 | 8 | ||
| 34. | Holoubek Lukáš | 150 | 97 | 153 | 106 | 123 | 164 | 132,17 | 7 | ||
| 35. | Holoubková Dana | 112 | 168 | 135 | 135 | 100 | 113 | 127,17 | 6 | ||
| 36. | Margoldová Jaroslava | 56 | 86 | 41 | 65 | 45 | 66 | 59,83 | 5 | ||
| 37. | Květenský Vítězslav | 234 | 219 | 181 | 167 | 200,25 | 4 | ||||
| 38. | Merva Vladimír | 189 | 190 | 185 | 200 | 191,00 | 3 | ||||
| 39. | Hospodarzová Lenka | 179 | 173 | 172 | 150 | 168,50 | 2 | ||||
| 40. | Fischl Robert | 142 | 158 | 153 | 139 | 148,00 | 1 | ||||
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.