| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štulc Jan | 266 | 277 | 178 | 206 | 231 | 211 | 268 | 270 | 238,38 | 38 |
| 2. | Hypius Martin | 225 | 253 | 138 | 202 | 216 | 266 | 248 | 273 | 227,63 | 37 |
| 3. | Šarišský Jakub | 244 | 245 | 268 | 257 | 277 | 241 | 255,33 | 36 | ||
| 4. | Javůrek Pavel | 189 | 225 | 158 | 171 | 215 | 216 | 239 | 277 | 211,25 | 35 |
| 5. | Colon Josef | 195 | 201 | 235 | 209 | 229 | 219 | 253 | 256 | 224,63 | 34 |
| 6. | Gurgul Lukáš | 264 | 226 | 225 | 195 | 296 | 278 | 226 | 275 | 248,13 | 33 |
| 7. | Staněk Ondřej | 192 | 268 | 231 | 233 | 287 | 220 | 243 | 258 | 241,50 | 32 |
| 8. | Kvasnička Ondřej | 226 | 234 | 243 | 276 | 163 | 276 | 248 | 249 | 239,38 | 31 |
| 9. | Palas Martin | 268 | 242 | 175 | 193 | 220 | 204 | 231 | 222 | 219,38 | 30 |
| 10. | Jiránek Miroslav | 268 | 255 | 209 | 231 | 223 | 199 | 169 | 279 | 229,13 | 29 |
| 11. | Kovařík Dušan | 246 | 298 | 232 | 202 | 254 | 136 | 228,00 | 28 | ||
| 12. | Koritko Erik | 228 | 210 | 278 | 226 | 210 | 255 | 202 | 179 | 223,50 | 27 |
| 13. | Brichová Ella | 222 | 205 | 208 | 300 | 264 | 196 | 186 | 184 | 220,63 | 26 |
| 14. | Adam David | 254 | 247 | 201 | 216 | 257 | 231 | 167 | 198 | 221,38 | 25 |
| 15. | Vrba Petr PH | 191 | 242 | 231 | 186 | 223 | 252 | 213 | 135 | 209,13 | 24 |
| 16. | Kober Ivan | 264 | 155 | 138 | 202 | 219 | 209 | 145 | 194 | 190,75 | 23 |
| 17. | Makovec Jaromír | 190 | 208 | 233 | 194 | 200 | 221 | 207,67 | 22 | ||
| 18. | Dvořáček David | 192 | 181 | 200 | 175 | 194 | 226 | 194,67 | 21 | ||
| 19. | Jarovský Albert | 195 | 225 | 197 | 199 | 248 | 168 | 205,33 | 20 | ||
| 20. | Holoubek Miroslav | 222 | 221 | 244 | 220 | 168 | 245 | 220,00 | 19 | ||
| 21. | Merva Vladimír | 199 | 244 | 215 | 210 | 182 | 221 | 211,83 | 18 | ||
| 22. | Staněk Jiří SČ | 235 | 185 | 188 | 206 | 182 | 211 | 201,17 | 17 | ||
| 23. | Varga Dalibor | 183 | 219 | 233 | 203 | 194 | 198 | 205,00 | 16 | ||
| 24. | Staněk Libor | 256 | 258 | 162 | 181 | 208 | 183 | 208,00 | 15 | ||
| 25. | Vlček Josef | 188 | 198 | 198 | 189 | 214 | 166 | 192,17 | 14 | ||
| 26. | Zuzánková Andrea | 171 | 223 | 166 | 163 | 182 | 194 | 183,17 | 13 | ||
| 27. | Blažková Lenka | 232 | 191 | 186 | 188 | 173 | 198 | 194,67 | 12 | ||
| 28. | Baborovský Vladimír | 197 | 212 | 278 | 234 | 161 | 201 | 213,83 | 11 | ||
| 29. | Samek Karel | 184 | 164 | 197 | 152 | 173 | 183 | 175,50 | 10 | ||
| 30. | Šponerová Kateřina | 229 | 186 | 157 | 205 | 180 | 154 | 185,17 | 9 | ||
| 31. | Puršl Jiří | 238 | 177 | 188 | 161 | 167 | 139 | 178,33 | 8 | ||
| 32. | Botor Jaroslav | 131 | 236 | 183 | 205 | 137 | 164 | 176,00 | 7 | ||
| 33. | Kotjužanský Jiří | 166 | 220 | 167 | 154 | 148 | 152 | 167,83 | 6 | ||
| 34. | Ondráček Bohuslav | 218 | 134 | 164 | 216 | 148 | 137 | 169,50 | 5 | ||
| 35. | Brázda Bohumil | 221 | 135 | 171 | 204 | 182,75 | 4 | ||||
| 36. | Holoubková Dana | 193 | 135 | 121 | 182 | 157,75 | 3 | ||||
| 37. | Holoubek Lukáš | 104 | 101 | 116 | 145 | 116,50 | 2 | ||||
| 38. | Apadicis Dominik | 95 | 107 | 71 | 97 | 92,50 | 1 | ||||
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.