| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brichová Ella[+8] | 156 | 150 | 150 | 181 | 171 | 156 | 277 | 138 | 172,38 | 31 |
| 2. | Vrážel Jiří[+10] | 149 | 191 | 182 | 146 | 226 | 181 | 207 | 183,14 | 30 | |
| 3. | Colon Josef[+10] | 194 | 179 | 190 | 176 | 178 | 202 | 180 | 185,57 | 29 | |
| 4. | Krupinský Jaroslav[+4] | 135 | 194 | 189 | 221 | 226 | 180 | 198 | 191,86 | 28 | |
| 5. | Matějka Antonín[+10] | 200 | 215 | 177 | 222 | 171 | 166 | 178 | 189,86 | 27 | |
| 6. | Jiránek Filip[+4] | 179 | 188 | 215 | 146 | 205 | 181 | 176 | 184,29 | 26 | |
| 7. | Brázda Bohumil[+6] | 139 | 157 | 198 | 223 | 209 | 169 | 180 | 182,14 | 25 | |
| 8. | Hypius Martin[+8] | 146 | 148 | 172 | 177 | 170 | 180 | 157 | 185 | 166,88 | 24 |
| 9. | Janočková Krystyna[+20] | 189 | 180 | 152 | 131 | 210 | 128 | 168 | 165,43 | 23 | |
| 10. | Šarišský Jakub[+4] | 228 | 210 | 149 | 194 | 192 | 176 | 141 | 184,29 | 22 | |
| 11. | Palas Martin[+6] | 201 | 204 | 178 | 164 | 177 | 159 | 158 | 177,29 | 21 | |
| 12. | Blaška Štěpán[+6] | 145 | 194 | 194 | 224 | 198 | 165 | 122 | 177,43 | 20 | |
| 13. | Šalkovič Michal[+8] | 132 | 180 | 136 | 181 | 213 | 136 | 167 | 163,57 | 19 | |
| 14. | Jirků Ladislav[+6] | 174 | 157 | 177 | 155 | 168 | 170 | 133 | 162,00 | 18 | |
| 15. | Hladík Josef[+8] | 164 | 157 | 181 | 134 | 194 | 143 | 153 | 160,86 | 17 | |
| 16. | Egert Jiří[+14] | 127 | 138 | 132 | 158 | 166 | 151 | 105 | 116 | 136,63 | 16 |
| 17. | Blažková Lenka[+16] | 134 | 138 | 132 | 172 | 152 | 149 | 146,17 | 15 | ||
| 18. | Podzemský Marek[+12] | 163 | 176 | 153 | 141 | 140 | 148 | 153,50 | 14 | ||
| 19. | Prokopová Dagmar[+22] | 143 | 178 | 160 | 125 | 142 | 144 | 148,67 | 13 | ||
| 20. | Štulc Jan[+6] | 157 | 170 | 119 | 166 | 168 | 137 | 152,83 | 12 | ||
| 21. | Havelka Michal[+6] | 143 | 147 | 144 | 174 | 208 | 121 | 156,17 | 11 | ||
| 22. | Lacko Lukáš[+8] | 115 | 170 | 165 | 135 | 188 | 154,60 | 10 | |||
| 23. | Rozporka Radek[+8] | 144 | 135 | 176 | 160 | 135 | 150,00 | 9 | |||
| 24. | Marek Jakub[+6] | 138 | 168 | 183 | 122 | 139 | 150,00 | 8 | |||
| 25. | Lencová Anežka[+22] | 123 | 146 | 137 | 123 | 138 | 133,40 | 7 | |||
| 26. | Rain David[+6] | 116 | 184 | 114 | 171 | 157 | 148,40 | 6 | |||
| 27. | Květenský Vítězslav[+14] | 103 | 157 | 153 | 140 | 149 | 140,40 | 5 | |||
| 28. | Samek Karel[+18] | 116 | 155 | 145 | 134 | 123 | 134,60 | 4 | |||
| 29. | Haisová Nicole[+20] | 100 | 112 | 148 | 148 | 142 | 130,00 | 3 | |||
| 30. | Botor Jaroslav[+14] | 125 | 113 | 142 | 146 | 153 | 135,80 | 2 | |||
| 31. | Vacín Václav[+16] | 121 | 163 | 90 | 89 | 116 | 115,80 | 1 | |||
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26