P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojkovský Matěj | 276 | 277 | 265 | 229 | 300 | 300 | 246 | 250 | 267,88 | 37 |
2. | Hoschna Jan | 207 | 244 | 194 | 234 | 240 | 257 | 257 | 263 | 237,00 | 36 |
3. | Uher Radovan | 245 | 300 | 185 | 233 | 278 | 280 | 212 | 214 | 243,38 | 35 |
4. | Hejdučková Kateřina ml. | 195 | 209 | 226 | 203 | 219 | 266 | 257 | 232 | 225,88 | 34 |
5. | Orálek Martin | 273 | 229 | 188 | 186 | 256 | 239 | 242 | 198 | 226,38 | 33 |
6. | Svák David | 244 | 276 | 290 | 239 | 265 | 212 | 205 | 209 | 242,50 | 32 |
7. | Romfeld Aleš | 212 | 223 | 242 | 230 | 164 | 244 | 233 | 212 | 220,00 | 31 |
8. | Hejdučková Kateřina st. | 244 | 182 | 243 | 193 | 194 | 203 | 231 | 223 | 214,13 | 30 |
9. | Bednarz Andrzej | 202 | 220 | 191 | 253 | 146 | 259 | 198 | 226 | 211,88 | 29 |
10. | Kurka Ondřej | 234 | 185 | 186 | 248 | 174 | 167 | 200 | 218 | 201,50 | 28 |
11. | Vojkovský Ondřej | 141 | 226 | 187 | 246 | 226 | 205 | 113 | 162 | 188,25 | 27 |
12. | Kurka Kamil | 269 | 197 | 232 | 153 | 159 | 178 | 188 | 165 | 192,63 | 26 |
13. | Filuš Jan | 190 | 253 | 216 | 152 | 202,75 | 25 | ||||
14. | Filušová Anna | 180 | 200 | 204 | 209 | 198,25 | 24 | ||||
15. | Benna Daniel | 211 | 185 | 202 | 223 | 205,25 | 23 | ||||
16. | Vágner Karel | 172 | 200 | 206 | 199 | 194,25 | 22 | ||||
17. | Jenšovský Roman | 175 | 188 | 248 | 186 | 199,25 | 21 | ||||
18. | Šimečková Jana | 195 | 220 | 196 | 151 | 190,50 | 20 | ||||
19. | Filuš Roman | 182 | 235 | 184 | 183 | 196,00 | 19 | ||||
20. | Ryška Jiří | 189 | 195 | 172 | 186 | 185,50 | 18 | ||||
21. | Tomanec David | 190 | 178 | 180 | 217 | 191,25 | 17 | ||||
22. | Cejpková Radka | 130 | 191 | 215 | 178 | 178,50 | 16 | ||||
23. | Filuš Jan ml. | 166 | 179 | 211 | 181 | 184,25 | 15 | ||||
24. | Vozniak Tomáš | 175 | 165 | 163 | 233 | 184,00 | 14 | ||||
25. | Kavan Martin | 164 | 192 | 209 | 156 | 180,25 | 13 | ||||
26. | Petrásková Ivana | 219 | 121 | 195 | 181 | 179,00 | 12 | ||||
27. | Kurka Adam | 199 | 185 | 182 | 131 | 174,25 | 11 | ||||
28. | Sobek Pavel | 197 | 199 | 144 | 148 | 172,00 | 10 | ||||
29. | Benna Sebastián | 169 | 184 | 179 | 144 | 169,00 | 9 | ||||
30. | Kelnar Aleš | 143 | 166 | 182 | 180 | 167,75 | 8 | ||||
31. | Lex Jakub | 133 | 208 | 159 | 170 | 167,50 | 7 | ||||
32. | Šimeček Jan | 164 | 169 | 207 | 107 | 161,75 | 6 | ||||
33. | Poprocký Michal | 132 | 200 | 140 | 132 | 151,00 | 5 | ||||
34. | Filuš Maxim | 163 | 138 | 112 | 136 | 137,25 | 4 | ||||
35. | Sobková Markéta | 97 | 147 | 120 | 145 | 127,25 | 3 | ||||
36. | Stanovská Veronika | 96 | 138 | 134 | 136 | 126,00 | 2 | ||||
37. | Vlček Jiří | 134 | 111 | 98 | 136 | 119,75 | 1 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy