| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filuš Jan ml. | 211 | 300 | 300 | 278 | 244 | 252 | 255 | 262,86 | 40 |
| 2. | Kurka Ondřej | 241 | 256 | 208 | 253 | 231 | 266 | 245 | 242,86 | 39 |
| 3. | Hejdučková Kateřina st. | 232 | 228 | 233 | 246 | 280 | 220 | 230 | 238,43 | 38 |
| 4. | Grygar Jiří | 222 | 246 | 240 | 227 | 230 | 277 | 205 | 235,29 | 37 |
| 5. | Kurka Kamil | 257 | 209 | 239 | 243 | 234 | 199 | 254 | 233,57 | 36 |
| 6. | Jenšovský Roman | 198 | 191 | 254 | 223 | 234 | 195 | 209 | 214,86 | 35 |
| 7. | Lex Jakub | 217 | 197 | 277 | 238 | 182 | 211 | 196 | 216,86 | 34 |
| 8. | Kavan Martin | 238 | 194 | 234 | 252 | 190 | 209 | 183 | 214,29 | 33 |
| 9. | Bednarz Andrzej | 163 | 242 | 241 | 171 | 194 | 212 | 200 | 203,29 | 32 |
| 10. | Matuštík Jaromír | 186 | 268 | 242 | 275 | 187 | 154 | 220 | 218,86 | 31 |
| 11. | Benna Daniel | 194 | 240 | 267 | 170 | 179 | 258 | 148 | 208,00 | 30 |
| 12. | Filuš Jan | 258 | 256 | 176 | 244 | 178 | 185 | 179 | 210,86 | 29 |
| 13. | Filušová Anna | 193 | 169 | 218 | 208 | 158 | 176 | 241 | 194,71 | 28 |
| 14. | Hrabec Pavel | 252 | 221 | 159 | 238 | 188 | 176 | 189 | 203,29 | 27 |
| 15. | Benna Sebastián | 195 | 194 | 252 | 215 | 213 | 177 | 138 | 197,71 | 26 |
| 16. | Lex Vladimír | 225 | 232 | 182 | 232 | 196 | 189 | 135 | 198,71 | 25 |
| 17. | Hřivna Patrik | 243 | 191 | 205 | 227 | 175 | 150 | 182 | 196,14 | 24 |
| 18. | Ryška Jiří | 191 | 178 | 227 | 196 | 191 | 127 | 158 | 181,14 | 23 |
| 19. | Vágner Karel | 154 | 232 | 233 | 172 | 197,75 | 22 | |||
| 20. | Šimeček Jan | 191 | 204 | 196 | 222 | 203,25 | 21 | |||
| 21. | Býma Michal | 212 | 237 | 150 | 208 | 201,75 | 20 | |||
| 22. | Stoniš Miroslav | 196 | 197 | 178 | 231 | 200,50 | 19 | |||
| 23. | Holeček Robert | 158 | 203 | 226 | 204 | 197,75 | 18 | |||
| 24. | Bielaček Matěj | 114 | 255 | 215 | 201 | 196,25 | 17 | |||
| 25. | Šimečková Jana SM | 168 | 191 | 167 | 217 | 185,75 | 16 | |||
| 26. | Vozniak Tomáš | 156 | 196 | 209 | 187 | 187,00 | 15 | |||
| 27. | Štefko Miroslav | 126 | 199 | 226 | 165 | 179,00 | 14 | |||
| 28. | Stuchlík David | 171 | 193 | 223 | 153 | 185,00 | 13 | |||
| 29. | Kadlec Tomáš | 140 | 186 | 201 | 200 | 181,75 | 12 | |||
| 30. | Hanzlová Janetta | 228 | 148 | 158 | 152 | 171,50 | 11 | |||
| 31. | Cejpková Radka | 199 | 120 | 166 | 200 | 171,25 | 10 | |||
| 32. | Podjukl Martin | 189 | 163 | 175 | 152 | 169,75 | 9 | |||
| 33. | Kroček Martin | 223 | 152 | 149 | 140 | 166,00 | 8 | |||
| 34. | Širocký Jan | 177 | 142 | 176 | 144 | 159,75 | 7 | |||
| 35. | Štefková Květoslava | 170 | 156 | 129 | 138 | 148,25 | 6 | |||
| 36. | Prokop Martin | 117 | 182 | 170 | 145 | 153,50 | 5 | |||
| 37. | Tomaka David | 181 | 129 | 172 | 115 | 149,25 | 4 | |||
| 38. | Hlub Jaroslav | 158 | 139 | 154 | 146 | 149,25 | 3 | |||
| 39. | Kurka Adam | 134 | 147 | 153 | 148 | 145,50 | 2 | |||
| 40. | Kuchař Slavomír | 112 | 157 | 115 | 155 | 134,75 | 1 | |||
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.