| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maňásek Jaroslav | 246 | 300 | 243 | 241 | 230 | 252,00 | 34 |
| 2. | Štulc Jan | 221 | 214 | 277 | 250 | 263 | 245,00 | 33 |
| 3. | Colon Josef | 232 | 266 | 255 | 212 | 229 | 238,80 | 32 |
| 4. | Matějka Antonín | 244 | 230 | 209 | 246 | 254 | 236,60 | 31 |
| 5. | Polívka Dalibor | 218 | 255 | 238 | 231 | 199 | 228,20 | 30 |
| 6. | Květenský Vítězslav | 214 | 213 | 265 | 246 | 213 | 230,20 | 29 |
| 7. | Stupka Jan | 196 | 218 | 261 | 239 | 183 | 219,40 | 28 |
| 8. | Šimánek Ladislav | 240 | 202 | 258 | 200 | 157 | 211,40 | 27 |
| 9. | Kunc Oto | 230 | 220 | 230 | 212 | 188 | 216,00 | 26 |
| 10. | Brichová Ella | 204 | 229 | 256 | 187 | 171 | 209,40 | 25 |
| 11. | Bajgarová Anna st. | 165 | 206 | 243 | 233 | 192 | 207,80 | 24 |
| 12. | Janočková Krystyna | 217 | 217 | 207 | 209 | 213 | 212,60 | 23 |
| 13. | Javůrek Pavel | 144 | 223 | 242 | 213 | 177 | 199,80 | 22 |
| 14. | Stolár David | 228 | 243 | 156 | 147 | 210 | 196,80 | 21 |
| 15. | Kober Ivan | 231 | 164 | 227 | 153 | 215 | 198,00 | 20 |
| 16. | Horák Ludvík | 206 | 182 | 148 | 221 | 219 | 195,20 | 19 |
| 17. | Podlaha Adam | 178 | 203 | 192 | 188 | 233 | 198,80 | 18 |
| 18. | Ježek Jiří | 179 | 153 | 197 | 198 | 222 | 189,80 | 17 |
| 19. | Koritko Erik | 204 | 189 | 179 | 221 | 180 | 194,60 | 16 |
| 20. | Brožek Robert | 167 | 223 | 179 | 199 | 181 | 189,80 | 15 |
| 21. | Řáda Jan | 210 | 174 | 201 | 172 | 197 | 190,80 | 14 |
| 22. | Marval Jiří | 187 | 187 | 196 | 207 | 138 | 183,00 | 13 |
| 23. | Hanuš Jakub | 169 | 206 | 113 | 136 | 227 | 170,20 | 12 |
| 24. | Sojka Petr | 202 | 167 | 180 | 166 | 182 | 179,40 | 11 |
| 25. | Květoň Jiří | 172 | 188 | 164 | 159 | 201 | 176,80 | 10 |
| 26. | Zahradník Jiří | 185 | 180 | 165 | 147 | 186 | 172,60 | 9 |
| 27. | Kreuzmann Matyáš | 132 | 153 | 231 | 164 | 154 | 166,80 | 8 |
| 28. | Maňásková Petra | 221 | 103 | 120 | 219 | 139 | 160,40 | 7 |
| 29. | Brůčková Kateřina | 166 | 130 | 179 | 189 | 133 | 159,40 | 6 |
| 30. | Dimová Michaela | 138 | 149 | 163 | 143 | 199 | 158,40 | 5 |
| 31. | Zahradníková Iva | 138 | 159 | 101 | 166 | 189 | 150,60 | 4 |
| 32. | Turek Jiří | 141 | 118 | 150 | 145 | 139 | 138,60 | 3 |
| 33. | Schelle Harald | 129 | 106 | 158 | 127 | 147 | 133,40 | 2 |
| 34. | Urbánková Miroslava | 113 | 107 | 112 | 148 | 138 | 123,60 | 1 |
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.