| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colon Josef | 264 | 278 | 243 | 300 | 253 | 264 | 267,00 | 46 | ||
| 2. | Pokorný Jan | 268 | 223 | 196 | 202 | 280 | 253 | 262 | 245 | 241,13 | 45 |
| 3. | Staněk Ondřej | 212 | 213 | 233 | 300 | 266 | 258 | 278 | 224 | 248,00 | 44 |
| 4. | Štulc Jan | 232 | 201 | 157 | 256 | 243 | 268 | 231 | 258 | 230,75 | 43 |
| 5. | Jiránek Miroslav | 248 | 260 | 246 | 277 | 244 | 237 | 252,00 | 42 | ||
| 6. | Obrusník Lukáš | 278 | 280 | 197 | 188 | 199 | 223 | 251 | 223 | 229,88 | 41 |
| 7. | Novák Jakub | 229 | 261 | 211 | 253 | 298 | 217 | 222 | 250 | 242,63 | 40 |
| 8. | Russ Martin | 236 | 184 | 147 | 279 | 208 | 218 | 227 | 227 | 215,75 | 39 |
| 9. | Vohryzka Jaromír | 230 | 242 | 220 | 246 | 265 | 220 | 202 | 224 | 231,13 | 38 |
| 10. | Kober Ivan | 222 | 186 | 179 | 208 | 196 | 278 | 221 | 200 | 211,25 | 37 |
| 11. | Vrba Petr PH | 156 | 224 | 266 | 214 | 242 | 189 | 228 | 187 | 213,25 | 36 |
| 12. | Kovařík Dušan | 221 | 201 | 168 | 255 | 220 | 196 | 207 | 192 | 207,50 | 35 |
| 13. | Brichová Ella | 279 | 245 | 211 | 133 | 183 | 261 | 211 | 180 | 212,88 | 34 |
| 14. | Bolen Lukáš | 256 | 211 | 212 | 222 | 183 | 231 | 191 | 198 | 213,00 | 33 |
| 15. | Ondrejec Petr | 264 | 278 | 231 | 243 | 167 | 220 | 233,83 | 32 | ||
| 16. | Staněk Libor | 245 | 251 | 264 | 242 | 207 | 177 | 231,00 | 31 | ||
| 17. | Dvořáček David | 191 | 254 | 213 | 197 | 276 | 221 | 194 | 185 | 216,38 | 30 |
| 18. | Holoubek Miroslav | 213 | 209 | 243 | 226 | 235 | 188 | 186 | 162 | 207,75 | 29 |
| 19. | Baborovský Vladimír | 235 | 154 | 235 | 225 | 217 | 196 | 210,33 | 28 | ||
| 20. | Gurgul Lukáš | 216 | 186 | 215 | 190 | 214 | 199 | 203,33 | 27 | ||
| 21. | Vohryzková Dáša | 182 | 213 | 207 | 195 | 183 | 213 | 198,83 | 26 | ||
| 22. | Blumentrit Václav | 187 | 256 | 147 | 214 | 188 | 205 | 199,50 | 25 | ||
| 23. | Palas Martin | 233 | 229 | 264 | 197 | 172 | 220 | 219,17 | 24 | ||
| 24. | Bajgarová Anna | 244 | 200 | 151 | 242 | 151 | 223 | 201,83 | 23 | ||
| 25. | Chrpa Jindřich | 175 | 251 | 193 | 171 | 170 | 202 | 193,67 | 22 | ||
| 26. | Červený Matěj | 222 | 221 | 261 | 173 | 146 | 176 | 199,83 | 21 | ||
| 27. | Suchánková Miloslava | 276 | 200 | 213 | 169 | 163 | 153 | 195,67 | 20 | ||
| 28. | Koritko Erik | 217 | 189 | 198 | 234 | 161 | 145 | 190,67 | 19 | ||
| 29. | Elstnerová Naďa | 202 | 207 | 209 | 184 | 200,50 | 18 | ||||
| 30. | Šponerová Kateřina | 202 | 162 | 256 | 165 | 196,25 | 17 | ||||
| 31. | Blaška Štěpán | 180 | 196 | 221 | 177 | 193,50 | 16 | ||||
| 32. | Vacek Pavel | 179 | 250 | 144 | 184 | 189,25 | 15 | ||||
| 33. | Javůrek Pavel | 181 | 202 | 185 | 181 | 187,25 | 14 | ||||
| 34. | Běhal Jaroslav | 175 | 179 | 186 | 202 | 185,50 | 13 | ||||
| 35. | Trojan Josef | 195 | 210 | 136 | 183 | 181,00 | 12 | ||||
| 36. | Korbel Michal | 148 | 145 | 260 | 169 | 180,50 | 11 | ||||
| 37. | Kotjužanský Jiří | 143 | 195 | 220 | 153 | 177,75 | 10 | ||||
| 38. | Holoubková Dana | 190 | 147 | 166 | 207 | 177,50 | 9 | ||||
| 39. | Květenský Vítězslav | 165 | 143 | 181 | 209 | 174,50 | 8 | ||||
| 40. | Blažková Lenka | 178 | 163 | 208 | 146 | 173,75 | 7 | ||||
| 41. | Hojková Irena | 160 | 219 | 166 | 134 | 169,75 | 6 | ||||
| 42. | Puršl Jiří | 175 | 145 | 181 | 143 | 161,00 | 5 | ||||
| 43. | Rejžková Štěpánka | 189 | 110 | 173 | 125 | 149,25 | 4 | ||||
| 44. | Togner Jiří | 156 | 122 | 150 | 112 | 135,00 | 3 | ||||
| 45. | Kamenská Marie | 164 | 119 | 126 | 112 | 130,25 | 2 | ||||
| 46. | Holoubek Lukáš | 108 | 86 | 110 | 125 | 107,25 | 1 | ||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.