| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staněk Ondřej | 222 | 246 | 199 | 277 | 248 | 268 | 300 | 264 | 253,00 | 43 |
| 2. | Brichová Ella | 221 | 255 | 278 | 266 | 278 | 255 | 258,83 | 42 | ||
| 3. | Červený Matěj | 248 | 278 | 245 | 223 | 221 | 276 | 248,50 | 41 | ||
| 4. | Blaška Štěpán | 275 | 236 | 209 | 177 | 199 | 240 | 254 | 220 | 226,25 | 40 |
| 5. | Bolen Lukáš | 178 | 247 | 228 | 177 | 243 | 231 | 244 | 230 | 222,25 | 39 |
| 6. | Korbel Michal | 245 | 243 | 192 | 205 | 224 | 283 | 242 | 230 | 233,00 | 38 |
| 7. | Russ Martin | 221 | 204 | 242 | 189 | 221 | 277 | 212 | 244 | 226,25 | 37 |
| 8. | Štulc Jan | 254 | 260 | 255 | 300 | 200 | 233 | 229 | 226 | 244,63 | 36 |
| 9. | Jarovský Albert | 220 | 262 | 162 | 177 | 211 | 266 | 157 | 287 | 217,75 | 35 |
| 10. | Novák Jakub | 192 | 196 | 207 | 246 | 220 | 231 | 253 | 188 | 216,63 | 34 |
| 11. | Běhal Jaroslav | 252 | 214 | 222 | 242 | 175 | 290 | 239 | 200 | 229,25 | 33 |
| 12. | Kovařík Dušan | 245 | 242 | 174 | 212 | 254 | 254 | 231 | 200 | 226,50 | 32 |
| 13. | Koritko Erik | 199 | 170 | 228 | 267 | 189 | 263 | 224 | 180 | 215,00 | 31 |
| 14. | Dvořáček David | 244 | 265 | 234 | 244 | 198 | 203 | 231,33 | 30 | ||
| 15. | Makovec Jaromír | 185 | 206 | 224 | 177 | 240 | 254 | 222 | 179 | 210,88 | 29 |
| 16. | Vohryzková Dáša | 171 | 230 | 177 | 201 | 232 | 297 | 182 | 193 | 210,38 | 28 |
| 17. | Blumentrit Václav | 266 | 253 | 300 | 216 | 160 | 179 | 229,00 | 27 | ||
| 18. | Vrba Petr PH | 195 | 241 | 222 | 277 | 232 | 200 | 139 | 146 | 206,50 | 26 |
| 19. | Obrusník Lukáš | 262 | 236 | 199 | 196 | 209 | 211 | 218,83 | 25 | ||
| 20. | Chrpa Jindřich | 245 | 244 | 230 | 187 | 208 | 184 | 216,33 | 24 | ||
| 21. | Kotjužanský Jiří | 202 | 205 | 154 | 221 | 194 | 198 | 195,67 | 23 | ||
| 22. | Hošek Petr | 191 | 185 | 229 | 191 | 187 | 199 | 197,00 | 22 | ||
| 23. | Suchánková Miloslava | 219 | 231 | 125 | 256 | 222 | 162 | 202,50 | 21 | ||
| 24. | Colon Josef | 217 | 266 | 244 | 187 | 179 | 200 | 215,50 | 20 | ||
| 25. | Holoubek Miroslav | 172 | 175 | 243 | 247 | 205 | 161 | 200,50 | 19 | ||
| 26. | Zahradník Jiří | 232 | 151 | 220 | 240 | 169 | 127 | 189,83 | 18 | ||
| 27. | Bajgarová Anna | 226 | 131 | 240 | 176 | 153 | 132 | 176,33 | 17 | ||
| 28. | Puršl Jiří | 182 | 159 | 237 | 206 | 150 | 133 | 177,83 | 16 | ||
| 29. | Vacek Pavel | 191 | 145 | 197 | 232 | 191,25 | 15 | ||||
| 30. | Blažková Lenka | 146 | 251 | 189 | 176 | 190,50 | 14 | ||||
| 31. | Gurgul Lukáš | 167 | 213 | 240 | 139 | 189,75 | 13 | ||||
| 32. | Vohryzka Jaromír | 169 | 201 | 181 | 194 | 186,25 | 12 | ||||
| 33. | Jiránek Miroslav | 149 | 192 | 190 | 207 | 184,50 | 11 | ||||
| 34. | Zuzánková Andrea | 231 | 163 | 124 | 185 | 175,75 | 10 | ||||
| 35. | Togner Jiří | 198 | 157 | 184 | 151 | 172,50 | 9 | ||||
| 36. | Elstnerová Naďa | 138 | 162 | 164 | 218 | 170,50 | 8 | ||||
| 37. | Javůrek Pavel | 161 | 160 | 208 | 135 | 166,00 | 7 | ||||
| 38. | Rejžková Štěpánka | 205 | 145 | 130 | 169 | 162,25 | 6 | ||||
| 39. | Kamenská Marie | 176 | 123 | 160 | 184 | 160,75 | 5 | ||||
| 40. | Trojan Josef | 185 | 141 | 137 | 173 | 159,00 | 4 | ||||
| 41. | Lukešová Lucie | 165 | 174 | 97 | 179 | 153,75 | 3 | ||||
| 42. | Uhlířová Hana | 140 | 197 | 158 | 110 | 151,25 | 2 | ||||
| 43. | Holoubek Lukáš | 72 | 132 | 97 | 100 | 100,25 | 1 | ||||
Ve čtvrtek 29. října bude po 18.30 hod. otevřena obsazovačka na listopadový turnaj PRESTIGE.
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.