P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rain David | 224 | 266 | 251 | 265 | 278 | 300 | 264,00 | 43 | ||
2. | Gurgul Lukáš | 232 | 252 | 298 | 244 | 277 | 263 | 261,00 | 42 | ||
3. | Kober Ivan | 275 | 290 | 242 | 232 | 275 | 254 | 261,33 | 41 | ||
4. | Kotjužanský Jiří | 226 | 278 | 235 | 265 | 290 | 229 | 253,83 | 40 | ||
5. | Jašek Karel PH | 221 | 192 | 228 | 245 | 218 | 234 | 276 | 232 | 230,75 | 39 |
6. | Kaprálek Petr | 189 | 225 | 220 | 189 | 249 | 184 | 243 | 239 | 217,25 | 38 |
7. | Jašková Milena | 187 | 288 | 251 | 211 | 255 | 212 | 167 | 300 | 233,88 | 37 |
8. | Russ Martin | 251 | 230 | 223 | 240 | 220 | 226 | 188 | 277 | 231,88 | 36 |
9. | Javůrek Pavel | 164 | 230 | 227 | 233 | 263 | 242 | 229 | 236 | 228,00 | 35 |
10. | Matějka Antonín | 266 | 256 | 253 | 208 | 210 | 266 | 218 | 209 | 235,75 | 34 |
11. | Dvořáček David | 229 | 160 | 275 | 234 | 194 | 223 | 211 | 210 | 217,00 | 33 |
12. | Holoubek Miroslav | 172 | 243 | 278 | 268 | 220 | 209 | 170 | 231 | 223,88 | 32 |
13. | Kouba Václav | 300 | 177 | 255 | 253 | 201 | 242 | 208 | 189 | 228,13 | 31 |
14. | Janiga Oldřich | 214 | 208 | 208 | 207 | 242 | 204 | 210 | 186 | 209,88 | 30 |
15. | Vrba Petr PH | 202 | 200 | 286 | 255 | 242 | 210 | 221 | 171 | 223,38 | 29 |
16. | Nečas František | 209 | 206 | 186 | 216 | 203 | 244 | 149 | 241 | 206,75 | 28 |
17. | Žebro Martin | 208 | 220 | 258 | 216 | 254 | 221 | 167 | 213 | 219,63 | 27 |
18. | Colon Josef | 278 | 221 | 220 | 212 | 194 | 243 | 172 | 187 | 215,88 | 26 |
19. | Veselý Filip | 153 | 222 | 228 | 206 | 201 | 210 | 203,33 | 25 | ||
20. | Kaňka Jan | 241 | 251 | 188 | 229 | 212 | 191 | 218,67 | 24 | ||
21. | Roth Jan | 197 | 203 | 244 | 243 | 189 | 213 | 214,83 | 23 | ||
22. | Lacina Jaroslav | 181 | 232 | 213 | 213 | 198 | 202 | 206,50 | 22 | ||
23. | Uhlířová Hana | 223 | 194 | 199 | 194 | 158 | 222 | 198,33 | 21 | ||
24. | Volek Pavel | 254 | 213 | 290 | 230 | 165 | 200 | 225,33 | 20 | ||
25. | Ozimý Stanislav | 232 | 214 | 232 | 145 | 171 | 190 | 197,33 | 19 | ||
26. | Merva Vladimír | 253 | 193 | 222 | 222 | 143 | 190 | 203,83 | 18 | ||
27. | Šimková Dana PH | 298 | 203 | 208 | 207 | 177 | 143 | 206,00 | 17 | ||
28. | Obrusník Lukáš | 211 | 240 | 190 | 300 | 162 | 148 | 208,50 | 16 | ||
29. | Brázda Bohumil | 255 | 150 | 231 | 169 | 201,25 | 15 | ||||
30. | Stupka Jan | 209 | 231 | 206 | 156 | 200,50 | 14 | ||||
31. | Květenský Vítězslav | 238 | 169 | 199 | 189 | 198,75 | 13 | ||||
32. | Suchánková Miloslava | 167 | 182 | 236 | 210 | 198,75 | 12 | ||||
33. | Elstnerová Naďa | 198 | 172 | 216 | 199 | 196,25 | 11 | ||||
34. | Palas Martin | 143 | 186 | 224 | 220 | 193,25 | 10 | ||||
35. | Převorová Monika | 172 | 194 | 256 | 140 | 190,50 | 9 | ||||
36. | Makovec Jaromír | 166 | 191 | 180 | 221 | 189,50 | 8 | ||||
37. | Mervová Jarmila | 166 | 232 | 197 | 154 | 187,25 | 7 | ||||
38. | Serbusová Marcela | 191 | 126 | 186 | 226 | 182,25 | 6 | ||||
39. | Kofroň David | 186 | 199 | 167 | 177 | 182,25 | 5 | ||||
40. | Hajná Daniela | 212 | 121 | 219 | 169 | 180,25 | 4 | ||||
41. | Mazzaferro Edita | 159 | 167 | 195 | 184 | 176,25 | 3 | ||||
42. | Kamenská Marie | 157 | 166 | 178 | 191 | 173,00 | 2 | ||||
43. | Šup Ivan | 190 | 181 | 172 | 117 | 165,00 | 1 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy