Pavel Javůrek vítězem 11. BBO Nejkufry devítky i půlky šťastné plechovky
V úterý 8.6. se po téměř devítiměsíční pauze konal na Zličíně za účasti 40 hráčů 11. turnaj BBO Nejkufry.cz devítky. Kvalifikaci vyhrál Pavel Javůrek (801) a čtyřiadvacátým semifinalistou byl Bob Ondráček (627). Po dvou semifinálových hrách byla jasná dvanáctka finalistů, nejlepší žena turnaje Irena Straková své místo postoupila Pavlu Divišovi. Ve finále nenašel přemožitele Pavel Javůrek (548), druhý skončil Bob Ondráček (520) a třetí nejlepší junior Marek Navrátil ml. (507). Za třístovky byli oceněni Irena Straková, Pepa Bočan, Marek Navrátil a Michal Chrdle.
Štěstí při losování hlavní ceny měl tentokrát Michal Chrdle a do Teplic si odváží cestovní kufr. O šťastnou plechovku s 3800,- se rovným dílem podělili Pavel Javůrek a Ivan Kober za nához 278. Zde je fotogalerie.
Celoroční žebříček, do kterého se počítá 9 nejlepších výsledků z 13 bodovaných turnajů, aktuálně vede Albert Jarovský (612 b) před Irenou Strakovou (607 b) a Michalem Janovským (575 b). V desítce nejlepších ještě jsou Pepa Colon, Bob Ondráček, Tonda Matějka, Pepa Vlček, Pavel Kafka, Pavel Diviš a Jára Maňásek. Kompletní žebříček je v příloze.
Na Zličíně se na vás budeme těšit na 12. BBO Nejkufry.cz devítce 20.7. - obsazovačka, nebo ještě předtím 16.6. na BBO dvojicích a 21.6. na BBO klasickém.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javůrek Pavel | 256 | 278 | 267 | 253 | 240 | 258 | 290 | 263,14 | 40 |
2. | Ondráček Bohuslav | 191 | 202 | 234 | 268 | 241 | 256 | 264 | 236,57 | 39 |
3. | Navrátil Marek ml. | 300 | 234 | 252 | 239 | 266 | 268 | 239 | 256,86 | 38 |
4. | Chovanec Marek | 253 | 207 | 203 | 211 | 245 | 258 | 241 | 231,14 | 37 |
5. | Kober Ivan | 245 | 242 | 278 | 243 | 234 | 266 | 231 | 248,43 | 36 |
6. | Kolář Jan ml. | 257 | 231 | 221 | 295 | 297 | 233 | 241 | 253,57 | 35 |
7. | Chrdle Michal | 265 | 300 | 222 | 242 | 250 | 212 | 242 | 247,57 | 34 |
8. | Diviš Pavel | 238 | 213 | 277 | 232 | 178 | 184 | 239 | 223,00 | 33 |
9. | Colon Josef | 201 | 264 | 177 | 276 | 241 | 154 | 258 | 224,43 | 32 |
10. | Beneš Michal | 236 | 194 | 270 | 202 | 265 | 185 | 211 | 223,29 | 31 |
11. | Bočan Josef | 207 | 275 | 300 | 245 | 233 | 193 | 148 | 228,71 | 30 |
12. | Dutka Miroslav | 169 | 246 | 288 | 219 | 245 | 163 | 170 | 214,29 | 29 |
13. | Straková Irena | 178 | 245 | 300 | 236 | 200 | 231,80 | 28 | ||
14. | Hájek Jiří PH | 231 | 242 | 233 | 194 | 212 | 222,40 | 27 | ||
15. | Bajgarová Anna st. | 244 | 207 | 183 | 207 | 198 | 207,80 | 26 | ||
16. | Vrtiška Pavel | 199 | 207 | 230 | 216 | 186 | 207,60 | 25 | ||
17. | Matějka Antonín | 222 | 233 | 205 | 225 | 176 | 212,20 | 24 | ||
18. | Jarovský Albert | 255 | 262 | 209 | 166 | 231 | 224,60 | 23 | ||
19. | Paračka Andrej | 223 | 224 | 264 | 208 | 175 | 218,80 | 22 | ||
20. | Bočanová Ivana | 190 | 256 | 237 | 134 | 236 | 210,60 | 21 | ||
21. | Kafka Pavel | 173 | 276 | 230 | 169 | 194 | 208,40 | 20 | ||
22. | Slavíková Kateřina | 274 | 221 | 242 | 181 | 181 | 219,80 | 19 | ||
23. | Slezák Luboš | 264 | 234 | 211 | 189 | 148 | 209,20 | 18 | ||
24. | Kukačka Martin | 211 | 186 | 254 | 154 | 173 | 195,60 | 17 | ||
25. | Borovec Jiří | 224 | 161 | 233 | 206,00 | 16 | ||||
26. | Korecký Michal | 223 | 204 | 191 | 206,00 | 15 | ||||
27. | Kolář Jan st. | 180 | 216 | 220 | 205,33 | 14 | ||||
28. | Vlček Josef | 144 | 224 | 228 | 198,67 | 13 | ||||
29. | Vaníčková Kristýna | 140 | 243 | 211 | 198,00 | 12 | ||||
30. | Šípek Karel | 217 | 199 | 172 | 196,00 | 11 | ||||
31. | Kolářová Hana | 218 | 194 | 174 | 195,33 | 10 | ||||
32. | Kafková Danica | 189 | 218 | 177 | 194,67 | 9 | ||||
33. | Holinková Naďa | 203 | 198 | 180 | 193,67 | 8 | ||||
34. | Plešingerová Jana | 173 | 222 | 179 | 191,33 | 7 | ||||
35. | Včeliš Jaroslav | 172 | 153 | 224 | 183,00 | 6 | ||||
36. | Mottl Karel | 159 | 154 | 213 | 175,33 | 5 | ||||
37. | Rechtoriková Eva | 163 | 161 | 181 | 168,33 | 4 | ||||
38. | Pavlis Pavel | 134 | 163 | 168 | 155,00 | 3 | ||||
39. | Hovůrková Linda | 113 | 122 | 102 | 112,33 | 2 | ||||
40. | Chrdlová Adéla | 97 | 78 | 86 | 87,00 | 1 |
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.