Budějcká devítka, 4. turnaj

​Iveta Nováčková všem ukázala záda a poprvé vítězí v devítce.

Od prvních her byl jasným favoritem Lasovský Michal, který to i potvrdil "perfect game" ve třetí hře. Michal s průměrem 249 postupoval z prvního místa do finále pronásledován Erikem Rábkem, Honzou Pospíšilem a Rudou Pouzarem. Bohužel poslední zmínění neudrželi vysoká čísla a neprobojovali se na pomyslný stupínek vítězů. Za to ve finále se rozjel Sova Petr mladší, který s průměrem 235 skončil třetí, druhé místo patří Michalovi Lasovskému a jasným vítězem dubnové devítky je Iveta Nováčková s průměrem 244.

V celkovém hodnocení navýšil Michal Lasovský svůj náskok před druhým Jindřichem Vaněčkem a třetím Pavlem Starým.

Další kolo nás čeká 22.5.

Přílohy

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Nováčková Iveta 223 185 220 221 212 278 186 298 227,88 32
2. Lasovský Michal 180 261 300 256 249 216 263 213 242,25 31
3. Sova Petr ml. 169 185 252 231 209 254 223 255 222,25 30
4. Vaněček Jindřich 228 218 246 211 226 230 224 254 229,63 29
5. Pospíšil Jan ml. JČ 259 223 213 278 243 268 195 225 238,00 28
6. Starý Pavel - JČ 171 236 233 210 213 268 232 208 221,38 27
7. Pouzar Rudolf 198 263 298 200 240 198 231 244 234,00 26
8. Komendová Ivana 147 220 245 250 216 217 184 265 218,00 25
9. Biskupová Martina 228 220 263 209 230 211 221 201 222,88 24
10. Bobek Vlastimil 246 211 249 210 229 222 190 241 224,75 23
11. Jelínek Petr st. JČ 220 230 204 208 216 221 243 196 217,25 22
12. Procházka Aleš JČ 220 240 171 245 219 209 248 193 218,13 21
13. Pospíšil Jan st. 265 177 200 231 218 219 220 197 215,88 20
14. Oudes Zdeněk 217 227 195 262 225 248 207 173 219,25 19
15. Rábek Erik 255 212 267 253 237 144 220 204 224,00 18
16. Hollman Petr 246 277 210 215 237 144 220 204 219,13 17
17. Nováček Josef 206 242 193 215 214 197 242 145 206,75 16
18. Pospíšilová Jitka 200 263 229 152 211 205 173 172 200,63 15
19. Tvrzický Milan 181 277 242 228 232 217 156 157 211,25 14
20. Sovová Ivana - JČ 181 263 159 197 200 134 164 215 189,13 13
21. Kotrbatý Jiří 263 185 199 174 205,25 12
22. Metov Albert 201 194 180 166 185,25 11
23. Hejbal Martin JČ 176 189 266 179 202,50 10
24. Pihávek David 266 175 175 191 201,75 9
25. Klimeš Josef 158 213 240 182 198,25 8
26. Lehovec Radek 163 172 218 212 191,25 7
27. Kunc Oto 217 156 217 167 189,25 6
28. Sova Petr st. 145 190 216 199 187,50 5
29. Metov Kamil 221 188 133 186 182,00 4
30. Jukl Ladislav 169 207 134 187 174,25 3
31. Jukl Šimon 116 157 227 171 167,75 2
32. Melichar Matěj 156 166 187 172 170,25 1

Krátké zprávy

29.06.2025 v 13:29

Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B

27.06.2025 v 15:40

Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži

27.06.2025 v 11:52

Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!

26.06.2025 v 10:28

V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.

12.05.2025 v 11:35

Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.

Galerie

Staněk Ondřej
bez klubové příslušnosti
Staněk Ondřej

Staněk Ondřej

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráč květen 2025

Mašatová Věra
expert King Pins
Mašatová Věra

Mašatová Věra

expert King Pins

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka květen 2025

Obrusník Lukáš
Strike
Obrusník Lukáš

Obrusník Lukáš

Strike

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P190, květen 2025

Janočková Krystyna
bez klubové příslušnosti
Janočková Krystyna

Janočková Krystyna

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P190, květen 2025

Soukupová Dana
bez klubové příslušnosti
Soukupová Dana

Soukupová Dana

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165, květen 2025

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • JMP - studio zdravého spaní/