Rekapitulace, videoreportáž, žebříčky a Hammer skore, aneb ...
Ve dnech 22. a 24. srpna byl odehrán, sedmý turnaj ze série EBONITE tour 2013. Hrálo se podruhé na centru Best Bowling a účastnilo se jej 68 hráčů. Videoreportáž BBO z turnaje ZDE. Výčet oceněných a výsledky jsou již níže popsány v krátkých reportážích z druhého dne srpnového turnaje a tak se pojďme věnovat dalším souvisejícím informacím.
TOP 11 V žebříčku došlo ke změně na čele celoročního pořadí, kam se probojoval Petr Holubčák s 415 body, ale jmenný seznam hráčů se neměnil. Přes dobrý odpočet 9 bodů a připsání „nových“ 57 bodů, klesl Lukáš Homola na druhé místo (412b). Na třetí pozici je Jiří Vrážel (373b), protože Pavel Čermák (404b) je v žebříčku veden mimo pořadí. V pořadí hráčů TOP 11, které hraje o bowlingové koule dále jsou: Vrážel Jiří, Lorenc Jaroslav ml., Marval Michal, Kolář Jan st., Skůrová Jana (S), Vacek Pavel, Nováková Miluše (S), Kulhánek Vratislav, Mužík Michal.
TOP 3 - standard V kategorii Standard je pořadí tří nejlepších nyní následující: Homola Ladislav (15. místo), Dagmar Stulíková (18. místo), Svatava Závladská (20. místo).
TOP 3 - amatér
V kategorii amatér nadále vede Dáša Flefelová (31. místo) před Lubošem Slezákem (64. místo) a Soňou Novotnou (66. místo). Těsně s jednobodovou ztrátou v pořadí je na 69. místě Iveta Jedlanová.
- celoroční pořadí bez rozlišení
- celoroční pořadí kat. standard
- celoroční pořadí kat. amatér
PS: Příští turnaj se hraje v září ve čtvrtek 24.8. a sobotu 26.9. 2013, aktuální obsazovačka ZDE.
Průběžné výsledky a krátké komentáře 2. hrací den
(aktualizováno v 22.30 hod.)
Výsledky semifinále s konečným pořadím od 13 do 24 místa a závěrečný roll-off jsou níže v příloze. Vítězem druhého srpnového turnaje EBONITE se stal Jan Kolář po finálovém výkonu 245. O druhé místě nakonec rozhodovalo lepší umístění v semifinále, protože finálový výkon 237 měli na svém kontě v zavěrečném rool-off hned dva nasazení hráči. Druhé místo tudíž náleží Pavlu Čermákovi a třetí Jardovi Lorencovi. Videoreportáž BBO z turnaje ZDE.
Ve vedlejších kategoriích turnaje byli dále oceněni:
- Nejlepší žena - Jana Janovská
- Nejlepší hráč kat. Amatér - Dáša Flegelová
- Nejlepší hráč kat. Standard - Karel Bárta
- Nejlepší junior - Stanislav Kočár
- Nejlepší senior - Jiří Hindrák
(aktualizováno v 17.45 hod.)
Turnaj pokračuje druhým hracím dnem. Nejprve se hraje první hrací runda od 10.30 hod a dále se hraje v časech 13.00 hod. a 15.15 hod. Semifinále kam bude postupovat 24 hráčů se hraje cca od 17.30 hod. Níže v příloze přidány výsledky po 5 hrací rundě. Nakonec v poslední rundě došlo ke změně pořadí v čele kvalifikace, kam se prodral Jiří Hindrák a přeskočil Pavla Vacka.
Průběžné výsledky 1. hrací den
Druhý srpnový turnaj se hraje na středním mazacím modelu. Sedmý turnaj letošní série EBONITE odstartoval čtvrteční předehrávkou a do hry se zapojilo prvních 21 hráčů.
Po první hrací rundě vévodila startovnímu poli Dáša Flégelová, ale nejlepším hráčem čtvrteční předehrávky se nakonec stal Pavel Vacek, který zahrál průměr 223,33 a po výkonech 212, 269, 226, 243, 184, 206 s 1 340 body je v čele průběžného pořadí. Na druhém místě je s 1334 body Pavel Čermák a na třetím s 1265 body Dáša Flégelová. Níže v příloze jsou průběžné výsledky prvého dne.
Turnaj pokračuje druhým hracím dnem v sobotu 24.8. 2013. Hraje se od 10.30 hod. nejprve první hrací runda a dále se hraje v časech 13.00 hod. a 15.15 hod., semifinále je naplánováno na 17.30 hod. Do semifinále bude postupovat stejně jako minulý turnaj 24 nejlepších hráčů. Ještě jsou zde na sobotu poslední volná místa, pokud máte zájem si přijít zahrát přihlaste se přes obsazovačky.cz, nebo volejte Jiřího Marvala 776105706.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolář Jan st. | 229 | 167 | 268 | 199 | 244 | 223 | 216 | 214 | 244 | 213 | 245 | 223,82 | |
2. | Čermák Pavel | 256 | 194 | 218 | 237 | 193 | 236 | 250 | 237 | 246 | 237 | 230,40 | ||
3. | Lorenc Jaroslav | 259 | 197 | 183 | 213 | 205 | 187 | 207 | 246 | 267 | 237 | 220,10 | ||
4. | Bárta Karel st. | 190 | 174 | 232 | 226 | 180 | 221 | 213 | 184 | 231 | 203 | 224 | 207,09 | |
5. | Hindrák Jiří | 200 | 207 | 249 | 224 | 235 | 222 | 227 | 233 | 243 | 211 | 225,10 | ||
6. | Vacek Pavel | 212 | 269 | 226 | 243 | 184 | 206 | 203 | 234 | 175 | 215 | 213 | 191 | 214,25 |
7. | Homola Lukáš | 247 | 212 | 176 | 254 | 209 | 174 | 213 | 203 | 180 | 235 | 201 | 209,45 | |
8. | Oliva Miroslav | 244 | 173 | 257 | 185 | 233 | 166 | 215 | 226 | 189 | 191 | 207,90 | ||
9. | Holubčák Petr | 231 | 168 | 235 | 182 | 185 | 258 | 191 | 208 | 202 | 220 | 173 | 204,82 | |
10. | Janovská Jana | 149 | 219 | 191 | 168 | 178 | 211 | 159 | 177 | 223 | 192 | 186,70 | ||
11. | Vrážel Jiří st. | 186 | 160 | 255 | 220 | 232 | 204 | 226 | 196 | 183 | 198 | 206,00 | ||
12. | Mužík Michal | 240 | 244 | 229 | 187 | 216 | 208 | 232 | 188 | 202 | 180 | 212,60 | ||
13. | Císařovský Stanislav | 234 | 178 | 247 | 151 | 194 | 177 | 167 | 217 | 199 | 196,00 | |||
14. | Marval Michal | 180 | 245 | 208 | 216 | 214 | 179 | 173 | 208 | 215 | 204,22 | |||
15. | Závladský Dušan | 184 | 158 | 191 | 256 | 221 | 223 | 159 | 213 | 191 | 199,56 | |||
16. | Gregor Tomáš | 168 | 197 | 190 | 200 | 164 | 243 | 192 | 181 | 182 | 190,78 | |||
17. | Drábek Aleš | 187 | 254 | 257 | 161 | 224 | 177 | 198 | 182 | 187 | 203,00 | |||
18. | Stulík Jiří | 222 | 167 | 230 | 189 | 257 | 200 | 188 | 181 | 189 | 202,56 | |||
19. | Malec Jaromír st. | 206 | 192 | 233 | 188 | 215 | 185 | 163 | 201 | 190 | 197,00 | |||
20. | Závladská Svatava | 163 | 234 | 154 | 216 | 185 | 205 | 160 | 177 | 169 | 184,78 | |||
21. | Flegelová Dáša | 205 | 172 | 206 | 179 | 183 | 170 | 174 | 140 | 153 | 175,78 | |||
22. | Brzák Vlastimil | 163 | 192 | 204 | 221 | 224 | 163 | 172 | 144 | 155 | 182,00 | |||
23. | Zimandl Josef | 183 | 181 | 235 | 244 | 179 | 216 | 128 | 166 | 138 | 185,56 | |||
24. | Stulíková Dagmar | 172 | 226 | 168 | 202 | 190 | 220 | 136 | 166 | 118 | 177,56 | |||
25. | Olarescu Jana | 259 | 180 | 210 | 191 | 168 | 153 | 193,50 | ||||||
26. | Nováková Miluše | 177 | 172 | 203 | 222 | 195 | 165 | 189,00 | ||||||
27. | Fleischmann Jan st. | 154 | 225 | 173 | 215 | 169 | 256 | 198,67 | ||||||
28. | Breindlová Anna | 155 | 174 | 174 | 214 | 201 | 178 | 182,67 | ||||||
29. | Váchová Věra | 198 | 144 | 194 | 203 | 182 | 203 | 187,33 | ||||||
30. | Kulhánek Vratislav | 237 | 203 | 199 | 181 | 197 | 178 | 199,17 | ||||||
31. | Typolt Pavel | 165 | 206 | 192 | 217 | 174 | 200 | 192,33 | ||||||
32. | Soukup Libor | 164 | 204 | 190 | 232 | 188 | 182 | 193,33 | ||||||
33. | Kocman Lukáš | 202 | 190 | 182 | 193 | 163 | 215 | 190,83 | ||||||
34. | Fryšová Věra | 200 | 186 | 165 | 187 | 166 | 167 | 178,50 | ||||||
35. | Trčka Vladimír | 203 | 167 | 169 | 224 | 193 | 164 | 186,67 | ||||||
36. | Kučírek František | 202 | 164 | 173 | 163 | 222 | 159 | 180,50 | ||||||
37. | Guič Boris | 188 | 186 | 201 | 136 | 224 | 161 | 182,67 | ||||||
38. | Větrovský Jaroslav | 205 | 180 | 210 | 169 | 203 | 174 | 190,17 | ||||||
39. | Prokůpková Alena | 137 | 165 | 177 | 182 | 192 | 190 | 173,83 | ||||||
40. | Růžek Jan | 181 | 143 | 228 | 182 | 216 | 185 | 189,17 | ||||||
41. | Homola Ladislav | 182 | 189 | 159 | 167 | 203 | 207 | 184,50 | ||||||
42. | Lébrová Jana | 173 | 198 | 158 | 181 | 186 | 168 | 177,33 | ||||||
43. | Větrovský Jaromír | 214 | 148 | 201 | 174 | 196 | 148 | 180,17 | ||||||
44. | Polívka Dalibor | 222 | 188 | 193 | 143 | 184 | 168 | 183,00 | ||||||
45. | Ševčík Vlastimil | 189 | 171 | 213 | 175 | 174 | 170 | 182,00 | ||||||
46. | Kupecký Michal | 191 | 174 | 156 | 191 | 190 | 190 | 182,00 | ||||||
47. | Borovec Jiří | 132 | 152 | 210 | 168 | 202 | 192 | 176,00 | ||||||
48. | Švec Ladislav | 187 | 233 | 179 | 151 | 171 | 170 | 181,83 | ||||||
49. | Synek Aleš | 167 | 245 | 169 | 168 | 180 | 177 | 184,33 | ||||||
50. | Egert Jiří | 178 | 134 | 155 | 199 | 171 | 203 | 173,33 | ||||||
51. | Schönová Jana | 133 | 171 | 142 | 195 | 169 | 159 | 161,50 | ||||||
52. | Harbáček Petr | 200 | 156 | 149 | 244 | 168 | 188 | 184,17 | ||||||
53. | Plechata Tomáš | 201 | 182 | 211 | 163 | 198 | 149 | 184,00 | ||||||
54. | Schön Viktor st. | 147 | 145 | 158 | 159 | 194 | 213 | 169,33 | ||||||
55. | Hřebík Lumír | 157 | 181 | 138 | 213 | 124 | 208 | 170,17 | ||||||
56. | Hanusíková Blanka | 162 | 168 | 165 | 169 | 172 | 189 | 170,83 | ||||||
57. | Růžička Jaroslav | 121 | 171 | 168 | 196 | 173 | 184 | 168,83 | ||||||
58. | Vrňata David | 173 | 151 | 227 | 168 | 171 | 158 | 174,67 | ||||||
59. | Talaš Vlastimír | 154 | 154 | 191 | 185 | 155 | 160 | 166,50 | ||||||
60. | Vrňata Zdeněk | 151 | 187 | 177 | 170 | 160 | 189 | 172,33 | ||||||
61. | Húšťavová Jana | 172 | 146 | 144 | 172 | 139 | 168 | 156,83 | ||||||
62. | Vojtěchová Markéta | 158 | 144 | 147 | 146 | 166 | 127 | 148,00 | ||||||
63. | Slezák Luboš | 141 | 166 | 152 | 139 | 181 | 161 | 156,67 | ||||||
64. | Mach Libor | 203 | 179 | 155 | 160 | 131 | 191 | 169,83 | ||||||
65. | Hradilová Daniela | 110 | 244 | 114 | 146 | 115 | 126 | 142,50 | ||||||
66. | Dědič Dalibor | 166 | 189 | 152 | 165 | 150 | 180 | 167,00 | ||||||
67. | Krepindl Martin | 130 | 138 | 107 | 146 | 137 | 175 | 138,83 | ||||||
68. | Květoň Jiří | 133 | 121 | 156 | 148 | 147 | 146 | 141,83 | ||||||
ReBorovec Jiří | 127 | 157 | 180 | 150 | 144 | 171 | 154,83 | |||||||
ReBrzák Vlastimil | 151 | 223 | 169 | 203 | 157 | 175 | 179,67 | |||||||
ReČermák Pavel | 203 | 203 | 126 | 196 | 178 | 222 | 188,00 | |||||||
ReFlegelová Dáša | 132 | 159 | 169 | 170 | 185 | 182 | 166,17 | |||||||
ReJanovská Jana | 128 | 135 | 124 | 163 | 201 | 214 | 160,83 | |||||||
ReKolář Jan st. | 181 | 180 | 182 | 192 | 189 | 212 | 189,33 | |||||||
ReKulhánek Vratislav | 174 | 205 | 224 | 162 | 207 | 174 | 191,00 | |||||||
ReKolář Jan st. | 176 | 246 | 151 | 185 | 196 | 203 | 192,83 | |||||||
ReMarval Michal | 151 | 245 | 223 | 237 | 185 | 158 | 199,83 | |||||||
ReTalaš Vlastimír | 140 | 160 | 125 | 152 | 129 | 144 | 141,67 | |||||||
ReFryšová Věra | 192 | 186 | 150 | 141 | 155 | 156 | 163,33 | |||||||
ReGregor Tomáš | 103 | 167 | 154 | 169 | 175 | 203 | 161,83 | |||||||
ReGuič Boris | 159 | 195 | 197 | 163 | 146 | 182 | 173,67 | |||||||
ReMužík Michal | 182 | 182 | 185 | 222 | 183 | 232 | 197,67 | |||||||
ReNováková Miluše | 192 | 180 | 152 | 181 | 167 | 180 | 175,33 | |||||||
ReOliva Miroslav | 172 | 203 | 173 | 171 | 223 | 202 | 190,67 | |||||||
ReBárta Karel st. | 192 | 156 | 202 | 213 | 191 | 223 | 196,17 | |||||||
ReBreindlová Anna | 145 | 192 | 165 | 112 | 182 | 214 | 168,33 | |||||||
ReGregor Tomáš | 181 | 158 | 157 | 133 | 209 | 144 | 163,67 | |||||||
ReHindrák Jiří | 237 | 235 | 203 | 190 | 179 | 223 | 211,17 | |||||||
ReHomola Ladislav | 173 | 151 | 192 | 155 | 169 | 195 | 172,50 | |||||||
ReCísařovský Stanislav | 225 | 190 | 214 | 150 | 146 | 200 | 187,50 | |||||||
ReKučírek František | 156 | 177 | 155 | 136 | 136 | 184 | 157,33 | |||||||
ReKvětoň Jiří | 116 | 117 | 149 | 137 | 145 | 158 | 137,00 | |||||||
ReLorenc Jaroslav | 200 | 230 | 192 | 209 | 152 | 237 | 203,33 | |||||||
RePlechata Tomáš | 149 | 181 | 168 | 155 | 180 | 181 | 169,00 | |||||||
RePolívka Dalibor | 198 | 172 | 159 | 158 | 184 | 193 | 177,33 | |||||||
ReRůžička Jaroslav | 133 | 188 | 155 | 132 | 156 | 180 | 157,33 | |||||||
ReStulíková Dagmar | 199 | 165 | 165 | 186 | 178 | 233 | 187,67 | |||||||
ReŠevčík Vlastimil | 155 | 168 | 165 | 188 | 173 | 203 | 175,33 |
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.