Průběžné výsledky z druhého hracího dne.
Druhým hracím dnem pokračovalo mistrovství ČR 2009 v soutěži jednotlivců. Do vyřazovacích bojů play-off postupovalo 8 nejlepších mužů a 4 nejlepší ženy jak v kategorii Master, tak v kategorii Amatér. Výsledky po ukončené kvalifikaci a odehraných 12 hrách neleznete níže v příloze.
.
VÝSLEDKY A ZPRAVODAJSTVÍ z 1. dne MČR - ZDE
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otec Hanzlovská Petra | 184 | 205 | 156 | 192 | 232 | 191 | 179 | 203 | 164 | 171 | 279 | 185 | 184 | 185 | 221 | 184 | 223 | 196,35 |
| 2. | Lébrová Jana | 214 | 204 | 271 | 241 | 205 | 179 | 149 | 156 | 202 | 198 | 181 | 183 | 201 | 243 | 168 | 180 | 198,44 | |
| 3. | Hanušová Dana | 223 | 218 | 183 | 201 | 169 | 225 | 225 | 180 | 179 | 213 | 189 | 147 | 181 | 243 | 208 | 198,93 | ||
| 4. | Čiperová Michaela | 204 | 185 | 169 | 158 | 205 | 217 | 204 | 211 | 170 | 191 | 210 | 169 | 148 | 177 | 187,00 | |||
| 5. | Nosková Pavla | 235 | 170 | 208 | 161 | 201 | 209 | 167 | 180 | 205 | 161 | 191 | 162 | 187,50 | |||||
| 6. | Beštová Kateřina | 166 | 150 | 152 | 183 | 190 | 176 | 178 | 207 | 194 | 205 | 210 | 193 | 183,67 | |||||
| 7. | Nováková Veronika | 176 | 218 | 194 | 179 | 213 | 177 | 190 | 150 | 150 | 175 | 159 | 214 | 182,92 | |||||
| 8. | Šlechtová Sylva | 200 | 220 | 151 | 210 | 183 | 179 | 160 | 166 | 181 | 187 | 178 | 179 | 182,83 | |||||
| 9. | Hanusíková Blanka | 205 | 240 | 156 | 160 | 206 | 127 | 196 | 139 | 134 | 179 | 225 | 194 | 180,08 | |||||
| 10. | Hudcová Monika | 180 | 204 | 165 | 181 | 172 | 174 | 198 | 189 | 142 | 217 | 158 | 159 | 178,25 | |||||
| 11. | Straková Irena | 162 | 181 | 172 | 167 | 168 | 167 | 124 | 169 | 209 | 210 | 186 | 186 | 175,08 | |||||
| 12. | Šťovíčková Dana | 179 | 149 | 152 | 156 | 189 | 187 | 172 | 181 | 171 | 193 | 193 | 170 | 174,33 | |||||
| 13. | Indráková Zuzana | 165 | 161 | 196 | 171 | 158 | 130 | 161 | 162 | 161 | 210 | 187 | 212 | 172,83 | |||||
| 14. | Nováková Michaela | 178 | 169 | 146 | 148 | 151 | 167 | 159 | 189 | 166 | 148 | 187 | 167 | 164,58 | |||||
| 15. | Mašatová Věra | 182 | 160 | 122 | 176 | 185 | 146 | 170 | 231 | 139 | 120 | 168 | 146 | 162,08 | |||||
| 16. | Mašatová Zdenka | 121 | 137 | 166 | 149 | 159 | 128 | 174 | 155 | 151 | 156 | 135 | 137 | 147,33 | |||||
| 17. | Stulíková Dagmar | 155 | 152 | 136 | 101 | 160 | 148 | 146 | 151 | 160 | 144 | 147 | 145 | 145,42 | |||||
| 18. | Veselá Pavlína | 135 | 119 | 166 | 134 | 128 | 99 | 119 | 131 | 130 | 155 | 125 | 177 | 134,83 | |||||
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spáčil Jan st. | 222 | 226 | 246 | 236 | 162 | 171 | 200 | 147 | 188 | 189 | 223 | 218 | 199 | 183 | 246 | 169 | 244 | 234 | 223 | 255 | 209,05 |
| 2. | Hubáček Aleš | 186 | 202 | 184 | 212 | 159 | 201 | 209 | 230 | 215 | 172 | 191 | 235 | 215 | 195 | 230 | 183 | 248 | 234 | 206 | 237 | 207,20 |
| 3. | Včeliš Michal | 200 | 191 | 217 | 199 | 174 | 209 | 181 | 178 | 214 | 197 | 190 | 245 | 232 | 276 | 201 | 223 | 202 | 207,59 | |||
| 4. | Zrnečko Lubomír | 217 | 242 | 279 | 220 | 212 | 179 | 225 | 200 | 189 | 169 | 176 | 176 | 194 | 213 | 193 | 181 | 192 | 203,35 | |||
| 5. | Kubín Filip | 255 | 241 | 206 | 236 | 186 | 267 | 191 | 188 | 134 | 153 | 192 | 234 | 189 | 172 | 203,14 | ||||||
| 6. | Hindrák Jiří | 216 | 165 | 242 | 246 | 194 | 255 | 194 | 182 | 188 | 197 | 212 | 181 | 146 | 169 | 199,07 | ||||||
| 7. | Kala Rostislav | 206 | 176 | 279 | 247 | 235 | 217 | 188 | 162 | 205 | 164 | 192 | 158 | 126 | 172 | 194,79 | ||||||
| 8. | Jedlička Jan | 199 | 212 | 160 | 190 | 245 | 268 | 155 | 225 | 232 | 185 | 178 | 145 | 145 | 163 | 193,00 | ||||||
| 9. | Uhlíř Jiří st. | 215 | 192 | 247 | 253 | 157 | 204 | 184 | 192 | 156 | 181 | 192 | 215 | 199,00 | ||||||||
| 10. | Kutina Karel | 214 | 188 | 221 | 210 | 238 | 222 | 178 | 180 | 203 | 193 | 177 | 162 | 198,83 | ||||||||
| 11. | Pešl Roman | 215 | 185 | 211 | 179 | 214 | 232 | 196 | 171 | 182 | 205 | 191 | 165 | 195,50 | ||||||||
| 12. | Hladík Karel | 214 | 182 | 225 | 202 | 248 | 222 | 204 | 157 | 164 | 185 | 147 | 171 | 193,42 | ||||||||
| 13. | Brzica Rostislav | 216 | 189 | 167 | 176 | 217 | 225 | 167 | 177 | 143 | 212 | 219 | 198 | 192,17 | ||||||||
| 14. | Koráb Jan | 191 | 217 | 219 | 189 | 148 | 181 | 181 | 190 | 160 | 190 | 199 | 235 | 191,67 | ||||||||
| 15. | Harbáček Petr | 204 | 212 | 190 | 185 | 245 | 175 | 188 | 187 | 211 | 162 | 161 | 137 | 188,08 | ||||||||
| 16. | Sádlík Vojtěch ml. | 205 | 210 | 172 | 192 | 191 | 220 | 237 | 181 | 165 | 167 | 163 | 151 | 187,83 | ||||||||
| 17. | Brendl Jiří | 123 | 206 | 220 | 233 | 191 | 188 | 136 | 154 | 214 | 190 | 219 | 175 | 187,42 | ||||||||
| 18. | Černý Michal ml. PH | 156 | 215 | 148 | 245 | 181 | 202 | 173 | 198 | 210 | 163 | 199 | 155 | 187,08 | ||||||||
| 19. | Mlynář Ondřej | 194 | 179 | 162 | 198 | 140 | 199 | 178 | 150 | 171 | 243 | 208 | 222 | 187,00 | ||||||||
| 20. | Bleša Jiří | 167 | 158 | 170 | 226 | 202 | 204 | 171 | 169 | 175 | 181 | 226 | 192 | 186,75 | ||||||||
| 21. | Košťál Pavel | 205 | 181 | 186 | 179 | 168 | 168 | 169 | 188 | 187 | 173 | 225 | 204 | 186,08 | ||||||||
| 22. | Čepelák Jan | 125 | 238 | 144 | 246 | 201 | 244 | 182 | 160 | 146 | 188 | 145 | 208 | 185,58 | ||||||||
| 23. | Mužík Michal | 188 | 167 | 137 | 204 | 170 | 181 | 222 | 214 | 188 | 182 | 199 | 163 | 184,58 | ||||||||
| 24. | Fotr Ivan | 145 | 170 | 232 | 213 | 182 | 195 | 171 | 172 | 165 | 190 | 171 | 202 | 184,00 | ||||||||
| 25. | Kratochvíl Lukáš | 192 | 193 | 160 | 177 | 198 | 178 | 160 | 193 | 185 | 194 | 170 | 208 | 184,00 | ||||||||
| 26. | Kulhánek Vratislav | 142 | 136 | 174 | 176 | 258 | 238 | 155 | 194 | 173 | 194 | 199 | 161 | 183,33 | ||||||||
| 27. | Lorenc Jaroslav | 102 | 234 | 178 | 206 | 190 | 178 | 164 | 244 | 176 | 202 | 166 | 140 | 181,67 | ||||||||
| 28. | Florík Petr | 163 | 156 | 191 | 198 | 171 | 190 | 182 | 200 | 157 | 157 | 195 | 215 | 181,25 | ||||||||
| 29. | Novák Robert | 197 | 189 | 168 | 130 | 165 | 165 | 214 | 146 | 183 | 168 | 216 | 226 | 180,58 | ||||||||
| 30. | Kabrhel Petr | 197 | 170 | 210 | 178 | 151 | 172 | 191 | 176 | 154 | 222 | 170 | 170 | 180,08 | ||||||||
| 31. | Cifra Miroslav | 169 | 219 | 155 | 182 | 183 | 169 | 146 | 156 | 192 | 235 | 179 | 168 | 179,42 | ||||||||
| 32. | Jelínek Michal | 185 | 212 | 224 | 168 | 253 | 170 | 134 | 159 | 211 | 145 | 152 | 136 | 179,08 | ||||||||
| 33. | Sova Kamil | 176 | 177 | 214 | 156 | 151 | 175 | 164 | 180 | 184 | 164 | 192 | 214 | 178,92 | ||||||||
| 34. | Kabrhel Jiří | 191 | 197 | 172 | 196 | 118 | 157 | 226 | 169 | 125 | 201 | 186 | 203 | 178,42 | ||||||||
| 35. | Váradi Jakub | 156 | 179 | 191 | 189 | 218 | 167 | 185 | 154 | 189 | 200 | 153 | 158 | 178,25 | ||||||||
| 36. | Široký Luděk | 183 | 182 | 210 | 147 | 171 | 183 | 168 | 131 | 266 | 162 | 155 | 177 | 177,92 | ||||||||
| 37. | Vinklárek Pavel | 207 | 175 | 146 | 157 | 221 | 180 | 154 | 187 | 224 | 154 | 169 | 150 | 177,00 | ||||||||
| 38. | Trčka Vladimír | 180 | 186 | 212 | 165 | 179 | 188 | 169 | 172 | 188 | 163 | 169 | 145 | 176,33 | ||||||||
| 39. | Čepelák Josef | 188 | 188 | 180 | 169 | 164 | 187 | 162 | 217 | 145 | 160 | 180 | 170 | 175,83 | ||||||||
| 40. | Šefl Martin | 171 | 187 | 167 | 167 | 246 | 137 | 168 | 160 | 165 | 166 | 165 | 207 | 175,50 | ||||||||
| 41. | Růžek Jan | 148 | 164 | 170 | 195 | 213 | 156 | 224 | 140 | 191 | 188 | 147 | 170 | 175,50 | ||||||||
| 42. | Pořízka Vojtěch | 194 | 220 | 165 | 209 | 195 | 153 | 161 | 139 | 141 | 191 | 154 | 181 | 175,25 | ||||||||
| 43. | Široký Martin | 179 | 199 | 160 | 181 | 167 | 165 | 154 | 173 | 178 | 193 | 168 | 179 | 174,67 | ||||||||
| 44. | Rolínek Viktor | 191 | 192 | 209 | 175 | 184 | 159 | 134 | 203 | 145 | 179 | 158 | 159 | 174,00 | ||||||||
| 45. | Krňák Pavel | 139 | 164 | 165 | 179 | 197 | 192 | 163 | 154 | 199 | 178 | 157 | 182 | 172,42 | ||||||||
| 46. | Semerák Stanislav | 184 | 200 | 219 | 170 | 172 | 147 | 149 | 193 | 162 | 136 | 169 | 158 | 171,58 | ||||||||
| 47. | Oliva Miroslav | 128 | 158 | 155 | 180 | 195 | 185 | 141 | 202 | 173 | 181 | 202 | 142 | 170,17 | ||||||||
| 48. | Kurzveil Jiří | 128 | 170 | 115 | 209 | 177 | 217 | 162 | 121 | 180 | 206 | 144 | 179 | 167,33 | ||||||||
| 49. | Matějů Filip | 201 | 127 | 149 | 182 | 201 | 189 | 165 | 126 | 155 | 114 | 224 | 136 | 164,08 | ||||||||
| 50. | Fleischmann Jan st. | 157 | 138 | 167 | 150 | 187 | 206 | 165 | 154 | 176 | 151 | 151 | 149 | 162,58 | ||||||||
| 51. | Švec Ladislav | 165 | 141 | 147 | 122 | 148 | 167 | 148 | 171 | 133 | 157 | 171 | 129 | 149,92 | ||||||||
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší žena - 3. turnaj Prestige Tour 2026/27