P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mráček Petr | 174 | 159 | 201 | 195 | 158 | 155 | 236 | 180 | 181 | 225 | 156 | 171 | 224 | 196 | 216 | 184 | 215 | 207 | 164 | 211 | 188 | 219 | 225 | 219 | 194 | 194,12 | ||||||
Hübst Vladimír | 222 | 204 | 219 | 215 | 201 | 194 | 173 | 222 | 191 | 220 | 213 | 196 | 192 | 181 | 175 | 211 | 199 | 167 | 220 | 190 | 195 | 157 | 174 | 155 | 144 | 185 | 192,88 | |||||
Stanishevskyi Vladimír | 166 | 238 | 194 | 227 | 151 | 155 | 191 | 210 | 193 | 201 | 223 | 136 | 190,42 | |||||||||||||||||||
Dedera Vladislav | 203 | 238 | 170 | 214 | 184 | 234 | 169 | 159 | 217 | 178 | 165 | 170 | 128 | 152 | 180 | 201 | 178 | 237 | 167 | 183 | 238 | 195 | 189,09 | |||||||||
Křesťan Miroslav | 225 | 161 | 163 | 219 | 230 | 182 | 161 | 236 | 183 | 226 | 193 | 190 | 165 | 157 | 154 | 160 | 203 | 180 | 158 | 201 | 223 | 216 | 142 | 192 | 188,33 | |||||||
Nováková Miluše | 163 | 161 | 172 | 214 | 188 | 211 | 224 | 204 | 197 | 211 | 183 | 172 | 199 | 178 | 170 | 180 | 202 | 168 | 115 | 179 | 176 | 178 | 222 | 185,52 | ||||||||
Rathouský Tomáš | 165 | 204 | 192 | 236 | 168 | 216 | 207 | 181 | 186 | 200 | 204 | 156 | 163 | 185 | 204 | 178 | 198 | 205 | 169 | 141 | 186 | 169 | 164 | 179 | 156 | 190 | 177 | 184,41 | ||||
Fleischmann Jan st. | 189 | 190 | 230 | 195 | 212 | 180 | 177 | 182 | 178 | 199 | 172 | 178 | 145 | 156 | 190 | 187 | 171 | 141 | 203 | 171 | 194 | 171 | 182,32 | |||||||||
Lébrová Jana | 173 | 186 | 158 | 191 | 145 | 195 | 187 | 210 | 187 | 169 | 193 | 178 | 136 | 159 | 163 | 162 | 160 | 169 | 227 | 179 | 191 | 247 | 147 | 193 | 179,38 | |||||||
Schůt Ladislav | 168 | 157 | 173 | 212 | 172 | 160 | 179 | 181 | 185 | 196 | 154 | 233 | 157 | 185 | 157 | 191 | 181 | 191 | 180 | 155 | 196 | 179,19 | ||||||||||
Klečka Jiří | 160 | 211 | 174 | 188 | 161 | 185 | 219 | 158 | 215 | 159 | 175 | 169 | 167 | 165 | 150 | 177,07 | ||||||||||||||||
Nejezchleba Stanislav | 145 | 173 | 191 | 167 | 205 | 198 | 183 | 165 | 173 | 116 | 160 | 181 | 165 | 203 | 178 | 181 | 188 | 174 | 160 | 154 | 158 | 172,29 | ||||||||||
Stulík Jiří | 189 | 163 | 180 | 171 | 145 | 164 | 159 | 162 | 177 | 154 | 211 | 162 | 186 | 179 | 140 | 180 | 204 | 172,12 | ||||||||||||||
Havlíček Zdeněk st. | 135 | 171 | 186 | 165 | 169 | 178 | 151 | 174 | 224 | 172 | 164 | 163 | 145 | 164 | 176 | 157 | 174 | 173 | 214 | 158 | 171 | 148 | 191 | 198 | 171,71 | |||||||
Soušek Milan | 187 | 133 | 178 | 178 | 179 | 153 | 170 | 157 | 145 | 190 | 170 | 192 | 201 | 181 | 143 | 182 | 137 | 168 | 177 | 168 | 193 | 170 | 170,55 | |||||||||
Bobek Vlastimil | 202 | 141 | 140 | 181 | 148 | 168 | 169 | 143 | 212 | 188 | 215 | 134 | 171 | 146 | 158 | 163 | 181 | 208 | 170,44 | |||||||||||||
Breindlová Anna | 182 | 150 | 167 | 157 | 182 | 170 | 188 | 158 | 179 | 135 | 134 | 192 | 152 | 146 | 200 | 207 | 189 | 153 | 167 | 181 | 161 | 169,05 | ||||||||||
Bešík Josef st. | 202 | 120 | 153 | 181 | 148 | 149 | 135 | 195 | 203 | 191 | 167,70 | |||||||||||||||||||||
Chládková Hana | 190 | 165 | 164 | 162 | 119 | 175 | 146 | 172 | 182 | 184 | 110 | 179 | 189 | 162 | 185 | 134 | 163,63 | |||||||||||||||
Krejchová Věra | 169 | 199 | 161 | 140 | 146 | 169 | 167 | 162 | 160 | 138 | 168 | 181 | 163,33 | |||||||||||||||||||
Enders Walter | 179 | 168 | 178 | 225 | 163 | 139 | 206 | 160 | 150 | 152 | 124 | 200 | 143 | 148 | 179 | 124 | 191 | 145 | 146 | 155 | 140 | 153 | 162,18 | |||||||||
Egert Jiří | 133 | 187 | 179 | 159 | 146 | 155 | 149 | 163 | 145 | 176 | 195 | 114 | 169 | 123 | 155 | 181 | 194 | 160,18 | ||||||||||||||
Prokůpek Pavel | 156 | 127 | 167 | 165 | 187 | 160 | 146 | 143 | 171 | 174 | 153 | 224 | 146 | 146 | 126 | 171 | 160,13 | |||||||||||||||
Pitaš Vladimír | 155 | 190 | 125 | 172 | 174 | 125 | 220 | 179 | 117 | 178 | 121 | 136 | 178 | 141 | 146 | 193 | 159,38 | |||||||||||||||
Lencová Anežka | 157 | 200 | 178 | 232 | 134 | 168 | 152 | 136 | 173 | 162 | 139 | 154 | 127 | 123 | 158 | 153 | 159,13 | |||||||||||||||
Endersová Alena | 127 | 147 | 160 | 184 | 170 | 156 | 160 | 163 | 180 | 165 | 169 | 153 | 135 | 141 | 141 | 158 | 194 | 159,00 | ||||||||||||||
Fryšová Věra | 128 | 181 | 163 | 169 | 150 | 122 | 200 | 133 | 181 | 169 | 134 | 129 | 164 | 156 | 149 | 169 | 191 | 158,12 | ||||||||||||||
Flegelová Dáša | 135 | 146 | 146 | 167 | 190 | 137 | 172 | 151 | 159 | 157 | 165 | 155 | 159 | 130 | 203 | 149 | 157,56 | |||||||||||||||
Stulíková Dagmar | 149 | 139 | 163 | 161 | 148 | 176 | 149 | 207 | 178 | 137 | 173 | 146 | 155 | 158 | 146 | 136 | 157,56 | |||||||||||||||
Soukupová Dana | 174 | 160 | 208 | 190 | 152 | 151 | 148 | 156 | 137 | 155 | 187 | 122 | 165 | 124 | 163 | 138 | 128 | 156,35 | ||||||||||||||
Henzl Petr | 138 | 137 | 146 | 127 | 142 | 124 | 111 | 165 | 162 | 122 | 160 | 144 | 144 | 169 | 120 | 163 | 142,13 | |||||||||||||||
Láník Igor | 149 | 115 | 126 | 113 | 116 | 196 | 121 | 144 | 137 | 141 | 116 | 128 | 125 | 142 | 177 | 145 | 136,94 | |||||||||||||||
Šmejkalová Ivana | 145 | 132 | 143 | 137 | 130 | 134 | 111 | 151 | 129 | 114 | 132 | 140 | 133,17 | |||||||||||||||||||
Schůtová Anna | 117 | 111 | 107 | 117 | 116 | 114 | 132 | 115 | 170 | 146 | 102 | 105 | 126 | 91 | 107 | 148 | 120,25 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23