SBL Praha velké finále.
Venku bylo už kolem dvanácté sedmadvacet ve stínu a vevnitř ještě víc. Nejenom dýchavičná vzduchotechnika zatápěla všem. Od samého počátku to jiskřilo. Přijela nejlepší dvanáctka STAROBRNO bowlingové ligy družstev pro 8. ročník. Vysoké náhozy Oušťáků byly známy dostatečně dopředu, nakonec Pemi přijeli obhajovat. Naopak Domašínští byli dostatečnou záhadou, na finále byli poprvé a co si budeme nalhávat, mnozí si mysleli, že tady jsou body jisté. Ouha. Autosklo Alfa, jeden z favoritů, narazil na domašínskou Severní 4 hned na počátku a o bodík prohrál (522:523) a záhy nato si to zopakoval s Barandovem (druhý zástupce Domašína), který se vyznamenal šestistovkou (609:544). Ani Pemi nezačalo s vavřínem. Motivované Pražské Šunky nebyly lahůdkou na rozehrání a smetly favority 611:553. Mimořádně dobře si vedli RazDvaTři a Srdce na Dlani. Postupně sbírali body a vyhřívali se na čele tabulky. Nevedlo se DŠB a Zase X. Z kalichu hořkosti si notně přihýbalo Autosklo Alfa. Přestože se jejich průměr pohyboval blízko 580 a figuroval by jako druhý v pořadí, body za vítězství nepřicházely a družstvo jistilo dno tabulky. Až po poledni se začala prosazovat kvalita, silná lavička a výdrž. Pemi se konečně dostalo do čela, postupovali Black Balls a Zase X. Outsidery nenajdete. I nakonec dvanácté DŠB zažilo tři vítězství a všichni ostatní jásali víckrát. Pemi po zásluze obhájili a vezou pohár do Ústí, Pražské Šunky potvrdily, že jejich úspěchy nejsou náhodné. Třetí Black Balls skvěle finišovali a Srdce na Dlani i RazDvaTři rozhodně příjemně překvapili. A to možná i sami sebe. V každém případě se v neděli na pražské Radavě hrál výborný bowling. Na shledanou v 9. ročníku v září se těší Milan Kotáb
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Michal | 229 | 213 | 233 | 185 | 219 | 200 | 200 | 197 | 213 | 146 | 206 | 203,73 |
2. | Koráb Jan | 171 | 204 | 181 | 190 | 233 | 235 | 160 | 246 | 222 | 181 | 202,30 | |
3. | Veselý Milan | 174 | 188 | 174 | 216 | 215 | 204 | 234 | 175 | 153 | 192 | 233 | 196,18 |
4. | Januška Marek | 182 | 216 | 173 | 181 | 222 | 180 | 189 | 201 | 191 | 232 | 187 | 195,82 |
5. | Mňačková Kateřina | 202 | 201 | 221 | 159 | 180 | 209 | 195,33 | |||||
6. | Dostál Ivan | 155 | 203 | 157 | 257 | 191 | 183 | 168 | 225 | 225 | 156 | 226 | 195,09 |
7. | Reichl Jan | 150 | 254 | 169 | 205 | 210 | 205 | 233 | 190 | 192 | 170 | 166 | 194,91 |
8. | Koráb Pavel | 199 | 213 | 151 | 257 | 147 | 172 | 214 | 190 | 192,88 | |||
9. | Harašta Jiří | 178 | 197 | 189 | 175 | 184 | 233 | 202 | 171 | 191,13 | |||
10. | Kakos Michal | 141 | 173 | 256 | 215 | 179 | 163 | 189 | 179 | 228 | 165 | 192 | 189,09 |
11. | Petřík Karel | 148 | 209 | 209 | 182 | 235 | 158 | 162 | 181 | 213 | 165 | 198 | 187,27 |
12. | Plešingerová Jana | 172 | 201 | 216 | 224 | 193 | 126 | 191 | 159 | 204 | 169 | 185,50 | |
13. | Konečný Pavel | 175 | 179 | 209 | 177 | 172 | 175 | 201 | 213 | 186 | 177 | 161 | 184,09 |
14. | Fousek Karel | 197 | 170 | 174 | 152 | 157 | 214 | 184 | 224 | 171 | 166 | 215 | 184,00 |
15. | Vyhnanovský Martin | 234 | 184 | 172 | 156 | 196 | 184 | 174 | 160 | 177 | 194 | 183 | 183,09 |
16. | Tomášek Petr | 138 | 211 | 208 | 158 | 190 | 176 | 220 | 169 | 182 | 174 | 182,60 | |
17. | Šindler Roman | 200 | 212 | 112 | 160 | 204 | 186 | 169 | 189 | 165 | 231 | 179 | 182,45 |
18. | Bilová Marina | 148 | 216 | 182,00 | |||||||||
19. | Ondráček Rostislav | 185 | 168 | 214 | 193 | 186 | 171 | 168 | 149 | 182 | 202 | 181 | 181,73 |
20. | Čížková Lenka | 184 | 162 | 159 | 165 | 204 | 207 | 167 | 185 | 209 | 176 | 162 | 180,00 |
21. | Procházka Zbyněk | 148 | 159 | 182 | 197 | 184 | 211 | 180 | 190 | 193 | 147 | 179,10 | |
22. | Frank Michal | 170 | 219 | 209 | 187 | 152 | 177 | 155 | 181 | 200 | 162 | 149 | 178,27 |
23. | Lhotová Karolína | 196 | 177 | 148 | 224 | 166 | 164 | 201 | 191 | 154 | 154 | 177,50 | |
24. | Schůt Ladislav | 174 | 171 | 185 | 192 | 181 | 214 | 158 | 168 | 156 | 174 | 177,30 | |
25. | Kyncl Karel | 169 | 214 | 155 | 173 | 156 | 187 | 171 | 191 | 171 | 188 | 152 | 175,18 |
26. | Eidernová Vlasta | 185 | 215 | 166 | 178 | 187 | 173 | 135 | 156 | 174,38 | |||
27. | Plešinger František | 158 | 170 | 176 | 206 | 167 | 188 | 143 | 189 | 158 | 166 | 172,10 | |
28. | Kánová Vítězslava | 171 | 203 | 174 | 168 | 177 | 172 | 134 | 175 | 171,75 | |||
29. | Peroutka Miloslav | 176 | 143 | 171 | 126 | 255 | 146 | 167 | 202 | 156 | 164 | 183 | 171,73 |
30. | Zeman Stanislav | 161 | 166 | 171 | 177 | 180 | 171,00 | ||||||
31. | Klíma Lubomír | 180 | 175 | 161 | 185 | 158 | 178 | 171 | 167 | 148 | 171 | 179 | 170,27 |
32. | Sejkora Miroslav | 182 | 178 | 148 | 148 | 160 | 176 | 193 | 169,29 | ||||
33. | Pekařová Hana | 169 | 169,00 | ||||||||||
34. | Veselá Eva | 181 | 169 | 170 | 202 | 161 | 170 | 131 | 123 | 204 | 158 | 162 | 166,45 |
35. | Skalický Oldřich | 203 | 154 | 147 | 190 | 170 | 133 | 166,17 | |||||
36. | Machytková Šárka | 189 | 177 | 175 | 169 | 136 | 179 | 126 | 164,43 | ||||
37. | Mach Petr | 155 | 160 | 192 | 167 | 190 | 129 | 133 | 126 | 177 | 204 | 170 | 163,91 |
38. | Hipmannová Jindřiška | 169 | 161 | 173 | 119 | 167 | 179 | 156 | 170 | 161,75 | |||
39. | Kolář František | 154 | 146 | 185 | 178 | 158 | 134 | 171 | 160,86 | ||||
40. | Šneiberková Hana | 167 | 153 | 186 | 160 | 154 | 134 | 159,00 | |||||
41. | Haltuf Jaroslav | 174 | 194 | 148 | 170 | 151 | 134 | 138 | 158,43 | ||||
42. | Pessr Miroslav | 150 | 149 | 149 | 131 | 149 | 169 | 193 | 131 | 130 | 117 | 233 | 154,64 |
43. | Kolář František | 129 | 140 | 150 | 190 | 156 | 131 | 146 | 157 | 210 | 141 | 148 | 154,36 |
44. | Kincová Eva | 141 | 141,00 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.