Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 5. | 10. liga Žižkov | 83 | 68 | 95 | 92 | 84,50 | ||
22. 4. | 10. liga Žižkov | 93 | 66 | 81 | 70 | 77,50 | ||
30. 3. | 9. liga Žižkov | 66 | 66,00 | |||||
25. 3. | 10. liga Žižkov | 83 | 50 | 68 | 112 | 78,25 | ||
18. 11. | 10. liga Žižkov | 78 | 94 | 89 | 87,00 | |||
7. 10. | 10. liga Žižkov | 84 | 132 | 91 | 102,33 | |||
16. 9. | 10. liga Žižkov | 64 | 45 | 77 | 78 | 66,00 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!