Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 5. | 8. liga Strašnice | 220 | 137 | 196 | 153 | 147 | 170,60 | ||
20. 4. | 8. liga Strašnice | 157 | 168 | 160 | 138 | 136 | 151,80 | ||
16. 3. | 8. liga Strašnice | 152 | 159 | 152 | 189 | 172 | 164,80 | ||
17. 2. | 6. liga Strašnice | 109 | 124 | 95 | 109,33 | ||||
16. 2. | 8. liga Strašnice | 147 | 167 | 185 | 168 | 142 | 161,80 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!