| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 4. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 192 | 159 | 136 | 155 | 149 | 158,20 | ||||
| 14. 3. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 196 | 119 | 175 | 202 | 181 | 174,60 | ||||
| 14. 2. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 188 | 193 | 161 | 211 | 160 | 182,60 | ||||
| 3. 1. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 141 | 128 | 155 | 210 | 146 | 156,00 | ||||
| 15. 11. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 160 | 201 | 157 | 152 | 188 | 171,60 | ||||
| 4. 10. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 138 | 182 | 139 | 167 | 155 | 211 | 146 | 162,57 | ||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.