Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 5. | 1. liga o titul JČ | 163 | 183 | 149 | 164 | 215 | 174,80 | |||||
1. 4. | 1. liga B JČ | 177 | 173 | 168 | 232 | 178 | 185,60 | |||||
18. 3. | 1. liga B JČ | 137 | 184 | 195 | 165 | 170,25 | ||||||
9. 2. | BNC Bratislava Open | 190 | 136 | 199 | 181 | 183 | 191 | 180,00 | ||||
9. 2. | BNC Bratislava Open | Re | 177 | 144 | 196 | 142 | 163 | 188 | 168,33 | |||
9. 2. | BNC Bratislava Open | Re | 158 | 166 | 161 | 161 | 152 | 182 | 163,33 | |||
19. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 18. | 211 | 195 | 211 | 172 | 173 | 192,40 | ||||
18. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 214 | 224 | 175 | 190 | 181 | 179 | 206 | 203 | 196,50 | ||
12. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, jižní Čechy | 14. | 185 | 187 | 155 | 139 | 164 | 194 | 170,67 | |||
9. 1. | Hluboká nad Vltavou normal sk. A | 172 | 191 | 199 | 170 | 204 | 145 | 180,17 | ||||
25. 11. | 1. liga o titul JČ | 191 | 201 | 179 | 193 | 190 | 190,80 | |||||
11. 11. | 1. liga o titul JČ | 183 | 154 | 199 | 186 | 180,50 | ||||||
30. 10. | 1. liga B JČ | 184 | 212 | 188 | 175 | 189,75 | ||||||
17. 10. | Hluboká nad Vltavou normal sk. A | 206 | 155 | 154 | 116 | 185 | 151 | 161,17 | ||||
15. 10. | 1. liga B JČ | 227 | 166 | 172 | 178 | 180 | 184,60 | |||||
17. 9. | 1. liga B JČ | 219 | 145 | 221 | 202 | 196,75 | ||||||
12. 9. | Hluboká nad Vltavou normal sk. A | 241 | 162 | 156 | 201 | 206 | 167 | 188,83 | ||||
31. 7. | House soutěž tříčlenných týmů | 12. | 227 | 189 | 226 | 229 | 190 | 188 | 224 | 210,43 | ||
30. 6. | House soutěž tříčlenných týmů | 220 | 189 | 204 | 194 | 177 | 188 | 224 | 199,43 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy