Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 6. | Citroen OU Cup | 13. | 176 | 160 | 165 | 191 | 173 | 173,00 | 12 | ||||
22. 6. | Senior Open Divizion | 19. | 174 | 187 | 182 | 191 | 191 | 147 | 147 | 198 | 151 | 178,30 | |
215 | |||||||||||||
25. 5. | Vinca cup | 10. | 190 | 166 | 163 | 159 | 225 | 211 | 185,67 | 12 | |||
25. 5. | Citroen OU Cup | 3. | 195 | 177 | 170 | 214 | 168 | 214 | 189,67 | 20 | |||
18. 5. | Senior Open Divizion | 20. | 167 | 152 | 142 | 188 | 161 | 186 | 203 | 146 | 147 | 162,80 | |
136 | |||||||||||||
27. 4. | Citroen OU Cup | 9. | 169 | 193 | 182 | 192 | 188 | 184,80 | 16 | ||||
13. 4. | Senior Open Divizion | 14. | 129 | 133 | 184 | 169 | 155 | 163 | 158 | 160 | 245 | 163,80 | |
142 | |||||||||||||
23. 3. | Vinca cup | 14. | 139 | 223 | 194 | 122 | 187 | 180 | 174,17 | 14 | |||
23. 3. | Citroen OU Cup | 4. | 216 | 163 | 170 | 197 | 206 | 178 | 188,33 | 19 | |||
15. 3. | Magyar Old School, teams | 157 | 192 | 175 | 166 | 172,50 | |||||||
14. 3. | Magyar Old School, double | 154 | 173 | 151 | 163 | 185 | 185 | 168,50 | |||||
13. 3. | Magyar Old School, single | 152 | 167 | 124 | 199 | 167 | 164 | 162,17 | |||||
8. 3. | SBL Blansko - Oušťáci | 157 | 175 | 196 | 172 | 193 | 190 | 184 | 181,00 | ||||
23. 2. | Citroen OU Cup | 12. | 167 | 145 | 202 | 164 | 191 | 173,80 | 14 | ||||
9. 2. | BNC Bratislava Open | 210 | 162 | 158 | 167 | 148 | 197 | 173,67 | |||||
9. 2. | BNC Bratislava Open | Re | 168 | 192 | 170 | 122 | 173 | 197 | 170,33 | ||||
1. 2. | SBL Blansko - Oušťáci | 244 | 180 | 183 | 161 | 181 | 154 | 191 | 184,86 | ||||
26. 1. | Vinca cup | 15. | 147 | 199 | 180 | 184 | 212 | 158 | 180,00 | 13 | |||
26. 1. | Citroen OU Cup | 28. | 156 | 171 | 160 | 166 | 151 | 160,80 | 3 | ||||
19. 1. | Senior Open Divizion | 22. | 178 | 176 | 165 | 171 | 193 | 150 | 179 | 170 | 133 | 169,60 | |
181 | |||||||||||||
12. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, stř. & jižní Morava | 35. | 121 | 113 | 123 | 131 | 115 | 156 | 126,50 | ||||
11. 1. | SBL Blansko - Oušťáci | 195 | 193 | 159 | 201 | 212 | 170 | 156 | 183,71 | ||||
15. 12. | Citroen OU Cup | 21. | 165 | 171 | 190 | 170 | 143 | 167,80 | 5 | ||||
1. 12. | Senior Open Divizion | 15. | 171 | 172 | 134 | 176 | 158 | 185 | 143 | 191 | 133 | 158,70 | |
124 | |||||||||||||
24. 11. | Vinca cup | 16. | 171 | 142 | 185 | 134 | 198 | 207 | 172,83 | 11 | |||
24. 11. | Citroen OU Cup | 17. | 175 | 146 | 189 | 162 | 197 | 173,80 | 12 | ||||
23. 11. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 61. | 205 | 147 | 157 | 139 | 159 | 135 | 157,00 | ||||
16. 11. | SBL Blansko - Oušťáci | 155 | 170 | 146 | 170 | 140 | 202 | 195 | 168,29 | ||||
2. 11. | Senior Open Divizion | 12. | 158 | 181 | 179 | 211 | 207 | 186 | 182 | 192 | 170 | 185,50 | |
189 | |||||||||||||
27. 10. | Citroen OU Cup | 4. | 221 | 197 | 193 | 167 | 151 | 179 | 184,67 | 19 | |||
12. 10. | SBL Blansko - Oušťáci | 198 | 134 | 178 | 198 | 202 | 171 | 148 | 175,57 | ||||
6. 10. | Senior Open Divizion | 18. | 181 | 158 | 200 | 156 | 201 | 181 | 159 | 151 | 191 | 172,70 | |
149 | |||||||||||||
29. 9. | Vinca cup | 11. | 152 | 172 | 177 | 178 | 182 | 205 | 177,67 | 17 | |||
29. 9. | Citroen OU Cup | 8. | 141 | 199 | 159 | 157 | 149 | 212 | 169,50 | 16 | |||
15. 9. | Senior Open Divizion | 8. | 201 | 145 | 176 | 177 | 164 | 191 | 194 | 165 | 146 | 175,00 | |
191 | |||||||||||||
14. 9. | SBL Blansko - Oušťáci | 242 | 169 | 192 | 200 | 193 | 158 | 167 | 188,71 | ||||
25. 8. | Citroen OU Cup | 28. | 157 | 149 | 144 | 159 | 168 | 155,40 | 1 | ||||
4. 8. | Senior Open Divizion | 18. | 190 | 188 | 148 | 180 | 162 | 148 | 154 | 131 | 159 | 167,30 | |
213 | |||||||||||||
28. 7. | Vinca cup | 13. | 177 | 155 | 172 | 197 | 209 | 175 | 180,83 | 12 | |||
28. 7. | Citroen OU Cup | 15. | 157 | 198 | 185 | 153 | 160 | 170,60 | 10 | ||||
7. 7. | Senior Open Divizion | 14. | 189 | 181 | 157 | 187 | 145 | 172 | 151 | 158 | 211 | 172,40 | |
173 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.