| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 5. | 4. liga Tišnov | 137 | 145 | 173 | 130 | 164 | 149,80 | ||
| 13. 5. | 4. liga Tišnov | 148 | 148 | 191 | 145 | 114 | 149,20 | ||
| 29. 4. | 4. liga Tišnov | 126 | 134 | 138 | 180 | 136 | 142,80 | ||
| 15. 4. | 4. liga Tišnov | 172 | 164 | 136 | 122 | 142 | 147,20 | ||
| 8. 10. | 3. liga Tišnov | 112 | 165 | 148 | 143 | 200 | 153,60 | ||
| 24. 9. | 3. liga Tišnov | 121 | 123 | 137 | 134 | 133 | 129,60 | ||
| 10. 9. | 3. liga Tišnov | 184 | 165 | 145 | 146 | 142 | 156,40 | ||
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.
Na MS U21 třetí finále v řadě! Naši junioři budou obhajovat titul proti Austrálii.
1. července bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na 1. turnaj PRESTIGE 2026/27
Česká výprava veze z ESBC zlatou medaili, kterou vybojovalo mužské trio ve složení Ondrej Surán, Jiří Hindrák a Jiří Vrážel.
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!