| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 5. | 2. liga B St.&JM | 166 | 139 | 171 | 158,67 | ||||
| 23. 4. | 2. liga B St.&JM | 202 | 134 | 203 | 146 | 171,25 | |||
| 7. 4. | 1. Seniorská liga Brno | 134 | 169 | 183 | 157 | 197 | 168,00 | ||
| 26. 3. | 2. liga B St.&JM | 217 | 136 | 111 | 154,67 | ||||
| 17. 3. | 1. Seniorská liga Brno | 142 | 201 | 160 | 146 | 153 | 160,40 | ||
| 17. 2. | 1. Seniorská liga Brno | 138 | 209 | 162 | 152 | 152 | 162,60 | ||
| 13. 1. | 1. Seniorská liga Brno | 139 | 151 | 177 | 147 | 154 | 153,60 | ||
| 25. 11. | 1. Seniorská liga Brno | 142 | 148 | 139 | 187 | 149 | 153,00 | ||
| 20. 11. | 2. liga B St.&JM | 181 | 150 | 151 | 171 | 163,25 | |||
| 6. 11. | 2. liga B St.&JM | 149 | 192 | 161 | 173 | 168,75 | |||
| 21. 10. | 1. Seniorská liga Brno | 191 | 142 | 153 | 214 | 174 | 174,80 | ||
| 30. 9. | 1. Seniorská liga Brno | 169 | 161 | 163 | 129 | 173 | 159,00 | ||
| 25. 9. | 2. liga B St.&JM | 203 | 151 | 137 | 163,67 | ||||
| 11. 9. | 2. liga B St.&JM | 184 | 220 | 192 | 140 | 184,00 | |||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.