Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 6. | Ferdinand devítka | 11. | 178 | 244 | 177 | 182 | 230 | 197 | 186 | 176 | 171 | 193,44 | 14 |
11. 5. | Ferdinand devítka | 22. | 218 | 192 | 167 | 185 | 149 | 220 | 181 | 187,43 | 5 | ||
13. 4. | Ferdinand devítka | 21. | 181 | 206 | 187 | 181 | 233 | 149 | 192 | 189,86 | 8 | ||
16. 3. | Ferdinand devítka | 32. | 173 | 121 | 201 | 153 | 162,00 | 4 | |||||
6. 3. | Říčanská Iron Devítka | 17. | 175 | 210 | 195 | 186 | 196 | 161 | 215 | 191,14 | 13 | ||
16. 2. | Ferdinand devítka | 27. | 167 | 178 | 191 | 181 | 179 | 179,20 | 6 | ||||
6. 2. | Říčanská Iron Devítka | 29. | 521 | 178 | 97 | 179 | 188 | 154 | 219,50 | 4 | |||
22. 1. | Iron Devítková Tour Final 2024 | 34. | 177 | 169 | 211 | 179 | 184,00 | ||||||
19. 1. | Ferdinand devítka | 26. | 174 | 154 | 194 | 161 | 185 | 173,60 | 2 | ||||
16. 12. | Říčanská Iron Devítka | 30. | 216 | 201 | 171 | 185 | 209 | 196,40 | 6 | ||||
8. 12. | Ferdinand devítka | 4. | 176 | 184 | 180 | 170 | 235 | 192 | 255 | 229 | 222 | 210,60 | 32 |
263 | |||||||||||||
5. 12. | Říčanská Iron Devítka | 28. | 173 | 172 | 204 | 175 | 196 | 184,00 | 10 | ||||
10. 11. | Ferdinand devítka | 21. | 180 | 159 | 189 | 178 | 202 | 184 | 192 | 183,43 | 7 | ||
7. 11. | Říčanská Iron Devítka | 14. | 198 | 204 | 232 | 143 | 177 | 208 | 232 | 210 | 231 | 203,89 | 18 |
13. 10. | Ferdinand devítka | 3. | 148 | 202 | 141 | 186 | 217 | 234 | 178 | 210 | 211 | 191,89 | 24 |
15. 9. | Ferdinand devítka | 11. | 253 | 162 | 221 | 209 | 209 | 234 | 211 | 176 | 216 | 210,11 | 16 |
5. 9. | Říčanská Iron Devítka | 24. | 190 | 274 | 193 | 174 | 188 | 203,80 | 6 | ||||
1. 8. | Říčanská Iron Devítka | 23. | 184 | 202 | 221 | 163 | 243 | 202,60 | 8 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.