Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. 6. | Olympia Bowling Cup | 3. | 197 | 225 | 268 | 222 | 217 | 183 | 218,67 | 88 | |||
9. 6. | Olympia Bowling Cup | Re | 212 | 174 | 203 | 214 | 230 | 236 | 211,50 | ||||
7. 6. | WEST Třemošná bowling cup | 5. | 199 | 187 | 198 | 203 | 233 | 255 | 212,50 | 28 | |||
12. 5. | Olympia Bowling Cup | 8. | 233 | 180 | 266 | 204 | 247 | 181 | 218,50 | 91 | |||
3. 5. | WEST Třemošná bowling cup | 2. | 205 | 232 | 194 | 211 | 221 | 268 | 221,83 | 36 | |||
14. 4. | Olympia Bowling Cup | 8. | 226 | 288 | 211 | 202 | 185 | 202 | 219,00 | 93 | |||
24. 3. | Olympia Bowling Cup | 6. | 176 | 198 | 192 | 237 | 225 | 279 | 217,83 | 95 | |||
22. 3. | WEST Třemošná bowling cup | 1. | 246 | 278 | 225 | 224 | 233 | 279 | 247,50 | 32 | |||
17. 2. | Olympia Bowling Cup | 15. | 191 | 207 | 248 | 174 | 213 | 207 | 206,67 | 86 | |||
9. 2. | BNC Bratislava Open | 225 | 238 | 195 | 247 | 224 | 239 | 209 | 269 | 254 | 233,33 | ||
9. 2. | BNC Bratislava Open | Re | 198 | 217 | 213 | 189 | 167 | 212 | 199,33 | ||||
27. 1. | Olympia Bowling Cup | 15. | 233 | 191 | 200 | 171 | 258 | 174 | 204,50 | 86 | |||
27. 1. | Olympia Bowling Cup | Re | 146 | 156 | 165 | 190 | 183 | 173 | 168,83 | ||||
19. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 12. | 236 | 184 | 190 | 178 | 237 | 157 | 207 | 203 | 199,00 | ||
18. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 160 | 201 | 210 | 221 | 180 | 141 | 185,50 | |||||
7. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, západní Čechy - muži | 3. | 205 | 157 | 198 | 202 | 210 | 213 | 197,50 | ||||
3. 12. | 1. liga o titul ZČ | 149 | 234 | 236 | 252 | 225 | 279 | 229,17 | |||||
25. 11. | Olympia Bowling Cup | 10. | 177 | 201 | 217 | 255 | 204 | 210 | 210,67 | 80 | |||
18. 11. | 1. liga o titul ZČ | 212 | 177 | 284 | 247 | 194 | 278 | 232,00 | |||||
5. 11. | 1. liga A ZČ | 191 | 222 | 193 | 172 | 187 | 159 | 187,33 | |||||
15. 10. | 1. liga A ZČ | 172 | 233 | 206 | 206 | 191 | 213 | 203,50 | |||||
13. 10. | Olympia Bowling Cup | 58. | 187 | 190 | 162 | 185 | 178 | 160 | 177,00 | 28 | |||
8. 10. | 1. liga A ZČ | 181 | 214 | 232 | 208 | 185 | 176 | 199,33 | |||||
23. 9. | 1. liga A ZČ | 247 | 189 | 182 | 193 | 222 | 194 | 204,50 | |||||
16. 9. | Olympia Bowling Cup | 8. | 209 | 198 | 249 | 261 | 163 | 136 | 202,67 | 75 | |||
25. 8. | Summer Cup | 54. | 207 | 245 | 209 | 202 | 226 | 251 | 223,33 | 47 | |||
12. 8. | Olympia Bowling Cup | 25. | 197 | 154 | 204 | 172 | 248 | 193 | 194,67 | 74 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.