Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 4. | 9. liga Strašnice | 120 | 95 | 139 | 118,00 | ||||
25. 3. | 9. liga Strašnice | 127 | 85 | 113 | 148 | 122 | 119,00 | ||
25. 2. | 9. liga Strašnice | 113 | 122 | 123 | 103 | 115,25 | |||
25. 11. | 9. liga Strašnice | 106 | 117 | 89 | 104,00 | ||||
7. 10. | 9. liga Strašnice | 98 | 130 | 125 | 145 | 124,50 | |||
16. 9. | 9. liga Strašnice | 142 | 112 | 135 | 156 | 120 | 133,00 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.