| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 4. | 3. liga Nový Bor | 149 | 155 | 99 | 127 | 132,50 | ||
| 18. 3. | 3. liga Nový Bor | 132 | 148 | 115 | 121 | 129,00 | ||
| 4. 2. | 3. liga Nový Bor | 158 | 113 | 161 | 131 | 140,75 | ||
| 28. 1. | 3. liga Nový Bor | 152 | 136 | 120 | 125 | 133,25 | ||
| 10. 12. | 3. liga Nový Bor | 121 | 167 | 119 | 111 | 129,50 | ||
| 8. 10. | 3. liga Nový Bor | 136 | 137 | 160 | 119 | 138,00 | ||
| 10. 9. | 3. liga Nový Bor | 108 | 143 | 162 | 115 | 132,00 | ||
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.