P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nahodil Antonín | 210 | 244 | 158 | 252 | 243 | 256 | 218 | 273 | 223 | 276 | 235,30 | 30 |
2. | Heligr Ondřej | 232 | 220 | 290 | 261 | 241 | 215 | 247 | 254 | 235 | 277 | 247,20 | 29 |
3. | Jelínek Jan SvČ | 276 | 222 | 209 | 253 | 286 | 207 | 239 | 277 | 225 | 245 | 243,90 | 28 |
4. | Plánička Vojtěch | 201 | 274 | 198 | 255 | 186 | 268 | 213 | 212 | 265 | 229 | 230,10 | 27 |
5. | Bernášek Stanislav | 244 | 255 | 234 | 255 | 278 | 189 | 240 | 242 | 240 | 211 | 238,80 | 26 |
6. | Enders Richard | 176 | 170 | 220 | 222 | 220 | 247 | 187 | 191 | 196 | 300 | 212,90 | 25 |
7. | Pour Oldřich | 240 | 232 | 213 | 204 | 149 | 240 | 256 | 187 | 218 | 254 | 219,30 | 24 |
8. | Fisek Roman | 241 | 204 | 278 | 153 | 222 | 203 | 244 | 213 | 214 | 185 | 215,70 | 23 |
9. | Křížek Martin | 224 | 274 | 288 | 266 | 246 | 241 | 255 | 210 | 188 | 197 | 238,90 | 22 |
10. | Holubička Jiří | 208 | 241 | 220 | 215 | 211 | 222 | 246 | 181 | 135 | 209 | 208,80 | 21 |
11. | Horňák Vladimír | 231 | 230 | 236 | 264 | 219 | 185 | 241 | 229,43 | 20 | |||
12. | Květoň Jiří | 246 | 198 | 262 | 235 | 240 | 195 | 194 | 224,29 | 19 | |||
13. | Zlesák Ivan | 238 | 198 | 212 | 223 | 205 | 252 | 164 | 213,14 | 18 | |||
14. | Kocůr Jaroslav | 141 | 174 | 164 | 174 | 207 | 199 | 205 | 180,57 | 17 | |||
15. | Vokurka Jaroslav | 189 | 230 | 245 | 218 | 165 | 217 | 226 | 212,86 | 16 | |||
16. | Kučaba Miroslav | 265 | 256 | 154 | 216 | 167 | 192 | 241 | 213,00 | 15 | |||
17. | Jiřiště Vlastimil | 233 | 185 | 241 | 242 | 167 | 208 | 208 | 212,00 | 14 | |||
18. | Pláničková Zdenka | 165 | 198 | 255 | 238 | 199 | 185 | 152 | 198,86 | 13 | |||
19. | Mrviš Dušan | 233 | 217 | 203 | 211 | 141 | 195 | 188 | 198,29 | 12 | |||
20. | Breindlová Anna | 144 | 190 | 178 | 210 | 142 | 136 | 205 | 172,14 | 11 | |||
21. | Kubík František | 171 | 267 | 178 | 216 | 208,00 | 10 | ||||||
22. | Albareda Octavi | 154 | 210 | 156 | 220 | 185,00 | 9 | ||||||
23. | Janovská Jana | 151 | 205 | 185 | 174 | 178,75 | 8 | ||||||
24. | Borovec Jiří | 185 | 127 | 189 | 211 | 178,00 | 7 | ||||||
25. | Talaš Vlastimír | 276 | 147 | 135 | 149 | 176,75 | 6 | ||||||
26. | Talašová Julie | 136 | 149 | 119 | 174 | 144,50 | 5 | ||||||
27. | Schelle Harald | 115 | 133 | 127 | 177 | 138,00 | 4 | ||||||
28. | Růžička Karel | 239 | 252 | 245,50 | 3 | ||||||||
29. | Chotěnovská Anna | 139 | 150 | 166 | 151,67 | 2 | |||||||
30. | Talaš Kristián | 150 | 78 | 86 | 126 | 110,00 | 1 |
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy