P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roučka Lukáš | 179 | 174 | 218 | 218 | 235 | 255 | 277 | 256 | 252 | 290 | 235,40 | 34 |
2. | Plánička Vojtěch | 210 | 262 | 268 | 242 | 188 | 230 | 242 | 225 | 300 | 229 | 239,60 | 33 |
3. | Jelínek Jan SvČ | 170 | 225 | 231 | 222 | 192 | 257 | 246 | 225 | 258 | 264 | 229,00 | 32 |
4. | Stulík Jiří | 221 | 200 | 193 | 290 | 218 | 234 | 234 | 231 | 262 | 250 | 233,30 | 31 |
5. | Klepáček Adolf | 246 | 237 | 265 | 221 | 201 | 253 | 218 | 228 | 204 | 240 | 231,30 | 30 |
6. | Bernášek Stanislav | 278 | 254 | 244 | 254 | 254 | 198 | 231 | 175 | 265 | 223 | 237,60 | 29 |
7. | Horňák Vladimír | 189 | 256 | 249 | 230 | 235 | 195 | 244 | 209 | 198 | 255 | 226,00 | 28 |
8. | Vokurka Jaroslav | 205 | 197 | 276 | 177 | 215 | 228 | 237 | 285 | 184 | 165 | 216,90 | 27 |
9. | Talaš Vlastimír | 246 | 221 | 270 | 266 | 191 | 266 | 247 | 223 | 200 | 178 | 230,80 | 26 |
10. | Šebová Věra | 225 | 157 | 248 | 174 | 241 | 268 | 209 | 200 | 187 | 180 | 208,90 | 25 |
11. | Pláničková Zdenka | 176 | 207 | 189 | 235 | 220 | 233 | 222 | 171 | 191 | 177 | 202,10 | 24 |
12. | Kocůr Jaroslav | 227 | 135 | 209 | 166 | 197 | 251 | 232 | 196 | 144 | 162 | 191,90 | 23 |
13. | Forman Jiří | 241 | 230 | 256 | 164 | 184 | 234 | 240 | 221,29 | 22 | |||
14. | Jiřiště Miroslav | 210 | 253 | 154 | 191 | 195 | 231 | 229 | 209,00 | 21 | |||
15. | Brožek Robert | 223 | 176 | 184 | 229 | 254 | 164 | 228 | 208,29 | 20 | |||
16. | Enders Richard | 232 | 230 | 278 | 225 | 223 | 166 | 255 | 229,86 | 19 | |||
17. | Vlasáková Monika | 199 | 199 | 245 | 179 | 228 | 167 | 241 | 208,29 | 18 | |||
18. | Květoň Jiří | 217 | 254 | 191 | 177 | 256 | 160 | 219 | 210,57 | 17 | |||
19. | Kassas Abdulkader | 239 | 203 | 220 | 250 | 195 | 180 | 254 | 220,14 | 16 | |||
20. | Stulíková Dagmar | 216 | 242 | 256 | 263 | 187 | 206 | 209 | 225,57 | 15 | |||
21. | Kubík František | 157 | 277 | 230 | 197 | 184 | 197 | 182 | 203,43 | 14 | |||
22. | Evans Greg | 213 | 211 | 191 | 202 | 161 | 138 | 237 | 193,29 | 13 | |||
23. | Barták Tomáš | 212 | 185 | 135 | 212 | 181 | 187 | 149 | 180,14 | 12 | |||
24. | Mrviš Dušan | 167 | 165 | 165 | 176 | 128 | 175 | 153 | 161,29 | 11 | |||
25. | Holubička Jiří | 195 | 175 | 244 | 185 | 199,75 | 10 | ||||||
26. | Albareda Octavi | 200 | 223 | 219 | 142 | 196,00 | 9 | ||||||
27. | Štícha Bohumil | 204 | 176 | 185 | 215 | 195,00 | 8 | ||||||
28. | Borovec Jiří | 176 | 160 | 192 | 227 | 188,75 | 7 | ||||||
29. | Brožková Lucie | 194 | 174 | 202 | 168 | 184,50 | 6 | ||||||
30. | Šponerová Kateřina | 182 | 210 | 181 | 135 | 177,00 | 5 | ||||||
31. | Chotěnovská Anna | 146 | 189 | 175 | 150 | 165,00 | 4 | ||||||
32. | Talašová Julie | 101 | 129 | 110 | 145 | 121,25 | 3 | ||||||
33. | Talaš Kristián | 118 | 118 | 95 | 106 | 109,25 | 2 | ||||||
34. | Kassas Adam | 39 | 73 | 77 | 43 | 58,00 | 1 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy