P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enders Richard | 176 | 176 | 192 | 212 | 167 | 173 | 178 | 229 | 204 | 181 | 188,80 | 29 |
2. | Horňák Vladimír | 147 | 191 | 134 | 171 | 202 | 166 | 170 | 143 | 171 | 213 | 170,80 | 28 |
3. | Šlechta Jaroslav | 134 | 152 | 106 | 161 | 165 | 138 | 182 | 131 | 167 | 144 | 148,00 | 27 |
4. | Šlechtová Irena | 133 | 111 | 140 | 129 | 143 | 145 | 141 | 124 | 163 | 149 | 137,80 | 26 |
5. | Mrviš Dušan | 155 | 121 | 111 | 141 | 134 | 155 | 189 | 151 | 176 | 146 | 147,90 | 25 |
6. | Pour Oldřich | 185 | 168 | 150 | 162 | 137 | 181 | 212 | 154 | 186 | 137 | 167,20 | 24 |
7. | Holubička Jiří | 127 | 138 | 129 | 150 | 168 | 173 | 155 | 112 | 166 | 165 | 148,30 | 23 |
8. | Stulíková Dagmar | 124 | 168 | 170 | 172 | 184 | 174 | 150 | 114 | 132 | 155 | 154,30 | 22 |
9. | Kassas Abdulkader | 127 | 168 | 178 | 215 | 160 | 153 | 216 | 129 | 142 | 140 | 162,80 | 21 |
10. | Heligr Ondřej | 186 | 177 | 174 | 239 | 224 | 197 | 276 | 174 | 149 | 199,56 | 20 | |
11. | Fisek Roman | 154 | 168 | 187 | 172 | 194 | 182 | 137 | 170,57 | 19 | |||
12. | Jelínek Jan SvČ | 194 | 190 | 151 | 146 | 154 | 179 | 177 | 170,14 | 18 | |||
13. | Kubík František | 136 | 147 | 165 | 178 | 137 | 163 | 194 | 160,00 | 17 | |||
14. | Vokurka Jaroslav | 169 | 166 | 118 | 164 | 137 | 184 | 146 | 154,86 | 16 | |||
15. | Kocůr Jaroslav | 147 | 150 | 165 | 146 | 130 | 162 | 140 | 148,57 | 15 | |||
16. | Jiřiště Miroslav | 151 | 164 | 168 | 148 | 124 | 172 | 152 | 154,14 | 14 | |||
17. | Nahodil Antonín | 210 | 196 | 170 | 144 | 158 | 122 | 181 | 168,71 | 13 | |||
18. | Stulík Jiří | 182 | 159 | 191 | 224 | 130 | 177 | 92 | 165,00 | 12 | |||
19. | Brožek Robert | 201 | 183 | 179 | 178 | 117 | 124 | 128 | 158,57 | 11 | |||
20. | Květoň Jiří | 192 | 159 | 167 | 147 | 129 | 135 | 83 | 144,57 | 10 | |||
21. | Borovec Jiří | 148 | 213 | 166 | 209 | 184,00 | 9 | ||||||
22. | Poncová Monika | 118 | 144 | 170 | 150 | 145,50 | 8 | ||||||
23. | Kubíková Dana | 130 | 154 | 122 | 149 | 138,75 | 7 | ||||||
24. | Chotěnovská Anna | 99 | 111 | 149 | 144 | 125,75 | 6 | ||||||
25. | Schelle Harald | 65 | 136 | 126 | 112 | 109,75 | 5 | ||||||
26. | Květoň Martin | 77 | 82 | 49 | 59 | 66,75 | 4 | ||||||
27. | Květoň Jiří ml. | 51 | 68 | 63 | 67 | 62,25 | 3 | ||||||
28. | Růžička Karel | 174 | 131 | 152,50 | 2 | ||||||||
29. | Kassas Adam | 57 | 52 | 25 | 33 | 41,75 | 1 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy