P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vejsada Marek | 235 | 169 | 173 | 170 | 229 | 235 | 182 | 225 | 202,25 |
2. | Frýbort Otakar | 183 | 135 | 212 | 169 | 194 | 182 | 196 | 179 | 181,25 |
3. | Vrňata Zdeněk | 172 | 192 | 173 | 159 | 200 | 207 | 147 | 194 | 180,50 |
4. | Bzenecký Eduard | 174 | 176 | 116 | 218 | 172 | 162 | 213 | 182 | 176,63 |
5. | Bobek Vlastimil | 193 | 171 | 179 | 180 | 172 | 186 | 179 | 188 | 181,00 |
6. | Nováček Josef | 182 | 200 | 158 | 182 | 199 | 167 | 186 | 164 | 179,75 |
7. | Honsa Rostislav | 162 | 178 | 174 | 172 | 194 | 196 | 151 | 157 | 173,00 |
8. | Obdržálek Jiří | 159 | 165 | 193 | 189 | 173 | 170 | 169 | 169 | 173,38 |
9. | Duda Karel | 190 | 187 | 203 | 197 | 138 | 168 | 201 | 171 | 181,88 |
10. | Šenkýř Josef | 183 | 162 | 164 | 188 | 181 | 161 | 186 | 134 | 169,88 |
11. | Vejsada Jaroslav | 204 | 197 | 147 | 180 | 168 | 139 | 179 | 174 | 173,50 |
12. | Vacek Jaroslav | 166 | 154 | 184 | 207 | 177,75 | ||||
13. | Havlíček Zdeněk st. | 160 | 195 | 146 | 161 | 165,50 | ||||
14. | Bukovjan Radek | 187 | 148 | 179 | 142 | 164,00 | ||||
15. | Čikeš Milan | 158 | 162 | 158 | 161 | 159,75 | ||||
16. | Krunt Tomáš | 143 | 158 | 162 | 162 | 156,25 | ||||
17. | Wagner Rostislav | 163 | 126 | 175 | 160 | 156,00 | ||||
18. | Šlajs Vlastimil | 151 | 133 | 178 | 162 | 156,00 | ||||
19. | Suchý Václav | 155 | 159 | 143 | 141 | 149,50 | ||||
20. | Vrňata David | 123 | 128 | 132 | 143 | 131,50 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.