CITIGO Luka BC

Datum konání: 25. července 2013 - 27. července 2013 Místo: Bowlingzone Pardubice

Informace k turnaje

Kontakt:
Loučka Michal
Telefon:
není k dispozici
Email:
není k dispozici
Web:
http://www.luka-bowling.cz/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
CITIGO LUKA BC
Články:
Citigo Luka BC, 6. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Lorenc Jaroslav 210 203 184 191 245 224 289 172 212 193 219 185 210,58
2. Tomášek Petr 159 150 152 209 119 171 208 203 210 169 163 180 174,42
3. Hindrák Jiří 211 181 180 155 181 209 178 186 198 197 234 227 194,75
4. Kovaříček Jaroslav 178 180 169 225 183 165 172 176 191 212 206 196 187,75
5. Lébrová Jana 129 170 212 199 195 171 205 165 225 166 201 181 184,92
6. Ježek František 204 205 162 237 167 204 171 190 171 201 192 194 191,50
7. Mlynář Ondřej 148 192 171 172 242 157 203 208 148 225 235 167 189,00
8. Jindřišek Milan 139 160 165 149 149 150 191 153 166 158 174 203 163,08
9. Vítek David 175 198 165 197 167 205 131 202 224 170 233 202 189,08
10. Vrážel Jiří st. 230 158 182 164 155 215 194 170 209 187 191 187 186,83
11. Valtera Miloš 153 158 162 137 239 174 209 175 200 159 200 159 177,08
12. Gutwirth Oto 151 186 235 190 194 190 165 213 182 201 204 181 191,00
13. Vondra Josef 132 150 175 169 159 162 192 180 155 199 178 177 169,00
14. Šimánek Ladislav 150 184 198 203 188 200 185 164 171 220 179 203 187,08
15. Mužík Michal 186 198 164 207 169 246 211 185 208 142 180 195 190,92
16. Egert Jiří 126 141 192 171 232 158 138 172 191 184 180 160 170,42
17. Kulhánek Vratislav 145 175 142 175 168 206 178 211 174 222 141 188 177,08
18. Koumar Miroslav 137 181 192 185 156 219 199 193 179 157 154 176 177,33
19. Pitaš Vladimír 171 182 146 137 146 139 112 185 155 201 176 155 158,75
20. Brokešová Anna 139 165 130 180 183 142 185 138 131 167 138 164 155,17
21. Tomášková Dagmar 171 141 126 114 148 145 125 147 177 158 158 158 147,33
22. Kocmanová Jana 195 170 178 155 182 155 165 147 149 184 200 167 170,58
23. Žváček Petr 256 145 171 174 172 161 193 189 186 165 178 158 179,00
24. Deáková Eva 137 157 134 169 178 150 208 191 156 149 180 113 160,17
25. Deák Bohumil 156 225 157 166 162 156 159 172 210 183 165 158 172,42
26. Turina Jaroslav 166 203 193 152 179 167 197 175 178 157 174 166 175,58
27. Brokeš František st. 178 171 166 179 175 174 132 143 121 189 212 159 166,58
28. Kyncl Karel 158 158 179 132 180 187 127 171 180 172 150 213 167,25
29. Vojíř Jiří 177 161 161 158 173 119 151 141 156 129 136 188 154,17
30. Mlynář Marek 145 150 232 165 156 151 225 128 193 149 180 135 167,42
31. Růžička Jaroslav 141 162 157 170 142 169 169 133 145 111 172 190 155,08
32. Kuchta Pavel 172 193 139 184 233 159 151 139 176 215 156 154 172,58
33. Kučírek František 156 164 161 178 164 126 147 165 142 124 169 134 152,50
34. Kratochvílová Ivana 125 168 160 160 148 152 163 95 141 147 157 154 147,50
35. Loučka Michal 223 128 132 188 183 168 158 134 130 197 158 177 164,67
36. Plechata Tomáš 162 155 202 170 155 172 129 139 152 150 151 125 155,17
37. Semerák Jakub 152 179 124 160 170 160 157,50
38. Hanusíková Blanka 177 132 171 161 157 191 164,83
39. Chládková Hana 171 110 147 132 168 158 147,67
40. Marek Jiří VČ 193 123 147 126 190 156 155,83
41. Bešík Josef st. 139 166 142 164 144 150 150,83
42. Dvořáček David 170 153 158 165 128 167 156,83
43. Harašta Jiří 181 159 167 155 153 124 156,50
44. Chládek Václav 144 143 125 138 170 151 145,17
45. Konečný Pavel 111 131 147 148 162 162 143,50
46. Máčalík Pavel 138 132 147 148 133 128 137,67
47. Bora František 92 119 164 124 132 123 125,67
ReGutwirth Oto 191 182 193 175 182 209 188,67
ReBrokeš František st. 179 167 173 196 173 134 170,33
ReBrokešová Anna 172 122 139 162 181 158 155,67
ReTurina Jaroslav 147 163 175 188 183 183 173,17
ReValtera Miloš 201 136 142 137 150 160 154,33
ReEgert Jiří 157 162 205 168 97 145 155,67
ReChládek Václav 138 126 129 137 145 135 135,00
ReKulhánek Vratislav 159 135 164 182 195 161 166,00
ReKoumar Miroslav 162 119 183 167 141 151 153,83
ReBrokešová Anna 163 132 142 156 160 149 150,33
ReBrokeš František st. 131 139 145 147 131 205 149,67
RePlechata Tomáš 170 147 178 171 105 177 158,00
ReValtera Miloš 122 161 158 131 130 170 145,33

Krátké zprávy

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/