P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křížek Martin | 165 | 128 | 195 | 223 | 192 | 168 | 170 | 242 | 185,38 | 32 |
2. | Troják Ondřej | 187 | 227 | 137 | 165 | 198 | 174 | 166 | 217 | 183,88 | 31 |
3. | Černý Jiří | 130 | 187 | 158 | 200 | 188 | 209 | 194 | 181 | 180,88 | 30 |
4. | Rálek Robert | 181 | 192 | 188 | 170 | 158 | 169 | 172 | 208 | 179,75 | 29 |
5. | Klivický Martin | 161 | 165 | 178 | 131 | 200 | 160 | 173 | 201 | 171,13 | 28 |
6. | Šamšová Alena | 179 | 160 | 190 | 190 | 184 | 211 | 157 | 184 | 181,88 | 27 |
7. | Marešová Jana | 147 | 141 | 181 | 150 | 154 | 190 | 165 | 173 | 162,63 | 26 |
8. | Šmelhausová Šárka | 146 | 147 | 161 | 213 | 164 | 204 | 163 | 157 | 169,38 | 25 |
9. | Zuch Petr | 166 | 126 | 148 | 182 | 133 | 184 | 156,50 | 24 | ||
10. | Fišer Dominik | 185 | 166 | 164 | 161 | 154 | 143 | 162,17 | 23 | ||
11. | Válková Jana | 147 | 161 | 153 | 206 | 114 | 176 | 159,50 | 22 | ||
12. | Vlček Jaroslav | 163 | 167 | 117 | 179 | 120 | 175 | 153,50 | 21 | ||
13. | Enders Richard | 139 | 198 | 181 | 168 | 161 | 119 | 161,00 | 20 | ||
14. | Koudelka Miloš | 117 | 162 | 152 | 137 | 113 | 153 | 139,00 | 19 | ||
15. | Hejna Stanislav | 134 | 137 | 179 | 163 | 120 | 135 | 144,67 | 18 | ||
16. | Šraitr Vítek | 99 | 90 | 81 | 88 | 135 | 123 | 102,67 | 17 | ||
17. | Rálek Karel | 127 | 157 | 138 | 186 | 152,00 | 16 | ||||
18. | Hrobský Zdeněk | 143 | 120 | 167 | 176 | 151,50 | 15 | ||||
19. | Vrabec Zdeněk | 167 | 156 | 144 | 132 | 149,75 | 14 | ||||
20. | Klivický Zdeněk | 148 | 113 | 148 | 179 | 147,00 | 13 | ||||
21. | Zetek Tomáš | 144 | 140 | 165 | 132 | 145,25 | 12 | ||||
22. | Voborník David | 110 | 135 | 182 | 148 | 143,75 | 11 | ||||
23. | Pěnička Karel | 149 | 129 | 178 | 110 | 141,50 | 10 | ||||
24. | Korbelová Tereza | 162 | 105 | 129 | 147 | 135,75 | 9 | ||||
25. | Lajkep Milan | 149 | 130 | 114 | 149 | 135,50 | 8 | ||||
26. | Šraitr Štěpán | 111 | 128 | 115 | 127 | 120,25 | 7 | ||||
27. | Tonev Petr | 123 | 112 | 132 | 134 | 125,25 | 6 | ||||
28. | Kubrichtová Jindřiška | 137 | 113 | 128 | 118 | 124,00 | 5 | ||||
29. | Pěničková Hana | 132 | 134 | 119 | 111 | 124,00 | 4 | ||||
30. | Chudoba Josef | 121 | 177 | 167 | 155,00 | 3 | |||||
31. | Kovalev Alexandr | 107 | 92 | 111 | 113 | 105,75 | 2 | ||||
32. | Jezdinský Michal | 44 | 49 | 68 | 77 | 59,50 | 1 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.