P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riebel Ota | 235 | 174 | 180 | 194 | 195,75 |
2. | Hrazdíra Jan | 185 | 225 | 204 | 169 | 195,75 |
3. | Průša David | 215 | 198 | 170 | 196 | 194,75 |
4. | Haxa Adam | 179 | 192 | 211 | 184 | 191,50 |
5. | Hrazdírová Lucie | 259 | 169 | 136 | 169 | 183,25 |
6. | Vítková Adéla | 165 | 193 | 162 | 193 | 178,25 |
7. | Horák Samuel | 174 | 171 | 245 | 148 | 184,50 |
8. | Hasoň Jakub | 174 | 156 | 181 | 178 | 172,25 |
9. | Navrátilová Táňa | 162 | 155 | 164 | 173 | 163,50 |
10. | Pavlovič Lukáš | 193 | 153 | 172 | 140 | 164,50 |
11. | Křižánek Jakub | 149 | 158 | 147 | 198 | 163,00 |
12. | Winklerová Sára | 177 | 147 | 144 | 151 | 154,75 |
13. | Partyka David | 177 | 144 | 167 | 162 | 162,50 |
14. | Bojdová Anna | 131 | 140 | 147 | 173 | 147,75 |
15. | Kretz Zbyšek | 139 | 125 | 172 | 129 | 141,25 |
16. | Riebel David | 168 | 139 | 113 | 131 | 137,75 |
17. | Klusáčková Bibiana | 158 | 119 | 113 | 123 | 128,25 |
18. | Haxová Kateřina | 125 | 104 | 152 | 123 | 126,00 |
19. | Kotoučková Adéla | 86 | 118 | 177 | 122 | 125,75 |
20. | Hušek Matěj | 122 | 151 | 129 | 130 | 133,00 |
21. | Steiner Adam | 111 | 100 | 122 | 134 | 116,75 |
22. | Kotouček Vojtěch | 97 | 111 | 138 | 119 | 116,25 |
23. | Dorociak Adam | 133 | 130 | 93 | 99 | 113,75 |
24. | Dudek Daniel | 106 | 115 | 82 | 146 | 112,25 |
25. | Hušek Tomáš | 112 | 139 | 104 | 86 | 110,25 |
26. | Číhal Adam | 112 | 101 | 124 | 102 | 109,75 |
27. | Adámek Jan | 96 | 92 | 122 | 112 | 105,50 |
28. | Zezulová Amálie | 87 | 77 | 116 | 110 | 97,50 |
29. | Brychňáč Rudolf | 99 | 94 | 107 | 115 | 103,75 |
30. | Číhal Michal | 92 | 111 | 69 | 130 | 100,50 |
31. | Pitrochová Karolína | 92 | 92 | 91 | 92 | 91,75 |
32. | Šebela David | 92 | 110 | 90 | 98 | 97,50 |
33. | Himmelová Vanesa | 87 | 105 | 71 | 93 | 89,00 |
34. | Drbal Štěpán | 108 | 101 | 81 | 86 | 94,00 |
35. | Paleček Jakub | 87 | 127 | 89 | 60 | 90,75 |
36. | Pokorná Kristina | 92 | 92 | 87 | 58 | 82,25 |
37. | Brychňáčová Nikola | 81 | 71 | 74 | 94 | 80,00 |
38. | Kunčák Sebastian | 77 | 109 | 79 | 84 | 87,25 |
39. | Hájek Tadeáš | 92 | 75 | 75 | 71 | 78,25 |
40. | Zrza Sebastian | 56 | 54 | 46 | 48 | 51,00 |
Zveřejněn mazací model pro 3. turnaj Kadet Cup.
Nedělní 3. kolo (25. 2. 2023) Storm české juniorské 1. ligy je odloženo.
Otevřena obsazovačka na 9. turnaj Prestige Tour.
Otevřena obsazovačka na 8. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 7. turnaj Prestige Tour.