| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiráček Jan | 228 | 183 | 232 | 142 | 196 | 216 | 274 | 214 | 298 | 220,33 | 37 |
| 2. | Volčko Vladimír | 237 | 194 | 202 | 222 | 214 | 234 | 217 | 257 | 249 | 225,11 | 36 |
| 3. | Butal Jaroslav st. | 200 | 161 | 229 | 175 | 191 | 278 | 214 | 223 | 278 | 216,56 | 35 |
| 4. | Barnet Milan | 175 | 185 | 223 | 278 | 215 | 231 | 191 | 204 | 278 | 220,00 | 34 |
| 5. | Frýbort Otakar | 254 | 166 | 232 | 212 | 216 | 210 | 209 | 255 | 205 | 217,67 | 33 |
| 6. | Čermák František | 231 | 226 | 261 | 229 | 237 | 175 | 227 | 298 | 161 | 227,22 | 32 |
| 7. | Miksa Otmar | 179 | 211 | 207 | 201 | 200 | 256 | 277 | 177 | 239 | 216,33 | 31 |
| 8. | Ruml David | 259 | 192 | 266 | 202 | 230 | 278 | 250 | 199 | 203 | 231,00 | 30 |
| 9. | Spilka František | 209 | 199 | 232 | 207 | 212 | 210 | 200 | 198 | 202 | 207,67 | 29 |
| 10. | Hlas Karel | 239 | 300 | 264 | 230 | 258 | 229 | 223 | 202 | 175 | 235,56 | 28 |
| 11. | Polívka Dalibor | 221 | 202 | 278 | 234 | 234 | 222 | 222 | 195 | 157 | 218,33 | 27 |
| 12. | Molnar Septimiu Claudiu | 187 | 192 | 220 | 288 | 222 | 278 | 258 | 156 | 159 | 217,78 | 26 |
| 13. | Zach Petr st. | 258 | 235 | 214 | 184 | 223 | 166 | 230 | 215,71 | 25 | ||
| 14. | Bejšovec Jaroslav | 257 | 207 | 184 | 204 | 213 | 156 | 246 | 209,57 | 24 | ||
| 15. | Krch Miroslav | 228 | 186 | 202 | 214 | 208 | 185 | 221 | 206,29 | 23 | ||
| 16. | Kocmanová Jana | 229 | 195 | 242 | 203 | 217 | 214 | 181 | 211,57 | 22 | ||
| 17. | Bartoň Petr PH | 241 | 181 | 226 | 226 | 219 | 189 | 202 | 212,00 | 21 | ||
| 18. | Frýbortová Marie | 222 | 212 | 190 | 170 | 199 | 196 | 213 | 200,29 | 20 | ||
| 19. | Filipová Milena | 164 | 244 | 216 | 241 | 216 | 208 | 180 | 209,86 | 19 | ||
| 20. | Kumšta David | 256 | 200 | 198 | 199 | 213 | 189 | 187 | 206,00 | 18 | ||
| 21. | Vrba Petr PH | 197 | 136 | 217 | 212 | 191 | 211 | 183 | 192,43 | 17 | ||
| 22. | Molnar Sebastian Gabriel | 242 | 172 | 173 | 159 | 187 | 232 | 155 | 188,57 | 16 | ||
| 23. | Kubizňák Jan | 200 | 233 | 180 | 153 | 192 | 182 | 196 | 190,86 | 15 | ||
| 24. | Žák Jan | 222 | 166 | 235 | 141 | 191 | 160 | 157 | 181,71 | 14 | ||
| 25. | Kolman Lukáš | 162 | 223 | 167 | 188 | 185 | 185,00 | 13 | ||||
| 26. | Staněk Jiří SČ | 203 | 169 | 201 | 164 | 184 | 184,20 | 12 | ||||
| 27. | Traistaru Nicolas | 209 | 200 | 165 | 157 | 183 | 182,80 | 11 | ||||
| 28. | Paule Jiří | 182 | 197 | 148 | 199 | 182 | 181,60 | 10 | ||||
| 29. | Sommer Petr | 186 | 149 | 166 | 218 | 180 | 179,80 | 9 | ||||
| 30. | Kunc Oto | 199 | 133 | 190 | 189 | 178 | 177,80 | 8 | ||||
| 31. | Paroubek Jan | 156 | 209 | 192 | 150 | 177 | 176,80 | 7 | ||||
| 32. | Kopáč Martin | 155 | 174 | 170 | 167 | 167 | 166,60 | 6 | ||||
| 33. | Paroubková Dana | 132 | 138 | 201 | 188 | 165 | 164,80 | 5 | ||||
| 34. | Vaňkát Jan | 134 | 167 | 165 | 156 | 156 | 155,60 | 4 | ||||
| 35. | Kopáčová Veronika | 147 | 165 | 124 | 132 | 142 | 142,00 | 3 | ||||
| 36. | Pauleová Iva | 110 | 167 | 119 | 146 | 136 | 135,60 | 2 | ||||
| 37. | Rathouský Tomáš | 196 | 183 | 190 | 189,67 | 1 | ||||||
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.