Kvalifikace MČR DVOJIC - muži

Datum konání: 5. října 2019

Informace k turnaje

Kontakt:
není k dispozici
Telefon:
není k dispozici
Email:
není k dispozici
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Turnajový žebříček ČBA
Série:
není součástí žádné série
Články:
MČR dvojic, výsl. kvalifikace a INFO o finále

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
Vinklárek Pavel 258 237 279 263 183 254 245,67
Spáčil Jan st. 209 221 247 238 239 192 224,33
Liebich Tomáš 199 233 269 246 255 222 237,33
Vojkovský Matěj 214 225 223 279 247 198 231,00
Lorenc Jaroslav 243 182 244 279 269 237 242,33
Talpa Marek 187 180 166 200 189 279 200,17
Schindler Radek 222 225 194 237 225 248 225,17
Klein David 221 222 194 167 215 216 205,83
Vopička Karel 186 232 217 236 224 234 221,50
Mička Daniel 238 210 191 206 155 247 207,83
Uher Radovan 179 193 257 224 225 252 221,67
Hoschna Jan 150 185 232 201 215 257 206,67
Rác Václav 257 220 226 211 244 225 230,50
Čížek Daniel 168 216 191 182 187 224 194,67
Hindrák Jiří 232 197 236 218 186 212 213,50
Čermák Pavel 183 205 203 238 226 213 211,33
Vondráček Adam 227 205 234 204 223 213 217,67
Kinc Denis 192 181 233 208 194 232 206,67
Mlynář Ondřej 211 215 222 215 242 247 225,33
Erben Roman 186 172 237 181 224 191 198,50
Uher Jaroslav 235 190 217 207 247 193 214,83
Jelínek Lukáš 173 227 233 143 237 199 202,00
Chytil Lukáš 179 189 245 236 226 197 212,00
Homola Pavel 195 225 187 233 184 205 204,83
Homola Lukáš 196 211 215 237 210 176 207,50
Hurych Lukáš 190 153 198 233 236 225 205,83
Minařík Radek 214 258 201 224 225 157 213,17
Juřena Jan 198 193 185 154 233 237 200,00
Plechata Tomáš 227 189 167 211 253 218 210,83
Tříska Jan 216 161 179 181 242 227 201,00
Macek Jan 234 192 217 204 236 233 219,33
Jedlička Jan 179 246 162 191 183 183 190,67
Görg Martin 173 245 167 236 234 268 220,50
Dvořák Roman 176 182 202 181 213 179 188,83
Pitaš Vladimír 247 213 182 269 177 189 212,83
Nejezchleba Stanislav 180 181 214 213 204 183 195,83
Gurgul Lukáš 199 206 257 181 194 203 206,67
Švec Ladislav 197 234 210 168 213 178 200,00
Minář Zdeněk 222 168 209 236 226 211 212,00
Hromek Jiří 217 178 234 167 167 200 193,83
Gutwirth Oto 157 245 190 225 203 196 202,67
Koráb Jan 227 179 187 214 182 224 202,17
Šimánek Ladislav 216 228 225 177 177 201 204,00
Fleischmann Jan st. 173 234 190 205 184 207 198,83
Timko Dominik 192 183 219 204 244 226 211,33
Prekop Ondřej 158 202 179 202 193 203 189,50
Grunda Daniel 193 181 256 237 217 205 214,83
Seidl Daniel 195 153 136 194 205 226 184,83
Mračko Tomáš 214 191 190 207 216 206 204,00
Kvasnička Ondřej 167 187 225 188 245 158 195,00
Široký Martin 169 229 226 201 191 233 208,17
Vacík Matěj 221 169 199 183 168 195 189,17
König Antonín 193 180 221 235 191 237 209,50
Lang David 188 174 200 197 183 182 187,33
Fidra Jan 200 161 213 234 189 225 203,67
Turina Jaroslav 170 193 200 191 219 183 192,67
Stříbrský Václav PH 204 193 214 221 235 170 206,17
Paračka Andrej 171 210 216 156 193 192 189,67
Morávek Jaroslav 187 189 192 193 257 159 196,17
Koráb Pavel 169 171 195 202 180 201 186,33
Kratochvíl Dominik 185 180 193 194 170 257 196,50
Vlachovič Jakub 149 200 181 220 179 179 184,67
Seidl Michal 185 177 225 182 228 178 195,83
Jirásek Filip 197 182 203 183 162 156 180,50
Hladík Karel 172 217 236 237 195 203 210,00
Burian Ivan 170 153 164 182 179 144 165,33
Beran Jiří ml. 235 155 218 180 175 196 193,17
Beran Jiří st. 149 210 204 173 183 167 181,00
Drábek Aleš 177 177 197 181 220 176 188,00
Vrážel Jiří st. 213 167 180 201 215 139 185,83
Mihulka Josef 191 162 205 200 205 216 196,50
Orság Karel 169 188 180 174 170 165 174,33
Navrátil Lubomír ml. 167 208 203 213 172 224 197,83
Kvapil Tomáš 150 208 167 187 132 180 170,67
Šťasta Radek 172 205 160 224 183 220 194,00
Hasník Vít 188 167 178 197 154 160 174,00
Škrabal Marek 179 225 200 200 196 167 194,50
Halavín Jakub 153 195 181 172 149 153 167,17
Neumann Václav 148 142 236 180 185 224 185,83
Bodanský Jan 134 145 204 151 169 173 162,67
Salášek Václav 200 179 204 166 181 170 183,33
Jeřábek Robin 192 142 127 145 129 184 153,17
Černý František VČ 188 176 157 126 225 146 169,67
Křivka Ladislav 180 159 200 169 141 150 166,50
Lakomý Jan 165 213 124 159 172 192 170,83
Pluhař Bedřich 148 161 138 156 168 170 156,83
Haxa Martin 165 151 157 193 165 156 164,50
Haxa Adam 134 143 134 131 129 109 130,00

Krátké zprávy

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Bodovací žebříček, nejlepší hráč + nej.hráč P190, březen 2024

Zvěřinová Lenka
bez klubové příslušnosti
Zvěřinová Lenka

Zvěřinová Lenka

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka + nej.hráčka P190, březen 2024

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P165 - březen 2024

Suchánková Miloslava
Veteráni MŠSF
Suchánková Miloslava

Suchánková Miloslava

Veteráni MŠSF

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 - březen 2024

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/