P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colon Josef | 114 | 111 | 175 | 211 | 179 | 202 | 165,33 | 32 |
2. | Palas Martin | 147 | 195 | 176 | 200 | 165 | 202 | 180,83 | 31 |
3. | Nová Leona | 166 | 156 | 142 | 158 | 182 | 184 | 164,67 | 30 |
4. | Havlín Petr | 129 | 146 | 165 | 138 | 174 | 189 | 156,83 | 29 |
5. | Vlasák Aleš | 154 | 171 | 208 | 153 | 181 | 170 | 172,83 | 28 |
6. | Boháč Jiří | 125 | 148 | 186 | 179 | 161 | 187 | 164,33 | 27 |
7. | Plzenský Pavel | 153 | 173 | 203 | 146 | 190 | 132 | 166,17 | 26 |
8. | Matějka Antonín | 107 | 117 | 243 | 155 | 156 | 155 | 155,50 | 25 |
9. | Kotáb Jiří | 179 | 142 | 125 | 181 | 153 | 160 | 156,67 | 24 |
10. | Nový Stanislav | 150 | 124 | 197 | 117 | 136 | 173 | 149,50 | 23 |
11. | Urbanec Radek | 132 | 131 | 163 | 135 | 173 | 140 | 145,67 | 22 |
12. | Musil Stanislav | 188 | 137 | 144 | 182 | 136 | 156 | 157,17 | 21 |
13. | Tokarev Dmitry | 142 | 138 | 124 | 172 | 122 | 172 | 145,00 | 20 |
14. | Doubrava Jan | 133 | 103 | 170 | 139 | 150 | 138 | 138,83 | 19 |
15. | Toman Michal | 125 | 91 | 167 | 135 | 121 | 163 | 133,67 | 18 |
16. | Richter Miroslav | 152 | 158 | 139 | 202 | 143 | 126 | 153,33 | 17 |
17. | Kubíčková Jana | 153 | 128 | 158 | 141 | 154 | 103 | 139,50 | 16 |
18. | Beránek Martin | 123 | 145 | 144 | 168 | 123 | 107 | 135,00 | 15 |
19. | Völfelová Marta | 136 | 99 | 152 | 141 | 132,00 | 14 | ||
20. | Vacek Jaroslav | 149 | 168 | 132 | 154 | 150,75 | 13 | ||
21. | Blažková Lenka | 134 | 126 | 156 | 130 | 136,50 | 12 | ||
22. | Černý Petr | 134 | 102 | 176 | 108 | 130,00 | 11 | ||
23. | Doubravová Květoslava | 125 | 110 | 136 | 145 | 129,00 | 10 | ||
24. | Douša Adam | 119 | 122 | 113 | 156 | 127,50 | 9 | ||
25. | Matoušková Hana | 113 | 147 | 112 | 156 | 132,00 | 8 | ||
26. | Martinez Fernandez Diego | 119 | 113 | 125 | 143 | 125,00 | 7 | ||
27. | Pupik Roman | 143 | 141 | 135 | 125 | 136,00 | 6 | ||
28. | Straka Marek | 122 | 134 | 116 | 136 | 127,00 | 5 | ||
29. | Martiška Robert | 92 | 238 | 104 | 129 | 140,75 | 4 | ||
30. | Doubravová Anna | 133 | 103 | 99 | 137 | 118,00 | 3 | ||
31. | Parobek Jakub | 99 | 92 | 114 | 110 | 103,75 | 2 | ||
32. | Virághová Linda | 96 | 88 | 90 | 79 | 88,25 | 1 |
Mistrovství světa juniorů do 18 let, které se mělo konat letos v červnu ve Švédsku, se překládá na rok 2022
ME juniorů 2021 v Tilburgu se vzhledem k aktuální situaci odkládá na podzim.
Ohledně restartu bowlingových soutěží čekáme na výsledek nedělního jednání vlády, které by mělo definovat podmínky pro sport.
Seniorské MČR dvojic ZRUŠENO.
MČR dvojic se tento víkend hrát nebude, je ODLOŽENO !!!