| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorný Jan | 213 | 232 | 243 | 238 | 231,50 | 51 |
| 2. | Vlasák Aleš | 247 | 205 | 193 | 226 | 217,75 | 50 |
| 3. | Kašpar Josef | 203 | 217 | 213 | 222 | 213,75 | 49 |
| 4. | Cígler Miloš | 179 | 216 | 164 | 223 | 195,50 | 48 |
| 5. | Nechutný Jiří | 186 | 225 | 186 | 184 | 195,25 | 47 |
| 6. | Matějka Antonín | 200 | 183 | 185 | 210 | 194,50 | 46 |
| 7. | Doubravová Anna | 168 | 210 | 203 | 169 | 187,50 | 45 |
| 8. | Doubravová Květoslava | 165 | 223 | 162 | 200 | 187,50 | 44 |
| 9. | Janoutová Adelina | 198 | 189 | 170 | 192 | 187,25 | 43 |
| 10. | Musil Stanislav | 215 | 167 | 165 | 201 | 187,00 | 42 |
| 11. | Martiška Robert | 224 | 177 | 153 | 185 | 184,75 | 41 |
| 12. | Studeník Jakub | 208 | 147 | 199 | 181 | 183,75 | 40 |
| 13. | Janočková Krystyna | 225 | 172 | 146 | 190 | 183,25 | 39 |
| 14. | Doubrava Jan | 158 | 191 | 158 | 222 | 182,25 | 38 |
| 15. | Kotáb Jiří | 198 | 161 | 190 | 173 | 180,50 | 37 |
| 16. | Černý Michal st. PH | 190 | 192 | 150 | 182 | 178,50 | 36 |
| 17. | Kmínek Aleš | 165 | 231 | 138 | 175 | 177,25 | 35 |
| 18. | Havelka Michal | 184 | 163 | 178 | 182 | 176,75 | 34 |
| 19. | Špinka Jan | 190 | 184 | 159 | 170 | 175,75 | 33 |
| 20. | Florík Petr | 181 | 123 | 212 | 170 | 171,50 | 32 |
| 21. | Vavrinec Jaroslav | 186 | 151 | 188 | 159 | 171,00 | 31 |
| 22. | Josef Ladislav | 139 | 175 | 146 | 224 | 171,00 | 30 |
| 23. | Cvrček Jaromír | 175 | 145 | 168 | 193 | 170,25 | 29 |
| 24. | Blažková Lenka | 136 | 200 | 157 | 178 | 167,75 | 28 |
| 25. | Urbánková Miroslava | 175 | 200 | 138 | 134 | 161,75 | 27 |
| 26. | Schiefner David | 201 | 131 | 146 | 168 | 161,50 | 26 |
| 27. | Straka Martin | 149 | 91 | 212 | 188 | 160,00 | 25 |
| 28. | Plzenský Pavel | 157 | 167 | 168 | 144 | 159,00 | 24 |
| 29. | Šindler Roman | 149 | 149 | 155 | 178 | 157,75 | 23 |
| 30. | Holečková Klára | 169 | 185 | 142 | 132 | 157,00 | 22 |
| 31. | Foučková Marianna | 150 | 170 | 151 | 151 | 155,50 | 21 |
| 32. | Beránek Martin | 146 | 147 | 139 | 189 | 155,25 | 20 |
| 33. | Skružný Jan | 139 | 158 | 165 | 156 | 154,50 | 19 |
| 34. | Kubíčková Jana | 182 | 141 | 135 | 156 | 153,50 | 18 |
| 35. | Vacek Jaroslav | 147 | 157 | 144 | 161 | 152,25 | 17 |
| 36. | Spěvák Martin | 141 | 131 | 141 | 179 | 148,00 | 16 |
| 37. | Lukešová Lucie | 144 | 137 | 181 | 123 | 146,25 | 15 |
| 38. | Burešová Zdena | 171 | 122 | 130 | 161 | 146,00 | 14 |
| 39. | Nečas František | 168 | 145 | 117 | 138 | 142,00 | 13 |
| 40. | Lesňák Oldřich | 102 | 107 | 164 | 186 | 139,75 | 12 |
| 41. | Dvořáčková Zdenka | 130 | 143 | 146 | 132 | 137,75 | 11 |
| 42. | Vavřinec Jaroslav | 138 | 102 | 154 | 138 | 133,00 | 10 |
| 43. | Kosejk Jaromír | 104 | 149 | 134 | 123 | 127,50 | 9 |
| 44. | Branšovský Petr | 118 | 103 | 110 | 139 | 117,50 | 8 |
| 45. | Sharová Elena | 119 | 107 | 114 | 130 | 117,50 | 7 |
| 46. | Douša Adam | 135 | 117 | 105 | 90 | 111,75 | 6 |
| 47. | Sapara Petr | 88 | 102 | 116 | 112 | 104,50 | 5 |
| 48. | Kosejk Lukáš | 59 | 77 | 155 | 90 | 95,25 | 4 |
| 49. | Král Igor | 80 | 79 | 106 | 105 | 92,50 | 3 |
| 50. | Králová Blanka | 76 | 85 | 100 | 93 | 88,50 | 2 |
| 51. | Saparová Lucie | 38 | 36 | 19 | 25 | 29,50 | 1 |
Kvůli kolizi s reprezentačním výjezdem se Mistrovství České republiky dvojic přesouvá na finální termín 14.-15. března 2026.
Ve středu 29. října bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na listopadový turnaj PRESTIGE.
ZMĚNA CENTRA: Extraliga ČBL západ - skupina o záchranu, bude hrát dne 2.11. v centru Xbowling Prosek.
Lukáš Jelínek vybojoval zlato na European Championship of Champions.
Tým českých seniorek 65+ získal na MS v Renu bronzovou medaili.