| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimůnek Pavel st. | 204 | 257 | 235 | 180 | 263 | 202 | 223,50 | 31 |
| 2. | Zahrádka Michael | 195 | 194 | 236 | 203 | 192 | 232 | 208,67 | 30 |
| 3. | Surán Ondrej | 198 | 225 | 156 | 205 | 235 | 206 | 204,17 | 29 |
| 4. | Koumar Miroslav | 180 | 199 | 188 | 167 | 231 | 199 | 194,00 | 28 |
| 5. | Hanč David | 169 | 122 | 212 | 160 | 210 | 177 | 175,00 | 27 |
| 6. | Beran Slavomír | 122 | 188 | 145 | 197 | 178 | 188 | 169,67 | 26 |
| 7. | Gregor Zdeněk | 177 | 152 | 143 | 171 | 187 | 183 | 168,83 | 25 |
| 8. | Brokeš František st. | 182 | 202 | 150 | 154 | 196 | 167 | 175,17 | 24 |
| 9. | Eliáš Petr st. JČ | 156 | 175 | 169 | 185 | 160 | 182 | 171,17 | 23 |
| 10. | Kostka Pavel | 178 | 180 | 159 | 189 | 154 | 158 | 169,67 | 22 |
| 11. | Kocmanová Jana | 192 | 148 | 156 | 181 | 143 | 180 | 166,67 | 21 |
| 12. | Miksa Otmar | 167 | 183 | 171 | 176 | 166 | 155 | 169,67 | 20 |
| 13. | Matoušková Hana | 158 | 193 | 157 | 179 | 150 | 164 | 166,83 | 19 |
| 14. | Krbec Pavel | 182 | 177 | 190 | 142 | 156 | 170 | 169,50 | 18 |
| 15. | Vančura Zdeněk | 138 | 173 | 182 | 171 | 172 | 150 | 164,33 | 17 |
| 16. | Brokešová Anna | 183 | 177 | 171 | 119 | 150 | 199 | 166,50 | 16 |
| 17. | Brašnová Alena | 140 | 131 | 164 | 169 | 171 | 161 | 156,00 | 15 |
| 18. | Štefl Radomír | 147 | 136 | 182 | 113 | 157 | 200 | 155,83 | 14 |
| 19. | Marinčič Ľudovít | 168 | 126 | 154 | 132 | 162 | 172 | 152,33 | 13 |
| 20. | Wildmann Tobias | 185 | 136 | 151 | 202 | 156 | 104 | 155,67 | 12 |
| 21. | Mohrmann Pavel | 173 | 144 | 171 | 139 | 156 | 157 | 156,67 | 11 |
| 22. | Beran Petr VČ | 143 | 153 | 156 | 138 | 154 | 170 | 152,33 | 10 |
| 23. | Mačková Denisa | 175 | 185 | 160 | 144 | 158 | 131 | 158,83 | 9 |
| 24. | Laipold Antonín | 143 | 153 | 182 | 142 | 164 | 105 | 148,17 | 8 |
| 25. | Mohrmannová Marcela | 138 | 154 | 151 | 128 | 139 | 141 | 141,83 | 7 |
| 26. | Suránová Sára | 130 | 175 | 145 | 111 | 138 | 143 | 140,33 | 6 |
| 27. | Koromház Adrian | 145 | 122 | 201 | 126 | 144 | 102 | 140,00 | 5 |
| 28. | Zajíc Jiří | 123 | 140 | 130 | 147 | 133 | 138 | 135,17 | 4 |
| 29. | Hančová Iveta | 124 | 121 | 143 | 127 | 126 | 146 | 131,17 | 3 |
| 30. | Toušová Lucie | 123 | 151 | 119 | 127 | 111 | 95 | 121,00 | 2 |
| 31. | Mizerová Magdalena | 78 | 99 | 119 | 104 | 122 | 130 | 108,67 | 1 |
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.