| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimůnek Pavel st. | 202 | 173 | 169 | 217 | 180 | 174 | 185,83 | 32 |
| 2. | Maňásek Jaroslav | 235 | 164 | 180 | 202 | 179 | 148 | 184,67 | 31 |
| 3. | Gregor Zdeněk | 161 | 201 | 179 | 193 | 176 | 163 | 178,83 | 30 |
| 4. | Koumar Miroslav | 171 | 197 | 205 | 191 | 152 | 114 | 171,67 | 29 |
| 5. | Eliáš Petr st. JČ | 200 | 147 | 161 | 161 | 181 | 168 | 169,67 | 28 |
| 6. | Brokeš František st. | 172 | 195 | 203 | 131 | 134 | 171 | 167,67 | 27 |
| 7. | Miksa Otmar | 177 | 190 | 129 | 162 | 160 | 167 | 164,17 | 26 |
| 8. | Zahrádka Michael | 144 | 180 | 165 | 158 | 169 | 162 | 163,00 | 25 |
| 9. | Hanč David | 136 | 182 | 180 | 136 | 178 | 167 | 163,17 | 24 |
| 10. | Brokešová Anna | 157 | 143 | 132 | 155 | 187 | 173 | 157,83 | 23 |
| 11. | Kocmanová Jana | 182 | 133 | 122 | 166 | 187 | 156 | 157,67 | 22 |
| 12. | Krbec Pavel | 171 | 171 | 161 | 133 | 146 | 180 | 160,33 | 21 |
| 13. | Marinčič Ľudovít | 135 | 164 | 137 | 157 | 153 | 179 | 154,17 | 20 |
| 14. | Wildmann Tobias | 181 | 174 | 157 | 129 | 162 | 153 | 159,33 | 19 |
| 15. | Vondra Josef | 157 | 175 | 138 | 141 | 135 | 183 | 154,83 | 18 |
| 16. | Štefl Radomír | 135 | 159 | 122 | 165 | 143 | 155 | 146,50 | 17 |
| 17. | Mačková Denisa | 146 | 117 | 117 | 139 | 164 | 165 | 141,33 | 16 |
| 18. | Vančura Zdeněk | 203 | 134 | 146 | 134 | 161 | 124 | 150,33 | 15 |
| 19. | Dohnálek Stanislav | 135 | 133 | 152 | 178 | 127 | 127 | 142,00 | 14 |
| 20. | Mohrmannová Marcela | 127 | 176 | 154 | 153 | 143 | 127 | 146,67 | 13 |
| 21. | Maňásková Petra | 161 | 116 | 160 | 152 | 139 | 141 | 144,83 | 12 |
| 22. | Matoušková Hana | 167 | 95 | 162 | 137 | 141 | 151 | 142,17 | 11 |
| 23. | Mohrmann Pavel | 109 | 134 | 176 | 142 | 144 | 131 | 139,33 | 10 |
| 24. | Kostka Pavel | 135 | 164 | 122 | 107 | 175 | 136 | 139,83 | 9 |
| 25. | Koromház Adrian | 128 | 132 | 119 | 138 | 122 | 175 | 135,67 | 8 |
| 26. | Laipold Antonín | 123 | 138 | 162 | 116 | 176 | 118 | 138,83 | 7 |
| 27. | Brašnová Alena | 113 | 130 | 142 | 129 | 125 | 162 | 133,50 | 6 |
| 28. | Zajíc Jiří | 131 | 160 | 133 | 107 | 130 | 145 | 134,33 | 5 |
| 29. | Hanousková Renata | 105 | 148 | 188 | 124 | 136 | 126 | 137,83 | 4 |
| 30. | Hančová Iveta | 111 | 184 | 93 | 145 | 116 | 113 | 127,00 | 3 |
| 31. | Toušová Lucie | 149 | 129 | 117 | 137 | 109 | 108 | 124,83 | 2 |
| 32. | Beran Petr VČ | 138 | 141 | 150 | 143,00 | 1 | |||
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.