P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iwazawa Ema | 236 | 253 | 191 | 213 | 206 | 193 | 178 | 196 | 189 | 194 | 155 | 210 | 236 | 195 | 172 | 224 | 197 | 186 | 179 | 203 | 202 | 200,38 | |
2. | Mašatová Věra | 203 | 237 | 242 | 221 | 244 | 189 | 190 | 212 | 193 | 189 | 168 | 178 | 192 | 222 | 235 | 191 | 215 | 136 | 207 | 180 | 202,20 | ||
3. | Kvasničková Zuzana | 201 | 193 | 233 | 176 | 183 | 224 | 150 | 234 | 179 | 200 | 216 | 194 | 147 | 187 | 182 | 190 | 158 | 184 | 198 | 244 | 188 | 193,38 | |
4. | Fojtíková Ivana | 193 | 210 | 202 | 214 | 182 | 162 | 186 | 166 | 192 | 198 | 188 | 184 | 180 | 179 | 189 | 181 | 169 | 205 | 186 | 204 | 188,50 | ||
5. | Marešová Jana | 157 | 197 | 201 | 202 | 161 | 193 | 194 | 181 | 224 | 197 | 223 | 185 | 181 | 188 | 169 | 155 | 183 | 172 | 179 | 186,42 | |||
6. | Rácová Julie | 247 | 206 | 173 | 193 | 217 | 173 | 185 | 175 | 206 | 181 | 157 | 162 | 161 | 213 | 192 | 164 | 130 | 188 | 150 | 182,79 | |||
7. | Beštová Kateřina | 192 | 231 | 204 | 195 | 159 | 183 | 168 | 219 | 139 | 151 | 170 | 204 | 187 | 152 | 188 | 189 | 163 | 151 | 159 | 179,16 | |||
8. | Sýkorová Andrea | 175 | 179 | 190 | 221 | 247 | 147 | 167 | 140 | 161 | 244 | 201 | 169 | 133 | 169 | 171 | 178 | 167 | 125 | 158 | 175,89 | |||
9. | Černá Pavla | 221 | 165 | 164 | 246 | 186 | 153 | 146 | 159 | 189 | 217 | 183 | 179 | 184,00 | ||||||||||
10. | Lexová Sophie | 179 | 177 | 199 | 202 | 164 | 192 | 125 | 158 | 162 | 192 | 202 | 182 | 177,83 | ||||||||||
11. | Dočkalová Tina | 169 | 201 | 177 | 182 | 204 | 166 | 149 | 178 | 143 | 167 | 182 | 172 | 174,17 | ||||||||||
12. | Zvěřinová Lenka | 191 | 165 | 205 | 167 | 195 | 168 | 148 | 173 | 149 | 144 | 178 | 169 | 171,00 | ||||||||||
13. | Hrazdírová Lucie | 193 | 191 | 169 | 166 | 169 | 187 | 179,17 | ||||||||||||||||
14. | Štefková Eva | 172 | 196 | 145 | 191 | 190 | 166 | 176,67 | ||||||||||||||||
15. | Žáčková Pavla | 145 | 188 | 150 | 201 | 181 | 182 | 174,50 | ||||||||||||||||
16. | Mazalová Andrea | 145 | 159 | 187 | 179 | 184 | 176 | 171,67 | ||||||||||||||||
17. | Dvořáková Magdalena | 128 | 167 | 146 | 152 | 212 | 223 | 171,33 | ||||||||||||||||
18. | Janošcová Kateřina | 175 | 166 | 135 | 219 | 143 | 181 | 169,83 | ||||||||||||||||
19. | Černíková Karolína | 192 | 152 | 153 | 167 | 168 | 161 | 165,50 | ||||||||||||||||
20. | Haxová Kateřina | 158 | 179 | 162 | 138 | 168 | 160 | 160,83 | ||||||||||||||||
21. | Maléřová Pavlína | 168 | 125 | 161 | 167 | 164 | 171 | 159,33 | ||||||||||||||||
22. | Capilová Nela | 149 | 175 | 114 | 195 | 135 | 178 | 157,67 | ||||||||||||||||
23. | Lébrová Jana | 135 | 147 | 182 | 140 | 139 | 172 | 152,50 | ||||||||||||||||
24. | Matoušková Hana | 169 | 160 | 138 | 156 | 125 | 154 | 150,33 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy